Trkszentmikls Tagszvetsg
Els adat felvtele: 2014.05.17 05:53:52
Az adatok utols mdostsa: 2014.05.18 05:32:54
A lista kiadsnak idpontja: 2014.05.18 11:41:32
Az vsi hatrid az els adatfelvteltl szmtott 30 nap: 2014.06.16 05:53:52
Az vsi hatrid elmulasztsa utn reklamcinak nincs helye!
Rvid-Kzp tv bajnoksg, 02 verseny
Felereszts helye: Mosonmagyarvr
Felereszts ideje: 2014.05.11 08:00
Idjrs : Ersen felhs id, enyhe -i szl
Kisr : Kaszanyi Lszl
Kzponti tv : 244000 m
rtkelsi md : Hagyomnyos 10 pontos rendszerrel
Lista terjedelme : 20% (1:5)
Adatok: Indult Kldtt Helyezs Sebessgek
tag cs. galamb 20% els 20%
R01 Szolnok 16 25 233 47 1064,46 899,54
R08 Tiszafldvr 11 22 180 36 1061,09 966,32
R14 Rkczifalva 19 37 372 74 1060,32 939,65
R15 Martfu 5 6 50 10 1008,80 869,62
R25 Kengyel 7 9 68 14 987,35 874,93
U04 csd 10 16 148 30 1031,70 902,06
I. 68 115 1051 210 1064,46 928,86
G17 Trkszentmikls 16 34 397 79 1093,40 982,01
R04 Kunhegyes 10 15 136 27 997,09 923,12
R06 Trkszentmikls 16 28 273 55 1076,09 924,02
R13 Mezotr 5 10 135 27 1072,35 922,23
R19 Trkszentmikls 10 18 134 27 1051,59 891,69
R31 Trkszentmikls 8 13 137 27 1049,84 939,79
II. 65 118 1212 242 1093,40 938,79
Tagszvetsgben 133 233 2263 453 1093,40 933,55
Felsorolt eredmnyek
Tagszvetsgi, rpcsoporti, egyesleti sor, nv, csapat, egy, galamb, sebessg
1 1 1 Varga Jnos 1.cs. G17 HU 08-50-32358 H 1093,40 m/p
2 2 1 Kiss Kroly 2.cs. R06 HU 12-19-28015 T 1076,09 m/p
3 3 1 Juhsz Gbor 1.cs. R13 HU 12-D-507952 H 1072,35 m/p
4 4 2 krs Klmn 0.cs. G17 HU-13- 10-85619 H 1070,05 m/p
5 5 3 Varga Jnos 1.cs. G17 HU 08-50-33426 T 1066,37 m/p
6 6 4 Varga Jnos 1.cs. G17 HU 13-D-589710 H 1066,22 m/p
7 7 5 Varga Jnos 1.cs. G17 HU 09-19-94133 H 1065,44 m/p
8 1 1 Nagy Lszl 1.cs. R01 HU 12-19-25830 H 1064,46 m/p
9 8 6 Ferge Mikls ifj. 2.cs. G17 HU 13-O-19962 T 1063,09 m/p
10 2 1 Kovcs Ills 1.cs. R08 HU 11-19-16721 H 1061,09 m/p
11 3 1 Tth Pl 0.cs. R14 HU 11-19-18742 H 1060,32 m/p
12 4 2 Zskai - Plszab 1.cs. R01 HU 13-19-35577 T 1058,60 m/p
13 9 7 Orbn Zoltn 2.cs. G17 HU-13- D-590632 H 1057,13 m/p
14 5 2 Hegedus Klmn 1.cs. R14 HU 12-19-29931 H 1055,25 m/p
15 10 2 Varga Gbor 1.cs. R06 HU-12- 19-27817 H 1055,06 m/p
16 11 8 Molnr Zoltn 2.cs. G17 HU-10- 19-10325 T 1054,99 m/p
17 12 3 Varga Gbor 0.cs. R06 HU-12- 19-27864 T 1054,69 m/p
18 13 9 Antal Istvn 2.cs. G17 HU 12-05-25814 H 1053,83 m/p
19 14 1 Gyori Zoltn 0.cs. R19 HU-13- 19-42122 T 1051,59 m/p
20 6 3 Bagi Jzsef 1.cs. R14 HU 13-19-40324 H 1051,03 m/p
21 15 1 Hajnal Istvn 1.cs. R31 HU 11-D-328086 H 1049,84 m/p
22 16 10 Kis Lszl 1.cs. G17 HU-11- 19-23641 H 1047,96 m/p
23 17 4 Szarka Lajos 2.cs. R06 HU 12-19-28336 H 1047,75 m/p
24 18 11 krs Klmn 1.cs. G17 HU-13- D-686640 H 1046,42 m/p
25 19 2 Gyori Zoltn 1.cs. R19 HU-13- 19-42111 T 1046,22 m/p
26 20 12 Ferge Mikls 1.cs. G17 HU 13-D-609286 H 1045,55 m/p
27 21 13 Ferge Mikls ifj. 2.cs. G17 HU 13-D-581919 T 1044,96 m/p
28 7 3 Balogh Lszl 0.cs. R01 HU 13-D-580345 H 1044,68 m/p
29 22 2 Palcsik Ferenc 1.cs. R31 HU 11-19-22715 T 1043,80 m/p
30 23 2 Juhsz Gbor 0.cs. R13 HU 13-19-40483 T 1043,29 m/p
31 24 14 krs Klmn 1.cs. G17 HU-13- D-668371 H 1043,11 m/p
32 25 15 Orbn Zoltn 1.cs. G17 HU-13- D-590636 T 1043,07 m/p
33 8 4 Tth Pl 0.cs. R14 HU 12-19-30147 H 1041,64 m/p
34 26 3 Bognr Pl 1.cs. R31 HU 13-19-44059 T 1040,35 m/p
35 27 16 krs Klmn 0.cs. G17 HU-13- 10-85634 H 1039,90 m/p
36 9 5 Tth Pl 0.cs. R14 HU 11-19-18789 T 1039,71 m/p
37 10 6 Tth Pl 1.cs. R14 HU 08-19-70567 H 1037,71 m/p
38 11 7 Tth Pl 0.cs. R14 HU 11-19-18767 H 1037,63 m/p
39 12 8 Tth Pl 0.cs. R14 HU 08-19-70717 H 1037,17 m/p
40 28 3 Balogh Tibor 1.cs. R19 HU 12-D-506685 H 1036,47 m/p
41 13 9 Boros Pl 1.cs. R14 HU 13-19-40593 H 1035,61 m/p
42 29 17 Molnr Zoltn 0.cs. G17 HU-13- D-590687 H 1034,62 m/p
43 30 18 Orbn Zoltn 1.cs. G17 HU-11- 19-20682 H 1033,93 m/p
44 14 4 Kany Jzsef 1.cs. R01 HU 10-O- 3490 H 1033,87 m/p
45 31 19 Mra Lszl 1.cs. G17 HU 13-19-44155 T 1033,33 m/p
46 32 20 Ferge Mikls 1.cs. G17 HU 13-D-581965 H 1032,92 m/p
47 15 10 Brsony Mihly 1.cs. R14 HU 13-19-40511 T 1032,77 m/p
48 33 21 Ferge Mikls ifj. 0.cs. G17 HU 13-O-19965 T 1032,70 m/p
49 16 1 Halsz Istvn 3.cs. U04 HU 10-19-11125 H 1031,70 m/p
50 17 2 Kovcs Ills 2.cs. R08 HU 13-19-39432 T 1031,66 m/p
51 34 22 Ferge Mikls 0.cs. G17 HU 12-P-06567 H 1031,18 m/p
52 35 4 Palcsik Ferenc 1.cs. R31 HU 13-D-589262 H 1030,99 m/p
53 36 23 krs Klmn 0.cs. G17 HU-13- 10-85689 T 1030,94 m/p
54 18 2 Mrkus Istvn 2.cs. U04 HU 12-19-34569 H 1029,61 m/p
55 19 3 Horvth Gbor 1.cs. R08 HU 12-19-28637 H 1029,22 m/p
56 37 5 Katona Jzsef 1.cs. R06 HU-13- 19-38718 T 1029,20 m/p
57 20 4 Kovcs Ills 1.cs. R08 HU 13-D-598528 H 1028,62 m/p
58 21 3 Borsos Lszl 1.cs. U04 HU 11-19-23062 H 1028,40 m/p
59 38 6 Varga Gbor 2.cs. R06 HU-12- 19-27809 H 1028,06 m/p
60 39 5 Balogh Andrs 2.cs. R31 HU 13-D-668006 H 1027,75 m/p
61 40 6 Hajnal Istvn 1.cs. R31 HU 12-O-11515 T 1027,64 m/p
62 41 7 Balogh Andrs 0.cs. R31 HU 13-D-668045 H 1027,53 m/p
63 22 11 Hertelendy Csaba 2.cs. R14 HU 13-P-08970 T 1027,39 m/p
64 42 24 Ferge Mikls 1.cs. G17 HU 13-O-19951 T 1026,72 m/p
65 43 25 Juhsz Bla 2.cs. G17 HU 13-D-668392 T 1025,81 m/p
66 44 8 Balogh Andrs 2.cs. R31 HU 11-19-22133 H 1025,75 m/p
67 23 5 Horvth Gbor 1.cs. R08 HU 08-19-71455 T 1025,37 m/p
68 45 7 Szarka Lajos 1.cs. R06 HU 13-19-38334 H 1025,33 m/p
69 24 12 Tth Pl 1.cs. R14 HU 12-19-30106 T 1025,26 m/p
70 25 5 Kany Jzsef 1.cs. R01 HU 12-D-506132 H 1025,07 m/p
71 26 6 Horvth Gbor 1.cs. R08 HU 12-19-28651 H 1025,00 m/p
72 46 26 Frank Pter 2.cs. G17 HU-12- D-507633 T 1024,88 m/p
73 47 27 Frank Pter 2.cs. G17 HU-11- D-328117 H 1024,74 m/p
74 27 7 Bres Sndor 1.cs. R08 HU 11-19-18363 H 1024,29 m/p
75 28 13 Tth Pl 0.cs. R14 HU 11-19-18765 H 1023,91 m/p
76 29 8 Horvth Gbor 0.cs. R08 HU 12-19-28662 T 1023,77 m/p
77 48 28 Ferge Mikls 1.cs. G17 HU 13-D-609294 H 1021,94 m/p
78 49 29 Ferge Mikls 1.cs. G17 HU 13-D-669131 T 1021,86 m/p
79 50 9 Balogh Andrs 2.cs. R31 HU 10-19-09820 H 1021,37 m/p
80 51 30 Ferge Mikls 1.cs. G17 HU 13-D-609283 T 1020,30 m/p
81 52 31 Trs Jnos 0.cs. G17 HU 13-19-42060 T 1019,90 m/p
82 53 3 Juhsz Gbor 0.cs. R13 HU 13-D-581535 H 1018,98 m/p
83 30 14 Brsony Mihly 1.cs. R14 HU 12-19-29359 H 1018,75 m/p
84 31 9 Seres Zsolt 1.cs. R08 HU 11-19-16847 H 1017,90 m/p
85 32 10 Jakab Sndor 1.cs. R08 HU 13-19-39206 H 1017,28 m/p
86 33 6 Nagy Lszl 1.cs. R01 HU 12-19-25805 T 1016,92 m/p
87 54 32 Orbn Zoltn 1.cs. G17 HU-13- D-590629 H 1016,81 m/p
88 55 8 Szarka Lajos 1.cs. R06 HU 13-19-38352 T 1016,74 m/p
89 56 10 Bognr Pl 0.cs. R31 HU 13-19-44054 T 1016,73 m/p
90 34 15 Hegedus Klmn 1.cs. R14 HU 12-19-29918 H 1016,14 m/p
91 35 7 Kany Jzsef 1.cs. R01 HU 13-19-38812 H 1015,97 m/p
92 36 8 Nagy Lszl 1.cs. R01 HU 13-D-598431 T 1015,94 m/p
93 57 9 Szarka Lajos 1.cs. R06 HU 13-19-38398 H 1015,83 m/p
94 37 16 Bagi Jzsef 1.cs. R14 HU 13-19-40312 H 1015,12 m/p
95 58 33 Ferge Mikls ifj. 2.cs. G17 HU 13-O-19964 T 1015,09 m/p
96 59 34 Orbn Zoltn 1.cs. G17 HU-10- 19-07232 T 1015,06 m/p
97 60 35 Ferge Mikls ifj. 1.cs. G17 HU 13-D-581939 H 1014,95 m/p
98 61 36 Ferge Mikls ifj. 2.cs. G17 HU 13-D-581931 H 1014,81 m/p
99 62 4 Peto Imre 2.cs. R13 HU 13-D-598016 T 1014,74 m/p
100 63 37 krs Klmn 0.cs. G17 HU-13- D-590362 T 1014,65 m/p
101 64 10 Farag Dniel 1.cs. R06 HU 13-O-18912 H 1014,24 m/p
102 38 17 Tth Pl 1.cs. R14 HU 09-19-88441 H 1013,91 m/p
103 39 11 Seres Zsolt 2.cs. R08 HU 09-50-27496 T 1013,46 m/p
104 65 11 Psztor Jzsef 1.cs. R31 HU 10-19-10524 H 1012,13 m/p
105 66 4 Balogh Tibor 1.cs. R19 HU 07-19-57688 H 1011,51 m/p
106 67 38 Frank Pter 2.cs. G17 HU-13- D-590344 H 1011,47 m/p
107 68 5 Peto Imre 0.cs. R13 HU 13-D-598086 T 1011,31 m/p
108 69 39 Frank Pter 2.cs. G17 HU-13- D-590343 T 1011,26 m/p
109 40 12 Seres Zsolt 2.cs. R08 HU 10-D-303524 T 1011,15 m/p
110 41 18 Brsony Mihly 1.cs. R14 HU 12-19-29363 T 1010,68 m/p
111 42 9 Balogh Lszl 1.cs. R01 HU 11-D-396815 H 1010,30 m/p
112 70 11 Katona Sndor 1.cs. R06 HU-13- D-665111 H 1009,80 m/p
113 71 12 Dorka Jnos 0.cs. R06 HU-12- D-509752 H 1009,68 m/p
114 72 40 krs Klmn 1.cs. G17 HU-13- 10-85666 H 1009,61 m/p
115 43 19 Bagi Attila 2.cs. R14 HU 13-19-40180 H 1009,48 m/p
116 73 41 Juhsz Bla 2.cs. G17 HU 13-10-85676 H 1009,33 m/p
117 74 5 Szab Sndor 1.cs. R19 HU 13-19-38548 H 1008,94 m/p
118 44 1 Brtfai Istvn 1.cs. R15 HU 13-19-41381 H 1008,80 m/p
119 45 13 Brny Endre 1.cs. R08 HU 11-19-16934 H 1008,35 m/p
120 75 42 Ferge Mikls ifj. 2.cs. G17 HU-12- D-506535 H 1008,27 m/p
121 46 14 Horvth Gbor 1.cs. R08 HU 12-19-28661 T 1007,98 m/p
122 47 20 Demeter Jzsef 1.cs. R14 HU 12-19-29631 H 1007,56 m/p
123 76 13 Dorka Jnos 0.cs. R06 HU-12- 19-27896 H 1007,40 m/p
124 48 15 Kovcs Ills 1.cs. R08 HU 13-19-39453 T 1007,34 m/p
125 49 21 Tth Pl 1.cs. R14 HU 12-19-30160 H 1007,28 m/p
126 77 6 Balzs Lszl 0.cs. R19 HU 10-19-07519 T 1006,71 m/p
127 50 22 M+M dc 0.cs. R14 HU 13-19-41078 H 1006,32 m/p
128 51 2 Brtfai Istvn 1.cs. R15 HU 13-19-41369 H 1005,76 m/p
129 78 43 Molnr Zoltn 0.cs. G17 HU-10- 19-02548 H 1005,36 m/p
130 79 44 Molnr Zoltn 0.cs. G17 HU-12- PM-06252 H 1004,67 m/p
131 80 45 krs Klmn 1.cs. G17 HU-13- D-686607 H 1004,62 m/p
132 52 10 Lados Gbor 1.cs. R01 HU 13-D-580395 H 1004,62 m/p
133 81 46 Molnr Zoltn 2.cs. G17 HU-06- 50-19009 T 1004,33 m/p
134 53 23 Tth Pl 0.cs. R14 HU 13-19-40109 H 1004,17 m/p
135 82 6 Juhsz Gbor 0.cs. R13 HU 12-D-507969 T 1004,15 m/p
136 83 7 Juhsz Gbor 1.cs. R13 HU 12-19-29034 H 1003,97 m/p
137 84 47 krs Klmn 0.cs. G17 HU-13- D-686646 T 1003,67 m/p
138 85 48 Molnr Zoltn 0.cs. G17 HU-11- PM-04822 H 1003,64 m/p
139 54 4 Mrkus Istvn 2.cs. U04 HU 12-19-34576 H 1003,54 m/p
140 86 49 Ferge Mikls 1.cs. G17 HU 13-O-19957 H 1003,45 m/p
141 87 50 Varga Jnos 1.cs. G17 HU 13-D-589720 H 1003,21 m/p
142 88 51 Varga Jnos 1.cs. G17 HU 09-19-94146 H 1002,93 m/p
143 55 16 Horvth Gbor 0.cs. R08 HU 12-D-569761 H 1002,82 m/p
144 56 11 Nagy Lszl 1.cs. R01 HU 12-19-25828 H 1002,44 m/p
145 57 24 M+M dc 0.cs. R14 HU 13-19-41076 H 1002,23 m/p
146 89 52 Molnr Istvn 1.cs. G17 HU 13-D-669150 H 1002,17 m/p
147 90 53 Orbn Zoltn 2.cs. G17 HU-13- D-590609 H 1001,89 m/p
148 58 25 Blint Jnos 1.cs. R14 HU 13-19-40210 H 1001,77 m/p
149 59 26 Brsony Mihly 0.cs. R14 HU 13-19-40540 T 1001,47 m/p
150 91 14 Katona Jzsef 0.cs. R06 HU-13- 19-38716 T 1001,15 m/p
151 92 54 Ferge Mikls ifj. 1.cs. G17 HU 13-O-19963 H 1001,13 m/p
152 60 27 Brsony Mihly 0.cs. R14 HU 13-19-40516 H 1001,12 m/p
153 61 28 Hegedus Klmn 2.cs. R14 HU 12-19-23835 T 1000,86 m/p
154 62 29 Hegedus Klmn 0.cs. R14 HU 13-19-35846 H 1000,72 m/p
155 63 17 Seres Zsolt 1.cs. R08 HU 09-50-27481 H 1000,59 m/p
156 93 55 krs Klmn 0.cs. G17 HU-13- 08-43939 T 1000,35 m/p
157 94 56 krs Klmn 0.cs. G17 HU-13- D-686650 H 1000,22 m/p
158 95 57 Juhsz Bla 1.cs. G17 HU 13-10-85664 H 999,90 m/p
159 96 58 Orbn Zoltn 2.cs. G17 HU-10- D-303038 T 999,24 m/p
160 64 18 Ppai Csaba 2.cs. R08 HU 12-D-508031 T 998,88 m/p
161 65 19 Kovcs Ills 0.cs. R08 HU 13-D-598527 H 998,75 m/p
162 66 5 Szab Imre 1.cs. U04 HU 12-19-34640 H 998,73 m/p
163 67 30 Tth Pl 0.cs. R14 HU 11-19-18727 H 998,52 m/p
164 68 31 Hegedus Klmn 1.cs. R14 HU 11-19-13308 H 997,14 m/p
165 97 1 Br Lajos 1.cs. R04 HU 13-19-37116 H 997,09 m/p
166 98 2 Br Lajos 1.cs. R04 HU 13-19-37113 H 997,02 m/p
167 69 6 Csap Imre 1.cs. U04 HU 13-19-44605 H 996,83 m/p
168 70 12 Somogyi Rbert 1.cs. R01 HU 13-19-35485 H 996,83 m/p
169 99 59 Orbn Zoltn 2.cs. G17 HU-12- 19-31489 H 996,47 m/p
170 100 15 Kiss Kroly 2.cs. R06 HU 13-19-38136 T 996,37 m/p
171 71 32 Demeter Jzsef 1.cs. R14 HU 11-19-18130 H 996,21 m/p
172 101 16 Katona Jzsef 0.cs. R06 HU-10- 19-01614 H 995,57 m/p
173 102 8 Peto Imre 0.cs. R13 HU 13-D-668321 H 995,15 m/p
174 103 12 Hajnal Istvn 1.cs. R31 HU 13-O-18376 H 995,14 m/p
175 104 9 Peto Imre 0.cs. R13 HU 13-19-42669 H 994,97 m/p
176 72 13 Kany Jzsef 1.cs. R01 HU 13-D-580456 T 994,75 m/p
177 105 17 Katona Jzsef 1.cs. R06 HU-09- D-229269 T 994,69 m/p
178 106 60 Mra Lszl 2.cs. G17 HU 13-D-673621 T 994,63 m/p
179 107 18 Szarka Lajos 0.cs. R06 HU 13-19-38338 T 994,21 m/p
180 108 61 Juhsz Bla 1.cs. G17 HU 12-D-506437 T 994,18 m/p
181 109 7 Boros Gyula 2.cs. R19 HU-13- 19-42197 H 993,33 m/p
182 110 62 Orbn Zoltn 2.cs. G17 HU-13- D-590641 H 993,05 m/p
183 73 20 Ppai Csaba 1.cs. R08 HU 12-D-508004 H 992,33 m/p
184 111 8 Plesovszki Attila 1.cs. R19 HU 08-50-33273 H 992,14 m/p
185 74 7 Pszti - dc 1.cs. U04 HU 11-19-23165 H 991,72 m/p
186 112 63 Molnr Zoltn 2.cs. G17 HU-11- 19-22585 H 991,71 m/p
187 113 64 Frank Pter 1.cs. G17 HU-12- D-507631 H 991,59 m/p
188 114 19 Farag Dniel 1.cs. R06 HU 12-O-11509 T 991,43 m/p
189 75 8 Konfr Gyrgy 1.cs. U04 HU 12-19-34402 H 991,14 m/p
190 76 9 Pszti - dc 2.cs. U04 HU 11-19-23162 H 991,13 m/p
191 115 65 Molnr Istvn 1.cs. G17 HU 13-D-669168 T 990,98 m/p
192 116 10 Fbin Mikls 1.cs. R13 HU 12-19-28947 T 990,45 m/p
193 117 9 Szab Sndor 1.cs. R19 HU 13-19-38546 T 990,07 m/p
194 118 66 Molnr Istvn 1.cs. G17 HU 13-D-669155 T 989,79 m/p
195 119 67 Kis Lszl 1.cs. G17 HU-10- 19-09664 H 989,61 m/p
196 120 13 Balogh Andrs 0.cs. R31 HU 13-19-43927 H 989,55 m/p
197 121 3 Juhsz Mihly 1.cs. R04 HU 13-19-44661 H 989,20 m/p
198 122 68 Orbn Zoltn 1.cs. G17 HU-13- D-590616 H 989,05 m/p
199 77 33 Tth Pl 0.cs. R14 HU 12-19-30110 H 989,01 m/p
200 123 4 Juhsz Mihly 1.cs. R04 HU 12-D-569796 H 988,88 m/p
201 78 34 Hertelendy Csaba 1.cs. R14 HU 10-P-01593 T 988,50 m/p
202 124 69 Frank Pter 2.cs. G17 HU-10- 19-10688 T 988,12 m/p
203 125 70 Frank Pter 2.cs. G17 HU-10- 19-10802 H 987,99 m/p
204 126 71 Frank Pter 2.cs. G17 HU-13- D-590335 T 987,85 m/p
205 127 72 Ferge Mikls ifj. 2.cs. G17 HU-09- 19-91231 H 987,55 m/p
206 128 73 Molnr Zoltn 1.cs. G17 HU-13- OL-20915 T 987,37 m/p
207 79 1 Balogh Sndor 1.cs. R25 HU 13-19-43301 H 987,35 m/p
208 129 74 Juhsz Bla 1.cs. G17 HU 12-D-507658 T 986,74 m/p
209 130 14 Palcsik Ferenc 1.cs. R31 HU 13-D-589279 H 986,08 m/p
210 131 15 Palcsik Ferenc 1.cs. R31 HU 13-D-589297 H 985,68 m/p
211 132 20 Pski Gbor 1.cs. R06 HU 13-19-38182 H 984,80 m/p
212 80 35 Boros Pl 0.cs. R14 HU 13-D-598354 T 984,43 m/p
213 133 21 Angyal Mikls 2.cs. R06 HU 12-19-27596 H 984,33 m/p
214 81 36 Hegedus Klmn 0.cs. R14 HU 13-19-40361 H 983,89 m/p
215 82 37 Hegedus Klmn 2.cs. R14 HU 13-19-40367 T 983,42 m/p
216 134 75 krs Klmn 1.cs. G17 HU-10- D-310277 T 983,18 m/p
217 135 16 Bognr Pl 1.cs. R31 HU 12-O-11520 T 983,18 m/p
218 136 22 Varga Gbor 1.cs. R06 HU-11- 19-16400 T 982,99 m/p
219 137 76 krs Klmn 0.cs. G17 HU-13- D-590480 H 982,92 m/p
220 138 77 Molnr Zoltn 0.cs. G17 HU-12- 19-33728 H 982,81 m/p
221 139 78 krs Klmn 0.cs. G17 HU-13- 10-85660 H 982,46 m/p
222 83 21 Kkai Jzsef 1.cs. R08 HU 11-19-16822 H 982,22 m/p
223 140 79 Ferge Mikls ifj. 2.cs. G17 HU-12- D-506543 T 982,01 m/p
224 84 14 Blah Ferenc 1.cs. R01 HU 13-D-580550 T 981,87 m/p
225 141 10 Balogh Tibor 1.cs. R19 HU 11-D-388887 H 981,77 m/p
226 142 0 Orbn Zoltn 1.cs. G17 HU-12- 19-31485 H 981,74 m/p
227 85 10 Halsz Istvn 2.cs. U04 HU 12-D-534784 H 981,70 m/p
228 86 38 Boros Pl 1.cs. R14 HU 12-D-520544 H 981,37 m/p
229 87 22 Jakab Sndor 1.cs. R08 HU 13-19-39213 T 980,39 m/p
230 88 23 Ppai Csaba 2.cs. R08 HU 12-19-39322 T 980,34 m/p
231 89 39 M+M dc 1.cs. R14 HU 09-19-88102 H 980,32 m/p
232 143 0 Ferge Mikls 0.cs. G17 HU 11-D-327132 H 980,11 m/p
233 144 0 Ferge Mikls 0.cs. G17 HU 13-D-609282 H 979,98 m/p
234 145 0 Antal Ferenc 1.cs. G17 HU 10-19-09411 T 979,83 m/p
235 146 23 Szarka Lajos 1.cs. R06 HU 13-19-38380 H 979,22 m/p
236 90 24 Ppai Csaba 0.cs. R08 HU 12-19-38988 H 979,22 m/p
237 147 24 Katona Sndor 1.cs. R06 HU-13- 19-38752 H 979,08 m/p
238 91 2 Banka Jzsef 1.cs. R25 HU 13-D-590509 H 979,03 m/p
239 92 40 M+M dc 0.cs. R14 HU 12-19-29999 H 978,92 m/p
240 93 41 Mayer Gyula 1.cs. R14 HU 13-19-40923 H 978,82 m/p
241 94 42 Bagi Jzsef 1.cs. R14 HU 12-19-29294 H 978,73 m/p
242 148 17 Balogh Andrs 1.cs. R31 HU 12-D-449189 H 977,72 m/p
243 95 15 Nagy Lszl 1.cs. R01 HU 12-19-25814 T 977,60 m/p
244 149 0 krs Klmn 0.cs. G17 HU-12- D-506434 H 977,29 m/p
245 150 0 Ferge Mikls ifj. 1.cs. G17 HU 13-D-581916 H 977,24 m/p
246 96 43 Brsony Mihly 1.cs. R14 HU 12-19-30343 T 976,36 m/p
247 151 11 Szab Sndor 1.cs. R19 HU 13-D-609248 H 976,30 m/p
248 97 44 Tth Pl 0.cs. R14 HU 13-19-40065 H 976,13 m/p
249 98 45 Brsony Mihly 0.cs. R14 HU 13-19-40510 T 976,03 m/p
250 99 25 Kovcs Ills 2.cs. R08 HU 11-19-16702 H 975,81 m/p
251 100 26 Kovcs Ills 2.cs. R08 HU 09-50-27358 T 975,75 m/p
252 101 46 Tth Pl 0.cs. R14 HU 13-19-40053 H 975,58 m/p
253 152 0 Orbn Zoltn 1.cs. G17 HU-12- 19-31480 H 975,57 m/p
254 153 0 krs Klmn 0.cs. G17 HU-13- 10-85657 H 975,10 m/p
255 102 27 Ppai Csaba 1.cs. R08 HU 12-19-38981 H 974,75 m/p
256 103 16 Somogyi Rbert 2.cs. R01 HU 13-D-580885 T 974,74 m/p
257 154 18 Hajnal Istvn 1.cs. R31 HU 12-D-563206 H 974,72 m/p
258 104 28 Brny Endre 1.cs. R08 HU 13-19-38898 H 974,30 m/p
259 155 25 Cs. Szab Lszl 1.cs. R06 HU 13-19-38588 H 974,07 m/p
260 156 5 Somogyi Andrs 0.cs. R04 HU 13-D-665109 T 973,91 m/p
261 157 0 Molnr Zoltn 2.cs. G17 HU-10- 19-09675 H 973,75 m/p
262 105 11 Csiksz Pl 1.cs. U04 HU 11-19-23279 H 973,64 m/p
263 158 26 Dorka Jnos 2.cs. R06 HU-13- 19-38467 H 973,36 m/p
264 159 0 Frank Pter 0.cs. G17 HU-13- D-590374 H 973,25 m/p
265 160 6 Somogyi Andrs 1.cs. R04 HU 13-19-36930 H 973,06 m/p
266 161 27 Katona Jzsef 0.cs. R06 HU-13- D-609345 H 972,84 m/p
267 162 28 Polgr Istvn 1.cs. R06 HU 13-19-38206 T 972,82 m/p
268 106 47 Brsony Mihly 0.cs. R14 HU 13-19-40564 T 972,54 m/p
269 163 12 Szab Sndor 0.cs. R19 HU 12-19-31624 T 972,28 m/p
270 164 0 Mra Lszl 0.cs. G17 HU 12-19-33743 T 972,21 m/p
271 165 0 krs Klmn 1.cs. G17 HU-13- 10-85690 H 972,04 m/p
272 107 12 Pszti - dc 1.cs. U04 HU 12-D-507447 H 971,79 m/p
273 108 29 Brny Endre 1.cs. R08 HU 13-19-38888 H 971,76 m/p
274 109 48 Blint Jnos 1.cs. R14 HU 13-19-40202 T 971,63 m/p
275 110 49 Hegedus Klmn 1.cs. R14 HU 12-19-29929 H 971,50 m/p
&n
|