Trkszentmikls Tagszvetsg, R25 Kengyel
Els adat felvtele: 2014.05.17 05:53:52
Az adatok utols mdostsa: 2014.05.18 05:32:54
A lista kiadsnak idpontja: 2014.05.18 11:40:26
Az vsi hatrid az els adatfelvteltl szmtott 30 nap: 2014.06.16 05:53:52
Az vsi hatrid elmulasztsa utn reklamcinak nincs helye!
Rvid-Kzp tv bajnoksg, 02 verseny
Felereszts helye: Mosonmagyarvr
Felereszts ideje: 2014.05.11 08:00
Idjrs : Ersen felhs id, enyhe -i szl
Kisr : Kaszanyi Lszl
Kzponti tv : 244000 m
rtkelsi md : Hagyomnyos 10 pontos rendszerrel
Lista terjedelme : 20% (1:5)
Adatok: Indult Kldtt Helyezs Sebessgek
tag cs. galamb 20% els 20%
R01 Szolnok 16 25 233 47 1064,46 899,54
R08 Tiszafldvr 11 22 180 36 1061,09 966,32
R14 Rkczifalva 19 37 372 74 1060,32 939,65
R15 Martfu 5 6 50 10 1008,80 869,62
R25 Kengyel 7 9 68 14 987,35 874,93
U04 csd 10 16 148 30 1031,70 902,06
I. 68 115 1051 210 1064,46 928,86
G17 Trkszentmikls 16 34 397 79 1093,40 982,01
R04 Kunhegyes 10 15 136 27 997,09 923,12
R06 Trkszentmikls 16 28 273 55 1076,09 924,02
R13 Mezotr 5 10 135 27 1072,35 922,23
R19 Trkszentmikls 10 18 134 27 1051,59 891,69
R31 Trkszentmikls 8 13 137 27 1049,84 939,79
II. 65 118 1212 242 1093,40 938,79
Tagszvetsgben 133 233 2263 453 1093,40 933,55
Tagonknti eredmnyek
galamb rk.i. seb. egyeslet rpcsoport tagszv.
Almsi Gyula 1.cs. Dt: 243834 Kg: 5 k: 93 Kp: 0
ti 5B: E: 6. 1h 11,03p R: 0. 0h 0,00p T: 0. 0h 0,00p
sszestett E: 5. 2h 21,06p R: 72. 1h 5,41p T: 0. 0h 0,00p
HU 13-19-43078 T 11 12:22:15 925,25 m/p 6 11,03 0 0,00 0 0,00
Balogh Sndor 0.cs. Dt: 243370 Kg: 5 k: 68 Kp: 0
HU 13-19-43319 H 11 12:26:56 908,52 m/p 8 9,48 0 0,00 0 0,00
Balogh Sndor 1.cs. Dt: 243370 Kg: 5 k: 68 Kp: 0
ti 5B: E: 2. 2h 20,51p R: 48. 1h 11,14p T: 99. 1h 10,31p
sszestett E: 4. 4h 38,89p R: 46. 2h 20,81p T: 105. 2h 17,38p
HU 13-19-43301 H 11 12:05:34 987,35 m/p 1 14,87 79 11,14 207 10,31
HU 13-19-41537 H 11 12:37:06 875,27 m/p 13 5,64 0 0,00 0 0,00
Banka Jzsef 1.cs. Dt: 243812 Kg: 10 k: 0 Kp: 0
ti 5B: E: 1. 3h 33,09p R: 50. 1h 10,57p T: 104. 1h 9,63p
sszestett E: 1. 6h 58,18p R: 48. 2h 19,09p T: 108. 2h 15,33p
HU 13-D-590509 H 11 12:09:02 979,03 m/p 2 14,11 91 10,57 238 9,63
HU 13-D-581621 H 11 12:23:58 923,65 m/p 7 10,26 0 0,00 0 0,00
HU 13-D-581626 H 11 12:30:48 900,34 m/p 9 8,72 0 0,00 0 0,00
Farkas II. Jzsef 0.cs. Dt: 243543 Kg: 8 k: 15 Kp: 0
HU 07-50-39635 T 11 12:13:55 958,37 m/p 3 13,33 139 8,27 336 7,46
HU 12-19-32779 T 11 12:34:10 887,63 m/p 12 6,41 0 0,00 0 0,00
Farkas II. Jzsef 1.cs. Dt: 243543 Kg: 5 k: 15 Kp: 0
ti 5B: E: 5. 1h 11,79p R: 57. 1h 6,02p T: 119. 1h 5,27p
sszestett E: 3. 4h 41,03p R: 53. 2h 14,39p T: 123. 2h 10,80p
HU 13-D-598254 H 11 12:19:52 936,44 m/p 5 11,79 186 6,02 435 5,27
Frizs Adolf 1.cs. Dt: 244160 Kg: 10 k: 0 Kp: 0
ti 5B: E: 4. 1h 12,58p R: 56. 1h 6,99p T: 117. 1h 6,01p
sszestett E: 6. 1h 12,58p R: 69. 1h 6,99p T: 145. 1h 6,01p
HU 13-19-42916 H 11 12:19:12 941,98 m/p 4 12,58 166 6,99 402 6,01
Nmeth Norbert 1.cs. Dt: 244440 Kg: 10 k: 0 Kp: 0
ti 5B: E: 3. 3h 20,06p R: 0. 0h 0,00p T: 0. 0h 0,00p
sszestett E: 2. 6h 43,53p R: 67. 1h 7,53p T: 152. 1h 4,34p
HU 12-D-505741 H 11 12:33:48 892,77 m/p 10 7,97 0 0,00 0 0,00
HU 13-19-43351 T 11 12:34:45 889,68 m/p 11 7,20 0 0,00 0 0,00
HU 13-19-43345 H 11 12:39:23 874,93 m/p 14 4,89 0 0,00 0 0,00
Tagszvetsgi djlista
1. Varga Jnos 1.cs. G17 HU 08-50-32358 H 1093,40 m/p
2. Kiss Kroly 2.cs. R06 HU 12-19-28015 T 1076,09 m/p
3. Juhsz Gbor 1.cs. R13 HU 12-D-507952 H 1072,35 m/p
4. krs Klmn 0.cs. G17 HU-13- 10-85619 H 1070,05 m/p
5. Varga Jnos 1.cs. G17 HU 08-50-33426 T 1066,37 m/p
6. Varga Jnos 1.cs. G17 HU 13-D-589710 H 1066,22 m/p
7. Varga Jnos 1.cs. G17 HU 09-19-94133 H 1065,44 m/p
8. Nagy Lszl 1.cs. R01 HU 12-19-25830 H 1064,46 m/p
9. Ferge Mikls ifj. 2.cs. G17 HU 13-O-19962 T 1063,09 m/p
10. Kovcs Ills 1.cs. R08 HU 11-19-16721 H 1061,09 m/p
A verseny tagszvetsgi csapatbajnoksga
rtkels: Csapatgalambokbl 5 befutval
1. Varga Jnos 1.cs. G17 5 h. 71,02 p
2. Ferge Mikls 1.cs. G17 5 h. 68,19 p
3. Ferge Mikls ifj. 2.cs. G17 5 h. 66,89 p
4. Orbn Zoltn 1.cs. G17 5 h. 64,60 p
5. krs Klmn 1.cs. G17 5 h. 63,43 p
6. Frank Pter 2.cs. G17 5 h. 62,17 p
7. Nagy Lszl 1.cs. R01 5 h. 60,31 p
8. Orbn Zoltn 2.cs. G17 5 h. 59,86 p
9. Kany Jzsef 1.cs. R01 5 h. 58,66 p
10. Horvth Gbor 1.cs. R08 5 h. 58,30 p
11. Brsony Mihly 1.cs. R14 5 h. 56,49 p
12. Hegedus Klmn 1.cs. R14 5 h. 55,95 p
13. Tth Pl 1.cs. R14 4 h. 51,41 p
14. Szarka Lajos 1.cs. R06 4 h. 49,12 p
15. Palcsik Ferenc 1.cs. R31 4 h. 48,65 p
16. Hajnal Istvn 1.cs. R31 4 h. 48,37 p
17. Juhsz Bla 1.cs. G17 5 h. 47,93 p
18. Molnr Zoltn 2.cs. G17 4 h. 46,47 p
19. Ferge Mikls ifj. 1.cs. G17 5 h. 45,45 p
20. Bagi Jzsef 1.cs. R14 4 h. 43,85 p
21. Farag Dniel 1.cs. R06 5 h. 43,55 p
22. Kovcs Ills 1.cs. R08 3 h. 40,50 p
23. Balogh Andrs 2.cs. R31 3 h. 40,34 p
24. Juhsz Bla 2.cs. G17 4 h. 40,18 p
25. Halsz Istvn 3.cs. U04 5 h. 37,88 p
26. Jakab Sndor 1.cs. R08 4 h. 37,11 p
27. Br Lajos 1.cs. R04 4 h. 36,95 p
28. Balogh Tibor 1.cs. R19 3 h. 36,71 p
29. Juhsz Gbor 1.cs. R13 3 h. 35,83 p
30. Juhsz Mihly 1.cs. R04 4 h. 35,77 p
31. Ppai Csaba 2.cs. R08 4 h. 35,43 p
32. Molnr Istvn 1.cs. G17 3 h. 33,14 p
33. Pszti - dc 1.cs. U04 4 h. 32,92 p
34. Szab Sndor 1.cs. R19 3 h. 32,62 p
35. Kovcs Ills 2.cs. R08 3 h. 32,53 p
36. Kis Lszl 1.cs. G17 3 h. 31,39 p
37. Brny Endre 1.cs. R08 3 h. 30,20 p
38. Lados Gbor 1.cs. R01 4 h. 29,90 p
39. Bibk Jzsef 1.cs. R04 4 h. 29,77 p
40. Hegedus Klmn 2.cs. R14 3 h. 29,44 p
41. Boros Pl 1.cs. R14 3 h. 28,56 p
42. Blint Jnos 1.cs. R14 3 h. 27,92 p
43. Katona Sndor 1.cs. R06 3 h. 27,20 p
44. Csap Imre 1.cs. U04 3 h. 26,88 p
45. Peto Imre 2.cs. R13 3 h. 26,78 p
46. Bres Sndor 1.cs. R08 3 h. 26,77 p
47. Ppai Csaba 1.cs. R08 3 h. 26,32 p
48. Mrkus Istvn 2.cs. U04 2 h. 25,86 p
49. Kiss Kroly 2.cs. R06 2 h. 25,77 p
50. Seres Zsolt 2.cs. R08 2 h. 25,13 p
51. Bognr Pl 2.cs. R31 3 h. 24,82 p
52. Varga Gbor 1.cs. R06 2 h. 24,80 p
53. Katona Jzsef 1.cs. R06 2 h. 24,66 p
54. Seres Zsolt 1.cs. R08 2 h. 24,53 p
55. Brtfai Istvn 1.cs. R15 2 h. 24,38 p
56. Bognr Pl 1.cs. R31 2 h. 24,29 p
57. Bagi Attila 2.cs. R14 3 h. 23,97 p
58. Bagi Attila 1.cs. R14 3 h. 22,94 p
59. Demeter Jzsef 1.cs. R14 2 h. 22,88 p
60. Mra Lszl 1.cs. G17 2 h. 22,71 p
61. Zskai - Plszab 1.cs. R01 2 h. 22,54 p
62. Jakab Sndor 2.cs. R08 3 h. 22,49 p
A verseny I. rpcsoport csapatbajnoksga
rtkels: Csapatgalambokbl 5 befutval
1. Nagy Lszl 1.cs. R01 5 h. 62,55 p
2. Kany Jzsef 1.cs. R01 5 h. 61,08 p
3. Horvth Gbor 1.cs. R08 5 h. 60,77 p
4. Brsony Mihly 1.cs. R14 5 h. 59,37 p
5. Hegedus Klmn 1.cs. R14 5 h. 58,48 p
6. Tth Pl 1.cs. R14 4 h. 53,08 p
A verseny R25 egyesleti csapatbajnoksga
rtkels: Csapatgalambokbl 5 befutval
1. Banka Jzsef 1.cs. 3 h. 33,09 p
2. Balogh Sndor 1.cs. 2 h. 20,51 p
3. Nmeth Norbert 1.cs. 3 h. 20,06 p
4. Frizs Adolf 1.cs. 1 h. 12,58 p
5. Farkas II. Jzsef 1.cs. 1 h. 11,79 p
6. Almsi Gyula 1.cs. 1 h. 11,03 p
ltalnos tv beszmtott versenyei:
05.02. Gyr
05.11. Mosonmagyarvr
Tagszvetsgi ltalnos tv csapatbajnoksg
rtkels: Csapatgalambokbl 5 befutval
1. krs Klmn 1.cs. G17 10 h. 132,11 p
2. Ferge Mikls 1.cs. G17 10 h. 125,72 p
3. Frank Pter 2.cs. G17 10 h. 124,75 p
4. Orbn Zoltn 1.cs. G17 10 h. 120,16 p
5. Ferge Mikls ifj. 1.cs. G17 10 h. 115,24 p
6. Juhsz Bla 1.cs. G17 10 h. 112,65 p
7. Varga Jnos 1.cs. G17 10 h. 111,12 p
8. Tth Pl 1.cs. R14 9 h. 107,23 p
9. Molnr Zoltn 2.cs. G17 9 h. 106,01 p
10. Ferge Mikls ifj. 2.cs. G17 8 h. 102,15 p
11. Juhsz Bla 2.cs. G17 9 h. 96,26 p
12. Kany Jzsef 1.cs. R01 9 h. 96,20 p
13. Orbn Zoltn 2.cs. G17 9 h. 93,82 p
14. Hegedus Klmn 1.cs. R14 9 h. 91,86 p
15. Szarka Lajos 1.cs. R06 7 h. 89,45 p
16. Palcsik Ferenc 1.cs. R31 8 h. 85,22 p
17. Demeter Jzsef 1.cs. R14 7 h. 81,98 p
18. Juhsz Gbor 1.cs. R13 8 h. 81,20 p
19. Brsony Mihly 1.cs. R14 8 h. 79,70 p
20. Hajnal Istvn 1.cs. R31 8 h. 79,11 p
21. Molnr Zoltn 1.cs. G17 7 h. 76,92 p
22. Bagi Jzsef 1.cs. R14 8 h. 75,57 p
23. Farag Dniel 1.cs. R06 8 h. 73,58 p
24. Kovcs Ills 1.cs. R08 7 h. 72,20 p
25. Szarka Lajos 2.cs. R06 7 h. 72,16 p
26. Katona Jzsef 1.cs. R06 7 h. 71,22 p
27. Frank Pter 1.cs. G17 7 h. 68,56 p
28. Bognr Pl 2.cs. R31 7 h. 67,86 p
29. Balogh Andrs 2.cs. R31 6 h. 67,40 p
30. Horvth Gbor 1.cs. R08 6 h. 65,19 p
31. Hegedus Klmn 2.cs. R14 8 h. 64,09 p
32. Bagi Attila 1.cs. R14 7 h. 61,73 p
33. Nagy Lszl 1.cs. R01 5 h. 60,31 p
34. Brtfai Istvn 1.cs. R15 6 h. 58,64 p
35. Cs. Szab Lszl 1.cs. R06 7 h. 58,17 p
36. Bognr Pl 1.cs. R31 5 h. 57,87 p
37. Halsz Csaba 1.cs. R06 6 h. 55,54 p
38. Zskai - Plszab 1.cs. R01 5 h. 53,05 p
39. Kis Lszl 1.cs. G17 5 h. 52,78 p
40. Varga Gbor 1.cs. R06 5 h. 52,67 p
41. Mra Lszl 1.cs. G17 5 h. 52,43 p
42. Szab Sndor 1.cs. R19 5 h. 50,94 p
43. Blah Ferenc 1.cs. R01 6 h. 50,34 p
44. Mra Lszl 2.cs. G17 6 h. 48,80 p
45. Jakab Sndor 1.cs. R08 6 h. 47,64 p
46. Kiss Kroly 2.cs. R06 5 h. 46,91 p
47. Halsz Csaba 2.cs. R06 4 h. 46,74 p
48. Bagi Attila 2.cs. R14 6 h. 45,87 p
49. Gyori Zoltn 1.cs. R19 5 h. 44,32 p
50. Katona Sndor 1.cs. R06 5 h. 43,11 p
51. Kovcs Ills 2.cs. R08 4 h. 41,32 p
52. Kiss Kroly 1.cs. R06 5 h. 41,24 p
53. Igldi Ferenc 1.cs. R32 4 h. 41,18 p
54. Dorka Jnos 1.cs. R06 5 h. 39,89 p
55. Kocsis Lszl 1.cs. R14 4 h. 38,62 p
56. Boros Pl 1.cs. R14 4 h. 38,30 p
57. Bibk Jzsef 1.cs. R04 5 h. 38,11 p
58. Halsz Istvn 3.cs. U04 5 h. 37,88 p
59. Br Lajos 1.cs. R04 4 h. 36,95 p
60. Balogh Tibor 1.cs. R19 3 h. 36,71 p
61. Juhsz Mihly 1.cs. R04 4 h. 35,77 p
62. Brny Endre 1.cs. R08 4 h. 35,66 p
63. Ppai Csaba 2.cs. R08 4 h. 35,43 p
64. Blint Jnos 1.cs. R14 4 h. 35,05 p
65. Peto Imre 2.cs. R13 4 h. 34,12 p
66. Balogh Andrs 1.cs. R31 4 h. 34,08 p
67. Szab Ferenc 1.cs. R32 4 h. 33,98 p
68. Somogyi Rbert 2.cs. R01 5 h. 33,47 p
69. Molnr Istvn 1.cs. G17 3 h. 33,14 p
70. Pszti - dc 1.cs. U04 4 h. 32,92 p
71. Varga Gbor 2.cs. R06 3 h. 32,43 p
72. Pintr Imre 1.cs. R32 3 h. 31,58 p
73. Sznsi Klmn 1.cs. R14 3 h. 31,36 p
74. Kis Lszl 2.cs. G17 4 h. 30,55 p
75. M+M dc 1.cs. R14 4 h. 30,48 p
76. Kkai Jzsef 1.cs. R08 4 h. 30,01 p
77. Lados Gbor 1.cs. R01 4 h. 29,90 p
I. rpcsoport ltalnos tv csapatbajnoksg
rtkels: Csapatgalambokbl 5 befutval
1. Tth Pl 1.cs. R14 9 h. 115,82 p
2. Hegedus Klmn 1.cs. R14 10 h. 108,54 p
3. Kany Jzsef 1.cs. R01 9 h. 106,72 p
4. Brsony Mihly 1.cs. R14 10 h. 100,96 p
5. Bagi Jzsef 1.cs. R14 9 h. 94,04 p
6. Demeter Jzsef 1.cs. R14 7 h. 88,47 p
7. Kovcs Ills 1.cs. R08 8 h. 87,58 p
8. Hegedus Klmn 2.cs. R14 8 h. 78,40 p
9. Nagy Lszl 1.cs. R01 7 h. 72,15 p
10. Bagi Attila 1.cs. R14 7 h. 71,83 p
11. Zskai - Plszab 1.cs. R01 7 h. 70,58 p
12. Horvth Gbor 1.cs. R08 6 h. 70,14 p
13. Brtfai Istvn 1.cs. R15 6 h. 68,74 p
14. Bagi Attila 2.cs. R14 8 h. 68,05 p
15. Blah Ferenc 1.cs. R01 7 h. 65,67 p
R25 egyesleti ltalnos tv csapatbajnoksg
rtkels: Csapatgalambokbl 5 befutval
1. Banka Jzsef 1.cs. 6 h. 58,18 p
2. Nmeth Norbert 1.cs. 6 h. 43,53 p
3. Farkas II. Jzsef 1.cs. 4 h. 41,03 p
4. Balogh Sndor 1.cs. 4 h. 38,89 p
5. Almsi Gyula 1.cs. 2 h. 21,06 p
6. Frizs Adolf 1.cs. 1 h. 12,58 p
Rvid tv tagszvetsgi sampionbajnoksg, hmek
1. krs Klmn G17 HU-13- D-686640 H 2h 28,64p
2. Szarka Lajos R06 HU 12-19-28336 H 2h 28,10p
3. krs Klmn G17 HU-13- 10-85634 H 2h 27,51p
4. Ferge Mikls G17 HU 13-D-609286 H 2h 27,06p
5. Tth Pl R14 HU 11-19-18742 H 2h 26,68p
6. Balogh Andrs R31 HU 11-19-22133 H 2h 26,46p
7. Kis Lszl G17 HU-11- 19-23641 H 2h 26,25p
8. krs Klmn G17 HU-13- D-668371 H 2h 26,16p
9. krs Klmn G17 HU-13- D-686607 H 2h 26,03p
10. Halsz Istvn U04 HU 10-19-11125 H 2h 25,47p
Rvid tv tagszvetsgi sampionbajnoksg, tojk
1. Ferge Mikls ifj. G17 HU 13-D-581919 T 2h 27,35p
2. Frank Pter G17 HU-13- D-590343 T 2h 26,22p
3. Tth Pl R14 HU 11-19-18789 T 2h 26,09p
4. Bognr Pl R31 HU 13-19-44059 T 2h 26,06p
5. Molnr Zoltn G17 HU-10- 19-10325 T 2h 26,00p
6. Frank Pter G17 HU-12- D-507633 T 2h 25,44p
7. Varga Jnos G17 HU 08-50-33426 T 2h 25,20p
8. Ferge Mikls ifj. G17 HU 13-O-19962 T 2h 25,20p
9. krs Klmn G17 HU-13- D-686646 T 2h 25,04p
10. Gyori Zoltn R19 HU-13- 19-42111 T 2h 24,69p
Rvid tv I. rpcsoporti sampionbajnoksg, hmek
1. Tth Pl R14 HU 11-19-18742 H 2h 27,97p
2. Halsz Istvn U04 HU 10-19-11125 H 2h 27,21p
3. Hegedus Klmn R14 HU 12-19-29918 H 2h 26,50p
4. Tth Pl R14 HU 08-19-70567 H 2h 26,27p
5. Demeter Jzsef R14 HU 12-19-29631 H 2h 25,34p
Rvid tv I. rpcsoporti sampionbajnoksg, tojk
1. Tth Pl R14 HU 11-19-18789 T 2h 27,63p
2. Zskai - Plszab R01 HU 13-19-35577 T 2h 26,62p
3. Kovcs Ills R08 HU 13-19-39453 T 2h 24,82p
4. Horvth Gbor R08 HU 08-19-71455 T 2h 23,15p
5. Brsony Mihly R14 HU 12-19-30343 T 2h 22,16p
Rvid tv egyesleti sampionbajnoksg, hmek
1. Nmeth Norbert R25 HU 12-D-505741 H 2h 18,85p
2. Banka Jzsef R25 HU 13-D-581626 H 2h 13,75p
Rvid tv egyesleti sampionbajnoksg, tojk
1. Farkas II. Jzsef R25 HU 07-50-39635 T 2h 22,52p
ltalnos tv tagszvetsgi sampionbajnoksg, hmek
1. krs Klmn G17 HU-13- D-686640 H 2h 28,64p
2. Szarka Lajos R06 HU 12-19-28336 H 2h 28,10p
3. krs Klmn G17 HU-13- 10-85634 H 2h 27,51p
4. Ferge Mikls G17 HU 13-D-609286 H 2h 27,06p
5. Tth Pl R14 HU 11-19-18742 H 2h 26,68p
6. Balogh Andrs R31 HU 11-19-22133 H 2h 26,46p
7. Kis Lszl G17 HU-11- 19-23641 H 2h 26,25p
8. krs Klmn G17 HU-13- D-668371 H 2h 26,16p
9. krs Klmn G17 HU-13- D-686607 H 2h 26,03p
10. Halsz Istvn U04 HU 10-19-11125 H 2h 25,47p
ltalnos tv tagszvetsgi sampionbajnoksg, tojk
1. Ferge Mikls ifj. G17 HU 13-D-581919 T 2h 27,35p
2. Frank Pter G17 HU-13- D-590343 T 2h 26,22p
3. Tth Pl R14 HU 11-19-18789 T 2h 26,09p
4. Bognr Pl R31 HU 13-19-44059 T 2h 26,06p
5. Molnr Zoltn G17 HU-10- 19-10325 T 2h 26,00p
6. Frank Pter G17 HU-12- D-507633 T 2h 25,44p
7. Varga Jnos G17 HU 08-50-33426 T 2h 25,20p
8. Ferge Mikls ifj. G17 HU 13-O-19962 T 2h 25,20p
9. krs Klmn G17 HU-13- D-686646 T 2h 25,04p
10. Gyori Zoltn R19 HU-13- 19-42111 T 2h 24,69p
ltalnos tv I. rpcsoporti sampionbajnoksg, hmek
1. Tth Pl R14 HU 11-19-18742 H 2h 27,97p
2. Halsz Istvn U04 HU 10-19-11125 H 2h 27,21p
3. Hegedus Klmn R14 HU 12-19-29918 H 2h 26,50p
4. Tth Pl R14 HU 08-19-70567 H 2h 26,27p
5. Demeter Jzsef R14 HU 12-19-29631 H 2h 25,34p
ltalnos tv I. rpcsoporti sampionbajnoksg, tojk
1. Tth Pl R14 HU 11-19-18789 T 2h 27,63p
2. Zskai - Plszab R01 HU 13-19-35577 T 2h 26,62p
3. Kovcs Ills R08 HU 13-19-39453 T 2h 24,82p
4. Horvth Gbor R08 HU 08-19-71455 T 2h 23,15p
5. Brsony Mihly R14 HU 12-19-30343 T 2h 22,16p
ltalnos tv egyesleti sampionbajnoksg, hmek
1. Nmeth Norbert R25 HU 12-D-505741 H 2h 18,85p
2. Banka Jzsef R25 HU 13-D-581626 H 2h 13,75p
ltalnos tv egyesleti sampionbajnoksg, tojk
1. Farkas II. Jzsef R25 HU 07-50-39635 T 2h 22,52p
Rvid tv tagszvetsgi sampionbajnoksg egyves galambokkal, hmek
1. krs Klmn G17 HU-13- D-686640 H 2h 28,64p
2. krs Klmn G17 HU-13- 10-85634 H 2h 27,51p
3. Ferge Mikls G17 HU 13-D-609286 H 2h 27,06p
4. krs Klmn G17 HU-13- D-668371 H 2h 26,16p
5. krs Klmn G17 HU-13- D-686607 H 2h 26,03p
6. Frank Pter G17 HU-13- D-590344 H 2h 24,32p
7. Orbn Zoltn G17 HU-13- D-590616 H 2h 24,26p
8. Farag Dniel R06 HU 13-O-18912 H 2h 24,05p
9. Juhsz Bla G17 HU 13-10-85664 H 2h 23,99p
10. Juhsz Gbor R13 HU 13-D-581535 H 2h 23,96p
Rvid tv tagszvetsgi sampionbajnoksg egyves galambokkal, tojk
1. Ferge Mikls ifj. G17 HU 13-D-581919 T 2h 27,35p
2. Frank Pter G17 HU-13- D-590343 T 2h 26,22p
3. Bognr Pl R31 HU 13-19-44059 T 2h 26,06p
4. Ferge Mikls ifj. G17 HU 13-O-19962 T 2h 25,20p
5. krs Klmn G17 HU-13- D-686646 T 2h 25,04p
6. Gyori Zoltn R19 HU-13- 19-42111 T 2h 24,69p
7. Zskai - Plszab R01 HU 13-19-35577 T 2h 24,59p
8. Orbn Zoltn G17 HU-13- D-590636 T 2h 24,59p
9. krs Klmn &n |