Trkszentmikls Tagszvetsg, R19 Trkszentmikls
Els adat felvtele: 2014.05.15 10:39:50
Az adatok utols mdostsa: 2014.05.16 22:02:57
A lista kiadsnak idpontja: 2014.05.16 22:10:50
Az vsi hatrid az els adatfelvteltl szmtott 30 nap: 2014.06.14 10:39:50
Az vsi hatrid elmulasztsa utn reklamcinak nincs helye!
Fprogram, 02 verseny
Felereszts helye: Mosonmagyarvr
Felereszts ideje: 2014.05.11 08:00
Idjrs : Ersen felhs id, enyhe -i szl
Kisr : Kaszanyi Lszl
Kzponti tv : 244000 m
rtkelsi md : Hagyomnyos 10 pontos rendszerrel
Lista terjedelme : 20% (1:5)
Adatok: Indult Kldtt Helyezs Sebessgek
tag cs. galamb 20% els 20%
R01 Szolnok 11 22 198 40 1081,38 975,54
R08 Tiszafldvr 1 1 10 2 1012,00 964,33
R14 Rkczifalva 10 16 151 30 1042,73 961,54
R15 Martfu 8 8 74 15 983,78 877,13
R25 Kengyel 9 14 136 27 1080,57 910,10
I. 39 61 569 114 1081,38 956,52
G17 Trkszentmikls 4 4 40 8 1074,33 1004,07
R04 Kunhegyes 9 10 95 19 1000,82 903,55
R06 Trkszentmikls 11 14 139 28 1092,37 947,64
R13 Mezotr 7 10 92 18 1072,49 896,78
R19 Trkszentmikls 5 8 58 12 1048,59 898,39
R31 Trkszentmikls 1 1 10 2 1070,52 1036,61
II. 37 47 434 87 1092,37 931,51
Tagszvetsgben 76 108 1003 201 1092,37 943,64
R19 egyesleti djlista
1. Dek Sndor 1.cs. HU-12- 19-31686 H 1048,59 m/p
2. Balogh Tibor 1.cs. HU 13-19-38806 H 1014,14 m/p
3. Balogh Tibor 1.cs. HU 09-19-91114 H 1000,79 m/p
4. Hudu Tibor 1.cs. HU 11-D-398691 H 962,67 m/p
5. Dek Sndor 1.cs. HU-10- D-323578 H 961,76 m/p
6. Balogh Tibor 1.cs. HU 12-D-506668 H 957,98 m/p
7. Dek Sndor 1.cs. HU-12- 19-33896 T 935,03 m/p
8. Balogh Tibor 1.cs. HU 08-19-74032 H 919,42 m/p
9. Balogh Tibor 1.cs. HU 09-50-42292 H 910,27 m/p
10. Dek Sndor 1.cs. HU-12- D-506498 H 909,25 m/p
Tagonknti eredmnyek
galamb rk.i. seb. egyeslet rpcsoport tagszv.
Balogh Tibor 1.cs. Dt: 247078 Kg: 10 k: 0 Kp: 0
sszestett E: 1. 8h 76,64p R: 14. 4h 39,72p T: 35. 4h 36,60p
ti 5B: E: 1. 5h 53,80p R: 11. 3h 33,54p T: 22. 3h 30,72p
HU 13-19-38806 H 11 12:03:38 1014,14 m/p 2 14,03 17 13,08 46 12,69
HU 09-19-91114 H 11 12:06:53 1000,79 m/p 3 13,12 28 11,80 74 11,29
HU 12-D-506668 H 11 12:17:55 957,98 m/p 6 10,40 55 8,66 165 6,74
HU 08-19-74032 H 11 12:28:44 919,42 m/p 8 8,58 0 0,00 0 0,00
HU 09-50-42292 H 11 12:31:26 910,27 m/p 9 7,67 0 0,00 0 0,00
HU 11-D-388882 H 11 12:31:47 909,10 m/p 11 5,85 0 0,00 0 0,00
Csoke Ferenc 1.cs. Dt: 247010 Kg: 10 k: 175 Kp: 0
sszestett E: 2. 6h 52,34p R: 23. 2h 21,21p T: 49. 2h 20,95p
ti 5B: E: 4. 1h 4,94p R: 0. 0h 0,00p T: 0. 0h 0,00p
HU 13-19-42278 T 11 12:33:50 898,39 m/p 12 4,94 0 0,00 0 0,00
Dek Sndor 1.cs. Dt: 250105 Kg: 10 k: 0 Kp: 0
sszestett E: 3. 4h 42,74p R: 17. 3h 29,20p T: 47. 2h 21,75p
ti 5B: E: 2. 4h 42,74p R: 12. 3h 29,20p T: 32. 2h 21,75p
HU-12- 19-31686 H 11 11:58:31 1048,59 m/p 1 15,00 6 14,42 11 14,50
HU-10- D-323578 H 11 12:20:03 961,76 m/p 5 11,37 53 8,96 156 7,25
HU-12- 19-33896 T 11 12:27:29 935,03 m/p 7 9,55 80 5,82 0 0,00
HU-12- D-506498 H 11 12:35:04 909,25 m/p 10 6,82 0 0,00 0 0,00
Hudu Tibor 1.cs. Dt: 245375 Kg: 10 k: 124 Kp: 0
sszestett E: 4. 1h 12,18p R: 29. 1h 9,21p T: 64. 1h 7,36p
ti 5B: E: 3. 1h 12,18p R: 23. 1h 9,21p T: 57. 1h 7,36p
HU 11-D-398691 H 11 12:14:07 962,67 m/p 4 12,18 50 9,21 152 7,36
Tagszvetsgi djlista
1. Szoke Ferenc 1.cs. R06 HU 11-19-15884 T 1092,37 m/p
2. Farkas Mtys 1.cs. R01 HU 10-19-98648 H 1081,38 m/p
3. Nyeso Jnos 1.cs. R25 HU 12-19-32401 T 1080,57 m/p
4. Kany Jzsef 1.cs. R01 HU 11-19-12870 H 1078,02 m/p
5. Donk Emil 1.cs. R01 HU 12-19-25325 T 1074,61 m/p
6. Makai Jnos 1.cs. G17 HU 10-19-09655 H 1074,33 m/p
7. Juhsz Gbor 0.cs. R13 HU 12-D-507926 H 1072,49 m/p
8. Hajnal Istvn 1.cs. R31 HU 10-19-09882 H 1070,52 m/p
9. Banka Jzsef 1.cs. R25 HU 12-02-11997 T 1056,30 m/p
10. Katona Sndor 1.cs. R06 HU-09- 19-85731 H 1052,85 m/p
II. rpcsoporti djlista
1. Szoke Ferenc 1.cs. R06 HU 11-19-15884 T 1092,37 m/p
2. Makai Jnos 1.cs. G17 HU 10-19-09655 H 1074,33 m/p
3. Juhsz Gbor 0.cs. R13 HU 12-D-507926 H 1072,49 m/p
4. Hajnal Istvn 1.cs. R31 HU 10-19-09882 H 1070,52 m/p
5. Katona Sndor 1.cs. R06 HU-09- 19-85731 H 1052,85 m/p
A verseny tagszvetsgi csapatbajnoksga
rtkels: Csapatgalambokbl 5 befutval
1. krs Klmn 1.cs. G17 5 h. 64,95 p
2. Zskai - Plszab 1.cs. R01 5 h. 58,00 p
3. M+M dc 1.cs. R14 5 h. 57,80 p
4. Farkas Mtys 1.cs. R01 5 h. 56,15 p
5. Katona Sndor 1.cs. R06 5 h. 55,95 p
6. Kany Jzsef 1.cs. R01 5 h. 55,75 p
7. Tth Pl 1.cs. R14 5 h. 51,10 p
8. Psztor Rbert 1.cs. R01 5 h. 49,40 p
9. Tvizi Istvn 1.cs. R06 5 h. 46,75 p
10. Csemny Jnos 1.cs. R06 4 h. 44,87 p
11. Csk Sndor 1.cs. R14 4 h. 44,06 p
12. Szoke Ferenc 1.cs. R06 3 h. 40,83 p
13. Blah Ferenc 1.cs. R01 5 h. 40,05 p
14. Sebestyn Csaba 1.cs. R01 4 h. 39,85 p
15. Donk Emil 1.cs. R01 4 h. 39,65 p
16. Mazug Jnos 1.cs. R25 4 h. 39,36 p
17. Nyeso Jnos 1.cs. R25 4 h. 38,13 p
18. Ferge Mikls 1.cs. G17 4 h. 36,25 p
19. Erdei Istvn 1.cs. R14 3 h. 35,48 p
20. Hajnal Istvn 1.cs. R31 3 h. 34,68 p
21. Pski Gbor 1.cs. R06 5 h. 31,15 p
22. Balogh Tibor 1.cs. R19 3 h. 30,72 p
23. Haraszti Kroly 1.cs. R14 3 h. 30,22 p
24. Banka Jzsef 1.cs. R25 3 h. 29,69 p
25. Brsony Mihly 1.cs. R14 3 h. 27,81 p
26. Bagi Rbert 1.cs. R01 3 h. 26,55 p
27. Makai Jnos 1.cs. G17 3 h. 26,50 p
28. Psztor Rbert 2.cs. R01 2 h. 24,91 p
29. Mrtha Zoltn 1.cs. R15 3 h. 23,49 p
30. Juhsz Gbor 1.cs. R13 2 h. 22,80 p
31. Ollri Rbert 1.cs. R04 3 h. 22,23 p
32. Dek Sndor 1.cs. R19 2 h. 21,75 p
33. Donk Emil 2.cs. R01 2 h. 20,20 p
34. Brny Endre 1.cs. R08 2 h. 19,98 p
35. Almsi Gyula 1.cs. R25 2 h. 19,31 p
36. Katona Jzsef 1.cs. R06 2 h. 18,38 p
37. Juhsz Mihly 1.cs. R04 2 h. 18,22 p
38. Boros Pl 1.cs. R14 2 h. 16,88 p
39. Brtfai Istvn 1.cs. R15 2 h. 16,38 p
40. Balogh Lszl 1.cs. R01 2 h. 15,02 p
41. Bagi Rbert 2.cs. R01 1 h. 13,95 p
42. Blint Jnos 1.cs. R14 2 h. 13,68 p
43. Fbin Mikls 1.cs. R13 1 h. 13,62 p
44. Selymes Istvn 1.cs. R13 2 h. 12,36 p
45. Csrgi Jzsef 1.cs. R04 1 h. 11,41 p
46. Bihari Sndor 1.cs. R13 1 h. 11,18 p
47. Somogyi Andrs 1.cs. R04 1 h. 10,28 p
48. Tth Mihly 1.cs. R25 1 h. 10,08 p
49. Farag Zoltn 1.cs. R06 1 h. 10,04 p
50. Novk Jzsef 1.cs. R04 1 h. 10,01 p
51. Nagy Mihly 1.cs. R25 1 h. 9,48 p
52. Lados Gbor 1.cs. R01 1 h. 9,39 p
53. Sebestyn Csaba 2.cs. R01 1 h. 8,70 p
54. Trk Istvn 1.cs. R14 1 h. 8,39 p
55. Kocsis Jzsef 1.cs. R15 1 h. 8,17 p
56. Sznsi Klmn 1.cs. R14 1 h. 7,43 p
57. Hudu Tibor 1.cs. R19 1 h. 7,36 p
58. Demeter Lszl 1.cs. R25 1 h. 6,43 p
59. Somogyi Andrs 2.cs. R04 1 h. 5,63 p
60. Frizs Adolf 1.cs. R25 1 h. 5,08 p
A verseny II. rpcsoport csapatbajnoksga
rtkels: Csapatgalambokbl 5 befutval
1. krs Klmn 1.cs. G17 5 h. 66,11 p
2. Katona Sndor 1.cs. R06 5 h. 59,34 p
3. Tvizi Istvn 1.cs. R06 5 h. 52,30 p
4. Csemny Jnos 1.cs. R06 4 h. 47,66 p
5. Ferge Mikls 1.cs. G17 5 h. 47,06 p
6. Hajnal Istvn 1.cs. R31 4 h. 41,61 p
7. Szoke Ferenc 1.cs. R06 3 h. 41,47 p
A verseny R19 egyesleti csapatbajnoksga
rtkels: Csapatgalambokbl 5 befutval
1. Balogh Tibor 1.cs. 5 h. 53,80 p
2. Dek Sndor 1.cs. 4 h. 42,74 p
3. Hudu Tibor 1.cs. 1 h. 12,18 p
4. Csoke Ferenc 1.cs. 1 h. 4,94 p
ltalnos tv beszmtott versenyei:
05.02. Gyr
05.11. Mosonmagyarvr
Tagszvetsgi ltalnos tv csapatbajnoksg
rtkels: Csapatgalambokbl 5 befutval
1. krs Klmn 1.cs. G17 10 h. 127,22 p
2. Tth Pl 1.cs. R14 10 h. 118,94 p
3. M+M dc 1.cs. R14 10 h. 117,84 p
4. Katona Sndor 1.cs. R06 10 h. 108,16 p
5. Ferge Mikls 1.cs. G17 9 h. 99,90 p
6. Hajnal Istvn 1.cs. R31 8 h. 93,80 p
7. Szoke Ferenc 1.cs. R06 8 h. 89,56 p
8. Donk Emil 1.cs. R01 9 h. 83,86 p
9. Kany Jzsef 1.cs. R01 8 h. 81,06 p
10. Haraszti Kroly 1.cs. R14 8 h. 78,62 p
11. Nyeso Jnos 1.cs. R25 9 h. 78,37 p
12. Zskai - Plszab 1.cs. R01 7 h. 74,79 p
13. Csk Sndor 1.cs. R14 7 h. 71,10 p
14. Psztor Rbert 1.cs. R01 7 h. 69,51 p
15. Sebestyn Csaba 1.cs. R01 8 h. 69,50 p
16. Brsony Mihly 1.cs. R14 8 h. 68,78 p
17. Farkas Mtys 1.cs. R01 6 h. 62,71 p
18. Pski Gbor 1.cs. R06 9 h. 60,73 p
19. Makai Jnos 1.cs. G17 6 h. 60,37 p
20. Csemny Jnos 1.cs. R06 6 h. 59,64 p
21. Mazug Jnos 1.cs. R25 7 h. 58,59 p
22. Katona Jzsef 1.cs. R06 6 h. 54,54 p
23. Fbin Mikls 1.cs. R13 5 h. 47,07 p
24. Tvizi Istvn 1.cs. R06 5 h. 46,75 p
25. Blah Ferenc 1.cs. R01 6 h. 46,64 p
26. Juhsz Gbor 1.cs. R13 4 h. 46,54 p
27. Farag Zoltn 1.cs. R06 6 h. 44,50 p
28. Sznsi Klmn 1.cs. R14 5 h. 44,32 p
29. Erdei Istvn 1.cs. R14 4 h. 43,93 p
30. Bagi Rbert 2.cs. R01 4 h. 43,22 p
31. Banka Jzsef 1.cs. R25 4 h. 42,03 p
32. Boros Pl 1.cs. R14 5 h. 41,77 p
33. Bagi Rbert 1.cs. R01 4 h. 39,16 p
34. Demeter Lszl 1.cs. R25 5 h. 38,89 p
35. Balogh Tibor 1.cs. R19 4 h. 36,60 p
36. Kiss Lajos 1.cs. R06 4 h. 34,23 p
37. Tth Mihly 1.cs. R25 4 h. 33,71 p
38. Psztor Rbert 2.cs. R01 3 h. 29,25 p
39. Almsi Gyula 1.cs. R25 3 h. 29,20 p
40. Nagy Mihly 1.cs. R25 4 h. 29,00 p
41. Brtfai Istvn 1.cs. R15 4 h. 28,63 p
42. Cs. Szab Lszl 1.cs. R06 3 h. 24,95 p
43. Blint Jnos 1.cs. R14 3 h. 24,58 p
44. Mrtha Zoltn 1.cs. R15 3 h. 23,49 p
45. Balogh Lszl 1.cs. R01 3 h. 22,62 p
46. Ollri Rbert 1.cs. R04 3 h. 22,23 p
47. Dek Sndor 1.cs. R19 2 h. 21,75 p
48. Angyal Mikls 1.cs. R06 3 h. 21,14 p
49. Csoke Ferenc 1.cs. R19 2 h. 20,95 p
50. Donk Emil 2.cs. R01 2 h. 20,20 p
51. Brny Endre 1.cs. R08 2 h. 19,98 p
52. Juhsz Mihly 1.cs. R04 2 h. 18,22 p
53. Csizmadia Lszl 1.cs. R06 2 h. 17,52 p
54. Selymes Istvn 1.cs. R13 3 h. 17,22 p
55. Lados Gbor 1.cs. R01 2 h. 16,97 p
56. Somogyi Andrs 1.cs. R04 2 h. 16,57 p
57. Sebestyn Csaba 2.cs. R01 2 h. 15,98 p
58. Trs Jnos 1.cs. G17 1 h. 12,58 p
59. Csrgi Jzsef 1.cs. R04 1 h. 11,41 p
60. Bihari Sndor 1.cs. R13 1 h. 11,18 p
61. Novk Jzsef 1.cs. R04 1 h. 10,01 p
62. Trk Istvn 1.cs. R14 1 h. 8,39 p
63. Kocsis Jzsef 1.cs. R15 1 h. 8,17 p
64. Hudu Tibor 1.cs. R19 1 h. 7,36 p
65. Futs Jzsef 1.cs. R25 1 h. 7,29 p
66. Kiss Lajos 1.cs. R13 1 h. 5,82 p
67. Somogyi Andrs 2.cs. R04 1 h. 5,63 p
68. Gulcsi Istvn 1.cs. R01 1 h. 5,36 p
69. Frizs Adolf 1.cs. R25 1 h. 5,08 p
II. rpcsoport ltalnos tv csapatbajnoksg
rtkels: Csapatgalambokbl 5 befutval
1. krs Klmn 1.cs. G17 10 h. 129,82 p
2. Katona Sndor 1.cs. R06 10 h. 112,37 p
3. Ferge Mikls 1.cs. G17 10 h. 111,18 p
4. Hajnal Istvn 1.cs. R31 9 h. 101,46 p
5. Szoke Ferenc 1.cs. R06 8 h. 90,68 p
6. Makai Jnos 1.cs. G17 8 h. 74,50 p
7. Pski Gbor 1.cs. R06 9 h. 68,64 p
8. Csemny Jnos 1.cs. R06 6 h. 62,66 p
9. Katona Jzsef 1.cs. R06 6 h. 56,64 p
10. Farag Zoltn 1.cs. R06 7 h. 52,50 p
11. Tvizi Istvn 1.cs. R06 5 h. 52,30 p
R19 egyesleti ltalnos tv csapatbajnoksg
rtkels: Csapatgalambokbl 5 befutval
1. Balogh Tibor 1.cs. 8 h. 76,64 p
2. Csoke Ferenc 1.cs. 6 h. 52,34 p
3. Dek Sndor 1.cs. 4 h. 42,74 p
4. Hudu Tibor 1.cs. 1 h. 12,18 p
Rvid tv tagszvetsgi sampionbajnoksg, hmek
1. Ferge Mikls G17 HU 13-D-581959 H 2h 28,03p
2. Haraszti Kroly R14 HU 11-M-004349 H 2h 26,85p
3. Tth Pl R14 HU 12-19-30127 H 2h 26,68p
4. Hajnal Istvn R31 HU 10-19-09882 H 2h 26,20p
5. M+M dc R14 HU 11-19-18596 H 2h 26,00p
6. Makai Jnos G17 HU 10-19-09655 H 2h 25,80p
7. krs Klmn G17 HU-10- D-303077 H 2h 25,73p
8. Katona Sndor R06 HU-09- 19-85731 H 2h 25,09p
9. M+M dc R14 HU 11-19-18266 H 2h 24,89p
10. Psztor Rbert R01 HU 12-19-25032 H 2h 24,78p
Rvid tv tagszvetsgi sampionbajnoksg, tojk
1. Nyeso Jnos R25 HU 12-19-32401 T 2h 28,01p
2. Banka Jzsef R25 HU 12-02-11997 T 2h 26,82p
3. Bagi Rbert R01 HU 13-19-35931 T 2h 24,81p
4. Zskai - Plszab R01 HU 11-D-388411 T 2h 22,39p
5. Brsony Mihly R14 HU 09-19-88549 T 2h 21,99p
6. Zskai - Plszab R01 HU 11-O-09115 T 2h 21,67p
7. Fbin Mikls R13 HU 06-19-36741 T 2h 20,87p
8. Donk Emil R01 HU 12-19-25325 T 2h 20,72p
9. Hajnal Istvn R31 HU 12-D-509722 T 2h 18,92p
10. Nyeso Jnos R25 HU 13-19-43254 T 2h 17,32p
Rvid tv II. rpcsoporti sampionbajnoksg, hmek
1. Ferge Mikls G17 HU 13-D-581959 H 2h 27,96p
2. Hajnal Istvn R31 HU 10-19-09882 H 2h 26,66p
3. Makai Jnos G17 HU 10-19-09655 H 2h 26,33p
4. krs Klmn G17 HU-10- D-303077 H 2h 26,33p
5. Katona Sndor R06 HU-09- 19-85731 H 2h 25,28p
Rvid tv II. rpcsoporti sampionbajnoksg, tojk
1. Fbin Mikls R13 HU 06-19-36741 T 2h 21,22p
2. Hajnal Istvn R31 HU 12-D-509722 T 2h 20,91p
3. Ferge Mikls G17 HU 13-D-581987 T 2h 18,85p
4. Ferge Mikls G17 HU 12-D-506534 T 2h 18,42p
Rvid tv egyesleti sampionbajnoksg, hmek
1. Balogh Tibor R19 HU 09-50-42292 H 2h 18,95p
ltalnos tv tagszvetsgi sampionbajnoksg, hmek
1. Ferge Mikls G17 HU 13-D-581959 H 2h 28,03p
2. Haraszti Kroly R14 HU 11-M-004349 H 2h 26,85p
3. Tth Pl R14 HU 12-19-30127 H 2h 26,68p
4. Hajnal Istvn R31 HU 10-19-09882 H 2h 26,20p
5. M+M dc R14 HU 11-19-18596 H 2h 26,00p
6. Makai Jnos G17 HU 10-19-09655 H 2h 25,80p
7. krs Klmn G17 HU-10- D-303077 H 2h 25,73p
8. Katona Sndor R06 HU-09- 19-85731 H 2h 25,09p
9. M+M dc R14 HU 11-19-18266 H 2h 24,89p
10. Psztor Rbert R01 HU 12-19-25032 H 2h 24,78p
ltalnos tv tagszvetsgi sampionbajnoksg, tojk
1. Nyeso Jnos R25 HU 12-19-32401 T 2h 28,01p
2. Banka Jzsef R25 HU 12-02-11997 T 2h 26,82p
3. Bagi Rbert R01 HU 13-19-35931 T 2h 24,81p
4. Zskai - Plszab R01 HU 11-D-388411 T 2h 22,39p
5. Brsony Mihly R14 HU 09-19-88549 T 2h 21,99p
6. Zskai - Plszab R01 HU 11-O-09115 T 2h 21,67p
7. Fbin Mikls R13 HU 06-19-36741 T 2h 20,87p
8. Donk Emil R01 HU 12-19-25325 T 2h 20,72p
9. Hajnal Istvn R31 HU 12-D-509722 T 2h 18,92p
10. Nyeso Jnos R25 HU 13-19-43254 T 2h 17,32p
ltalnos tv II. rpcsoporti sampionbajnoksg, hmek
1. Ferge Mikls G17 HU 13-D-581959 H 2h 27,96p
2. Hajnal Istvn R31 HU 10-19-09882 H 2h 26,66p
3. Makai Jnos G17 HU 10-19-09655 H 2h 26,33p
4. krs Klmn G17 HU-10- D-303077 H 2h 26,33p
5. Katona Sndor R06 HU-09- 19-85731 H 2h 25,28p
ltalnos tv II. rpcsoporti sampionbajnoksg, tojk
1. Fbin Mikls R13 HU 06-19-36741 T 2h 21,22p
2. Hajnal Istvn R31 HU 12-D-509722 T 2h 20,91p
3. Ferge Mikls G17 HU 13-D-581987 T 2h 18,85p
4. Ferge Mikls G17 HU 12-D-506534 T 2h 18,42p
ltalnos tv egyesleti sampionbajnoksg, hmek
1. Balogh Tibor R19 HU 09-50-42292 H 2h 18,95p
Rvid tv tagszvetsgi sampionbajnoksg egyves galambokkal, hmek
1. Ferge Mikls G17 HU 13-D-581959 H 2h 28,03p
2. Csk Sndor R14 HU 13-02-25555 H 2h 23,77p
3. Katona Sndor R06 HU-13- 19-38766 H 2h 20,46p
4. Katona Sndor R06 HU-13- 19-38747 H 2h 18,42p
5. Farag Zoltn R06 HU 13-19-38687 H 2h 17,08p
6. Katona Sndor R06 HU-13- 19-38441 H 2h 16,35p
7. Kany Jzsef R01 HU 13-19-36089 H 2h 14,51p
8. Demeter Lszl R25 HU 13-19-42806 H 2h 13,35p
Rvid tv tagszvetsgi sampionbajnoksg egyves galambokkal, tojk
1. Bagi Rbert R01 HU 13-19-35931 T 2h 24,81p
2. Nyeso Jnos R25 HU 13-19-43254 T 2h 17,32p
Rvid tv II. rpcsoporti sampionbajnoksg egyves galambokkal, hmek
1. Ferge Mikls G17 HU 13-D-581959 H 2h 27,96p
2. Katona Sndor R06 HU-13- 19-38766 H 2h 20,77p
3. Katona Sndor R06 HU-13- 19-38747 H 2h 19,03p
4. Kiss Lajos R06 HU 13-19-38158 H 2h 18,42p
5. Farag Zoltn R06 HU 13-19-38687 H 2h 18,29p
Rvid tv II. rpcsoporti sampionbajnoksg egyves galambokkal, tojk
1. Ferge Mikls G17 HU 13-D-581987 T 2h 18,85p
ltalnos tv tagszvetsgi sampionbajnoksg egyves galambokkal, hmek
1. Ferge Mikls G17 HU 13-D-581959 H 2h 28,03p
2. Csk Sndor R14 HU 13-02-25555 H 2h 23,77p
3. Katona Sndor R06 HU-13- 19-38766 H 2h 20,46p
4. Katona Sndor R06 HU-13- 19-38747 H 2h 18,42p
5. Farag Zoltn R06 HU 13-19-38687 H 2h 17,08p
6. Katona Sndor R06 HU-13- 19-38441 H 2h 16,35p
7. Kany Jzsef R01 HU 13-19-36089 H 2h 14,51p
8. Demeter Lszl R25 HU 13-19-42806 H 2h 13,35p
ltalnos tv tagszvetsgi sampionbajnoksg egyves galambokkal, tojk
1. Bagi Rbert R01 HU 13-19-35931 T 2h 24,81p
2. Nyeso Jnos R25 HU 13-19-43254 T 2h 17,32p
ltalnos tv II. rpcsoporti sampionbajnoksg egyves galambokkal, hmek
1. Ferge Mikls G17 HU 13-D-581959 H 2h 27,96p
2. Katona Sndor R06 HU-13- 19-38766 H 2h 20,77p
3. Katona Sndor R06 HU-13- 19-38747 H 2h 19,03p
4. Kiss Lajos R06 HU 13-19-38158 H 2h 18,42p
5. Farag Zoltn R06 HU 13-19-38687 H 2h 18,29p
ltalnos tv II. rpcsoporti sampionbajnoksg egyves galambokkal, tojk
1. Ferge Mikls G17 HU 13-D-581987 T 2h 18,85p
|