Trkszentmikls Tagszvetsg, R06 Trkszentmikls
Els adat felvtele: 2014.05.15 10:39:50
Az adatok utols mdostsa: 2014.05.16 22:02:57
A lista kiadsnak idpontja: 2014.05.16 22:10:33
Az vsi hatrid az els adatfelvteltl szmtott 30 nap: 2014.06.14 10:39:50
Az vsi hatrid elmulasztsa utn reklamcinak nincs helye!
Fprogram, 02 verseny
Felereszts helye: Mosonmagyarvr
Felereszts ideje: 2014.05.11 08:00
Idjrs : Ersen felhs id, enyhe -i szl
Kisr : Kaszanyi Lszl
Kzponti tv : 244000 m
rtkelsi md : Hagyomnyos 10 pontos rendszerrel
Lista terjedelme : 20% (1:5)
Adatok: Indult Kldtt Helyezs Sebessgek
tag cs. galamb 20% els 20%
R01 Szolnok 11 22 198 40 1081,38 975,54
R08 Tiszafldvr 1 1 10 2 1012,00 964,33
R14 Rkczifalva 10 16 151 30 1042,73 961,54
R15 Martfu 8 8 74 15 983,78 877,13
R25 Kengyel 9 14 136 27 1080,57 910,10
I. 39 61 569 114 1081,38 956,52
G17 Trkszentmikls 4 4 40 8 1074,33 1004,07
R04 Kunhegyes 9 10 95 19 1000,82 903,55
R06 Trkszentmikls 11 14 139 28 1092,37 947,64
R13 Mezotr 7 10 92 18 1072,49 896,78
R19 Trkszentmikls 5 8 58 12 1048,59 898,39
R31 Trkszentmikls 1 1 10 2 1070,52 1036,61
II. 37 47 434 87 1092,37 931,51
Tagszvetsgben 76 108 1003 201 1092,37 943,64
R06 egyesleti djlista
1. Szoke Ferenc 1.cs. HU 11-19-15884 T 1092,37 m/p
2. Katona Sndor 1.cs. HU-09- 19-85731 H 1052,85 m/p
3. Szoke Ferenc 1.cs. HU 13-19-38608 T 1041,13 m/p
4. Csemny Jnos 1.cs. HU-12- 19-27792 H 1033,34 m/p
5. Katona Jzsef 1.cs. HU-11- 19-15822 H 1026,96 m/p
6. Katona Sndor 1.cs. HU-12- 19-28157 H 1026,18 m/p
7. Csemny Jnos 1.cs. HU-12- D-508468 H 1010,28 m/p
8. Katona Sndor 1.cs. HU-13- 19-38766 H 1009,87 m/p
9. Tvizi Istvn 1.cs. HU 13-D-580655 H 1008,03 m/p
10. Szoke Ferenc 1.cs. HU 12-19-28290 H 1004,81 m/p
Tagonknti eredmnyek
galamb rk.i. seb. egyeslet rpcsoport tagszv.
Csemny Jnos 0.cs. Dt: 246726 Kg: 14 k: 0 Kp: 0
HU-10- 19-02178 H 11 12:10:16 985,85 m/p 13 10,49 36 10,86 101 9,93
Csemny Jnos 1.cs. Dt: 246726 Kg: 10 k: 0 Kp: 0
sszestett E: 3. 5h 57,24p R: 8. 6h 62,66p T: 20. 6h 59,64p
ti 5B: E: 3. 4h 46,77p R: 4. 4h 47,66p T: 10. 4h 44,87p
HU-12- 19-27792 H 11 11:58:46 1033,34 m/p 4 13,82 12 13,66 27 13,63
HU-12- D-508468 H 11 12:04:13 1010,28 m/p 7 12,71 20 12,73 56 12,18
HU-10- 19-01951 H 11 12:07:51 995,46 m/p 11 11,23 31 11,45 82 10,88
HU-11- 19-15568 H 11 12:14:26 969,71 m/p 17 9,01 45 9,82 136 8,18
Csizmadia Lszl 1.cs. Dt: 246195 Kg: 10 k: 0 Kp: 0
sszestett E: 10. 1h 12,84p R: 19. 3h 24,59p T: 53. 2h 17,52p
ti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 25. 1h 6,44p T: 0. 0h 0,00p
HU-11- D-388874 H 11 12:22:01 939,62 m/p 0 0,00 74 6,44 0 0,00
Farag Zoltn 1.cs. Dt: 246832 Kg: 10 k: 0 Kp: 0
sszestett E: 9. 2h 18,47p R: 10. 7h 52,50p T: 27. 6h 44,50p
ti 5B: E: 7. 1h 10,86p R: 17. 2h 17,32p T: 49. 1h 10,04p
HU 13-19-38687 H 11 12:09:51 987,92 m/p 12 10,86 34 11,10 99 10,04
HU 10-19-02298 H 11 12:23:04 938,29 m/p 0 0,00 76 6,22 0 0,00
Katona Jzsef 1.cs. Dt: 244293 Kg: 10 k: 1 Kp: 0
sszestett E: 6. 4h 39,40p R: 9. 6h 56,64p T: 22. 6h 54,54p
ti 5B: E: 6. 1h 13,40p R: 16. 2h 20,24p T: 36. 2h 18,38p
HU-11- 19-15822 H 11 11:57:52 1026,96 m/p 5 13,40 13 13,49 34 13,24
HU-12- 19-27981 H 11 12:18:05 946,52 m/p 0 0,00 71 6,75 196 5,14
Katona Sndor 1.cs. Dt: 245701 Kg: 10 k: 0 Kp: 0
sszestett E: 1. 10h 107,20p R: 2. 10h 112,37p T: 4. 10h 108,16p
ti 5B: E: 1. 5h 56,42p R: 2. 5h 59,34p T: 5. 5h 55,95p
HU-09- 19-85731 H 11 11:53:22 1052,85 m/p 2 14,54 5 14,45 10 14,46
HU-12- 19-28157 H 11 11:59:26 1026,18 m/p 6 13,06 14 13,40 35 13,21
HU-13- 19-38766 H 11 12:03:18 1009,87 m/p 8 12,32 21 12,59 57 12,11
HU-13- 19-38747 H 11 12:09:21 985,37 m/p 14 10,10 37 10,73 102 9,86
HU-13- 19-38749 H 11 12:16:58 956,16 m/p 24 6,40 59 8,17 173 6,31
HU-13- 19-38441 H 11 12:18:49 949,32 m/p 27 5,28 68 7,12 187 5,61
Kiss Lajos 1.cs. Dt: 237726 Kg: 10 k: 1 Kp: 0
sszestett E: 7. 2h 20,08p R: 15. 5h 39,67p T: 36. 4h 34,23p
ti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 27. 1h 5,34p T: 0. 0h 0,00p
HU 13-19-38158 H 11 12:14:33 933,86 m/p 0 0,00 82 5,34 0 0,00
Pski Gbor 1.cs. Dt: 237748 Kg: 10 k: 0 Kp: 0
sszestett E: 5. 7h 39,71p R: 7. 9h 68,64p T: 18. 9h 60,73p
ti 5B: E: 5. 5h 30,08p R: 8. 5h 39,58p T: 21. 5h 31,15p
HU 12-19-28114 H 11 12:06:55 962,87 m/p 21 7,35 49 9,17 149 7,35
HU 10-O- 3582 H 11 12:07:02 962,41 m/p 23 6,61 52 8,82 154 7,10
HU 13-19-38188 H 11 12:09:20 953,53 m/p 25 5,87 64 7,43 180 5,80
HU 13-19-38178 H 11 12:09:30 952,90 m/p 26 5,50 65 7,31 182 5,70
HU 09-19-86234 H 11 12:10:53 947,64 m/p 28 4,75 69 6,85 192 5,20
Szoke Ferenc 0.cs. Dt: 245291 Kg: 10 k: 0 Kp: 0
HU 13-19-38610 T 11 12:13:29 967,68 m/p 20 7,87 48 9,44 139 8,01
HU 13-19-38620 H 11 12:14:49 962,62 m/p 22 7,13 51 9,09 153 7,31
HU 13-19-38611 H 11 12:22:16 935,27 m/p 0 0,00 79 5,84 0 0,00
Szoke Ferenc 1.cs. Dt: 245291 Kg: 10 k: 0 Kp: 0
sszestett E: 2. 6h 75,77p R: 5. 8h 90,68p T: 7. 8h 89,56p
ti 5B: E: 4. 3h 40,65p R: 7. 3h 41,47p T: 12. 3h 40,83p
HU 11-19-15884 T 11 11:44:33 1092,37 m/p 1 14,91 1 14,91 1 14,91
HU 13-19-38608 T 11 11:55:36 1041,13 m/p 3 14,17 7 14,21 15 14,21
HU 12-19-28290 H 11 12:04:07 1004,81 m/p 10 11,57 23 12,35 65 11,71
Tvizi Istvn 1.cs. Dt: 245070 Kg: 10 k: 0 Kp: 0
sszestett E: 4. 5h 47,85p R: 11. 5h 52,30p T: 24. 5h 46,75p
ti 5B: E: 2. 5h 47,85p R: 3. 5h 52,30p T: 9. 5h 46,75p
HU 13-D-580655 H 11 12:03:07 1008,03 m/p 9 11,94 22 12,46 60 11,95
HU 12-D-506208 T 11 12:09:46 981,20 m/p 15 9,72 40 10,37 112 9,35
HU 12-D-508674 T 11 12:09:47 981,13 m/p 16 9,35 41 10,25 113 9,30
HU 12-D-506209 T 11 12:13:00 968,66 m/p 18 8,61 46 9,67 137 8,10
HU 10-19-02112 H 11 12:13:13 967,83 m/p 19 8,23 47 9,55 138 8,05
Tagszvetsgi djlista
1. Szoke Ferenc 1.cs. R06 HU 11-19-15884 T 1092,37 m/p
2. Farkas Mtys 1.cs. R01 HU 10-19-98648 H 1081,38 m/p
3. Nyeso Jnos 1.cs. R25 HU 12-19-32401 T 1080,57 m/p
4. Kany Jzsef 1.cs. R01 HU 11-19-12870 H 1078,02 m/p
5. Donk Emil 1.cs. R01 HU 12-19-25325 T 1074,61 m/p
6. Makai Jnos 1.cs. G17 HU 10-19-09655 H 1074,33 m/p
7. Juhsz Gbor 0.cs. R13 HU 12-D-507926 H 1072,49 m/p
8. Hajnal Istvn 1.cs. R31 HU 10-19-09882 H 1070,52 m/p
9. Banka Jzsef 1.cs. R25 HU 12-02-11997 T 1056,30 m/p
10. Katona Sndor 1.cs. R06 HU-09- 19-85731 H 1052,85 m/p
II. rpcsoporti djlista
1. Szoke Ferenc 1.cs. R06 HU 11-19-15884 T 1092,37 m/p
2. Makai Jnos 1.cs. G17 HU 10-19-09655 H 1074,33 m/p
3. Juhsz Gbor 0.cs. R13 HU 12-D-507926 H 1072,49 m/p
4. Hajnal Istvn 1.cs. R31 HU 10-19-09882 H 1070,52 m/p
5. Katona Sndor 1.cs. R06 HU-09- 19-85731 H 1052,85 m/p
A verseny tagszvetsgi csapatbajnoksga
rtkels: Csapatgalambokbl 5 befutval
1. krs Klmn 1.cs. G17 5 h. 64,95 p
2. Zskai - Plszab 1.cs. R01 5 h. 58,00 p
3. M+M dc 1.cs. R14 5 h. 57,80 p
4. Farkas Mtys 1.cs. R01 5 h. 56,15 p
5. Katona Sndor 1.cs. R06 5 h. 55,95 p
6. Kany Jzsef 1.cs. R01 5 h. 55,75 p
7. Tth Pl 1.cs. R14 5 h. 51,10 p
8. Psztor Rbert 1.cs. R01 5 h. 49,40 p
9. Tvizi Istvn 1.cs. R06 5 h. 46,75 p
10. Csemny Jnos 1.cs. R06 4 h. 44,87 p
11. Csk Sndor 1.cs. R14 4 h. 44,06 p
12. Szoke Ferenc 1.cs. R06 3 h. 40,83 p
13. Blah Ferenc 1.cs. R01 5 h. 40,05 p
14. Sebestyn Csaba 1.cs. R01 4 h. 39,85 p
15. Donk Emil 1.cs. R01 4 h. 39,65 p
16. Mazug Jnos 1.cs. R25 4 h. 39,36 p
17. Nyeso Jnos 1.cs. R25 4 h. 38,13 p
18. Ferge Mikls 1.cs. G17 4 h. 36,25 p
19. Erdei Istvn 1.cs. R14 3 h. 35,48 p
20. Hajnal Istvn 1.cs. R31 3 h. 34,68 p
21. Pski Gbor 1.cs. R06 5 h. 31,15 p
22. Balogh Tibor 1.cs. R19 3 h. 30,72 p
23. Haraszti Kroly 1.cs. R14 3 h. 30,22 p
24. Banka Jzsef 1.cs. R25 3 h. 29,69 p
25. Brsony Mihly 1.cs. R14 3 h. 27,81 p
26. Bagi Rbert 1.cs. R01 3 h. 26,55 p
27. Makai Jnos 1.cs. G17 3 h. 26,50 p
28. Psztor Rbert 2.cs. R01 2 h. 24,91 p
29. Mrtha Zoltn 1.cs. R15 3 h. 23,49 p
30. Juhsz Gbor 1.cs. R13 2 h. 22,80 p
31. Ollri Rbert 1.cs. R04 3 h. 22,23 p
32. Dek Sndor 1.cs. R19 2 h. 21,75 p
33. Donk Emil 2.cs. R01 2 h. 20,20 p
34. Brny Endre 1.cs. R08 2 h. 19,98 p
35. Almsi Gyula 1.cs. R25 2 h. 19,31 p
36. Katona Jzsef 1.cs. R06 2 h. 18,38 p
37. Juhsz Mihly 1.cs. R04 2 h. 18,22 p
38. Boros Pl 1.cs. R14 2 h. 16,88 p
39. Brtfai Istvn 1.cs. R15 2 h. 16,38 p
40. Balogh Lszl 1.cs. R01 2 h. 15,02 p
41. Bagi Rbert 2.cs. R01 1 h. 13,95 p
42. Blint Jnos 1.cs. R14 2 h. 13,68 p
43. Fbin Mikls 1.cs. R13 1 h. 13,62 p
44. Selymes Istvn 1.cs. R13 2 h. 12,36 p
45. Csrgi Jzsef 1.cs. R04 1 h. 11,41 p
46. Bihari Sndor 1.cs. R13 1 h. 11,18 p
47. Somogyi Andrs 1.cs. R04 1 h. 10,28 p
48. Tth Mihly 1.cs. R25 1 h. 10,08 p
49. Farag Zoltn 1.cs. R06 1 h. 10,04 p
50. Novk Jzsef 1.cs. R04 1 h. 10,01 p
51. Nagy Mihly 1.cs. R25 1 h. 9,48 p
52. Lados Gbor 1.cs. R01 1 h. 9,39 p
53. Sebestyn Csaba 2.cs. R01 1 h. 8,70 p
54. Trk Istvn 1.cs. R14 1 h. 8,39 p
55. Kocsis Jzsef 1.cs. R15 1 h. 8,17 p
56. Sznsi Klmn 1.cs. R14 1 h. 7,43 p
57. Hudu Tibor 1.cs. R19 1 h. 7,36 p
58. Demeter Lszl 1.cs. R25 1 h. 6,43 p
59. Somogyi Andrs 2.cs. R04 1 h. 5,63 p
60. Frizs Adolf 1.cs. R25 1 h. 5,08 p
A verseny II. rpcsoport csapatbajnoksga
rtkels: Csapatgalambokbl 5 befutval
1. krs Klmn 1.cs. G17 5 h. 66,11 p
2. Katona Sndor 1.cs. R06 5 h. 59,34 p
3. Tvizi Istvn 1.cs. R06 5 h. 52,30 p
4. Csemny Jnos 1.cs. R06 4 h. 47,66 p
5. Ferge Mikls 1.cs. G17 5 h. 47,06 p
6. Hajnal Istvn 1.cs. R31 4 h. 41,61 p
7. Szoke Ferenc 1.cs. R06 3 h. 41,47 p
A verseny R06 egyesleti csapatbajnoksga
rtkels: Csapatgalambokbl 5 befutval
1. Katona Sndor 1.cs. 5 h. 56,42 p
2. Tvizi Istvn 1.cs. 5 h. 47,85 p
3. Csemny Jnos 1.cs. 4 h. 46,77 p
4. Szoke Ferenc 1.cs. 3 h. 40,65 p
5. Pski Gbor 1.cs. 5 h. 30,08 p
6. Katona Jzsef 1.cs. 1 h. 13,40 p
7. Farag Zoltn 1.cs. 1 h. 10,86 p
ltalnos tv beszmtott versenyei:
05.02. Gyr
05.11. Mosonmagyarvr
Tagszvetsgi ltalnos tv csapatbajnoksg
rtkels: Csapatgalambokbl 5 befutval
1. krs Klmn 1.cs. G17 10 h. 127,22 p
2. Tth Pl 1.cs. R14 10 h. 118,94 p
3. M+M dc 1.cs. R14 10 h. 117,84 p
4. Katona Sndor 1.cs. R06 10 h. 108,16 p
5. Ferge Mikls 1.cs. G17 9 h. 99,90 p
6. Hajnal Istvn 1.cs. R31 8 h. 93,80 p
7. Szoke Ferenc 1.cs. R06 8 h. 89,56 p
8. Donk Emil 1.cs. R01 9 h. 83,86 p
9. Kany Jzsef 1.cs. R01 8 h. 81,06 p
10. Haraszti Kroly 1.cs. R14 8 h. 78,62 p
11. Nyeso Jnos 1.cs. R25 9 h. 78,37 p
12. Zskai - Plszab 1.cs. R01 7 h. 74,79 p
13. Csk Sndor 1.cs. R14 7 h. 71,10 p
14. Psztor Rbert 1.cs. R01 7 h. 69,51 p
15. Sebestyn Csaba 1.cs. R01 8 h. 69,50 p
16. Brsony Mihly 1.cs. R14 8 h. 68,78 p
17. Farkas Mtys 1.cs. R01 6 h. 62,71 p
18. Pski Gbor 1.cs. R06 9 h. 60,73 p
19. Makai Jnos 1.cs. G17 6 h. 60,37 p
20. Csemny Jnos 1.cs. R06 6 h. 59,64 p
21. Mazug Jnos 1.cs. R25 7 h. 58,59 p
22. Katona Jzsef 1.cs. R06 6 h. 54,54 p
23. Fbin Mikls 1.cs. R13 5 h. 47,07 p
24. Tvizi Istvn 1.cs. R06 5 h. 46,75 p
25. Blah Ferenc 1.cs. R01 6 h. 46,64 p
26. Juhsz Gbor 1.cs. R13 4 h. 46,54 p
27. Farag Zoltn 1.cs. R06 6 h. 44,50 p
28. Sznsi Klmn 1.cs. R14 5 h. 44,32 p
29. Erdei Istvn 1.cs. R14 4 h. 43,93 p
30. Bagi Rbert 2.cs. R01 4 h. 43,22 p
31. Banka Jzsef 1.cs. R25 4 h. 42,03 p
32. Boros Pl 1.cs. R14 5 h. 41,77 p
33. Bagi Rbert 1.cs. R01 4 h. 39,16 p
34. Demeter Lszl 1.cs. R25 5 h. 38,89 p
35. Balogh Tibor 1.cs. R19 4 h. 36,60 p
36. Kiss Lajos 1.cs. R06 4 h. 34,23 p
37. Tth Mihly 1.cs. R25 4 h. 33,71 p
38. Psztor Rbert 2.cs. R01 3 h. 29,25 p
39. Almsi Gyula 1.cs. R25 3 h. 29,20 p
40. Nagy Mihly 1.cs. R25 4 h. 29,00 p
41. Brtfai Istvn 1.cs. R15 4 h. 28,63 p
42. Cs. Szab Lszl 1.cs. R06 3 h. 24,95 p
43. Blint Jnos 1.cs. R14 3 h. 24,58 p
44. Mrtha Zoltn 1.cs. R15 3 h. 23,49 p
45. Balogh Lszl 1.cs. R01 3 h. 22,62 p
46. Ollri Rbert 1.cs. R04 3 h. 22,23 p
47. Dek Sndor 1.cs. R19 2 h. 21,75 p
48. Angyal Mikls 1.cs. R06 3 h. 21,14 p
49. Csoke Ferenc 1.cs. R19 2 h. 20,95 p
50. Donk Emil 2.cs. R01 2 h. 20,20 p
51. Brny Endre 1.cs. R08 2 h. 19,98 p
52. Juhsz Mihly 1.cs. R04 2 h. 18,22 p
53. Csizmadia Lszl 1.cs. R06 2 h. 17,52 p
54. Selymes Istvn 1.cs. R13 3 h. 17,22 p
55. Lados Gbor 1.cs. R01 2 h. 16,97 p
56. Somogyi Andrs 1.cs. R04 2 h. 16,57 p
57. Sebestyn Csaba 2.cs. R01 2 h. 15,98 p
58. Trs Jnos 1.cs. G17 1 h. 12,58 p
59. Csrgi Jzsef 1.cs. R04 1 h. 11,41 p
60. Bihari Sndor 1.cs. R13 1 h. 11,18 p
61. Novk Jzsef 1.cs. R04 1 h. 10,01 p
62. Trk Istvn 1.cs. R14 1 h. 8,39 p
63. Kocsis Jzsef 1.cs. R15 1 h. 8,17 p
64. Hudu Tibor 1.cs. R19 1 h. 7,36 p
65. Futs Jzsef 1.cs. R25 1 h. 7,29 p
66. Kiss Lajos 1.cs. R13 1 h. 5,82 p
67. Somogyi Andrs 2.cs. R04 1 h. 5,63 p
68. Gulcsi Istvn 1.cs. R01 1 h. 5,36 p
69. Frizs Adolf 1.cs. R25 1 h. 5,08 p
II. rpcsoport ltalnos tv csapatbajnoksg
rtkels: Csapatgalambokbl 5 befutval
1. krs Klmn 1.cs. G17 10 h. 129,82 p
2. Katona Sndor 1.cs. R06 10 h. 112,37 p
3. Ferge Mikls 1.cs. G17 10 h. 111,18 p
4. Hajnal Istvn 1.cs. R31 9 h. 101,46 p
5. Szoke Ferenc 1.cs. R06 8 h. 90,68 p
6. Makai Jnos 1.cs. G17 8 h. 74,50 p
7. Pski Gbor 1.cs. R06 9 h. 68,64 p
8. Csemny Jnos 1.cs. R06 6 h. 62,66 p
9. Katona Jzsef 1.cs. R06 6 h. 56,64 p
10. Farag Zoltn 1.cs. R06 7 h. 52,50 p
11. Tvizi Istvn 1.cs. R06 5 h. 52,30 p
R06 egyesleti ltalnos tv csapatbajnoksg
rtkels: Csapatgalambokbl 5 befutval
1. Katona Sndor 1.cs. 10 h. 107,20 p
2. Szoke Ferenc 1.cs. 6 h. 75,77 p
3. Csemny Jnos 1.cs. 5 h. 57,24 p
4. Tvizi Istvn 1.cs. 5 h. 47,85 p
5. Pski Gbor 1.cs. 7 h. 39,71 p
6. Katona Jzsef 1.cs. 4 h. 39,40 p
7. Kiss Lajos 1.cs. 2 h. 20,08 p
8. Cs. Szab Lszl 1.cs. 2 h. 18,55 p
9. Farag Zoltn 1.cs. 2 h. 18,47 p
10. Csizmadia Lszl 1.cs. 1 h. 12,84 p
11. Angyal Mikls 1.cs. 1 h. 7,14 p
Rvid tv tagszvetsgi sampionbajnoksg, hmek
1. Ferge Mikls G17 HU 13-D-581959 H 2h 28,03p
2. Haraszti Kroly R14 HU 11-M-004349 H 2h 26,85p
3. Tth Pl R14 HU 12-19-30127 H 2h 26,68p
4. Hajnal Istvn R31 HU 10-19-09882 H 2h 26,20p
5. M+M dc R14 HU 11-19-18596 H 2h 26,00p
6. Makai Jnos G17 HU 10-19-09655 H 2h 25,80p
7. krs Klmn G17 HU-10- D-303077 H 2h 25,73p
8. Katona Sndor R06 HU-09- 19-85731 H 2h 25,09p
9. M+M dc R14 HU 11-19-18266 H 2h 24,89p
10. Psztor Rbert R01 HU 12-19-25032 H 2h 24,78p
Rvid tv tagszvetsgi sampionbajnoksg, tojk
1. Nyeso Jnos R25 HU 12-19-32401 T 2h 28,01p
2. Banka Jzsef R25 HU 12-02-11997 T 2h 26,82p
3. Bagi Rbert R01 HU 13-19-35931 T 2h 24,81p
4. Zskai - Plszab R01 HU 11-D-388411 T 2h 22,39p
5. Brsony Mihly R14 HU 09-19-88549 T 2h 21,99p
6. Zskai - Plszab R01 HU 11-O-09115 T 2h 21,67p
7. Fbin Mikls R13 HU 06-19-36741 T 2h 20,87p
8. Donk Emil R01 HU 12-19-25325 T 2h 20,72p
9. Hajnal Istvn R31 HU 12-D-509722 T 2h 18,92p
10. Nyeso Jnos R25 HU 13-19-43254 T 2h 17,32p
Rvid tv II. rpcsoporti sampionbajnoksg, hmek
1. Ferge Mikls G17 HU 13-D-581959 H 2h 27,96p
2. Hajnal Istvn R31 HU 10-19-09882 H 2h 26,66p
3. Makai Jnos G17 HU 10-19-09655 H 2h 26,33p
4. krs Klmn G17 HU-10- D-303077 H 2h 26,33p
5. Katona Sndor R06 HU-09- 19-85731 H 2h 25,28p
Rvid tv II. rpcsoporti sampionbajnoksg, tojk
1. Fbin Mikls R13 HU 06-19-36741 T 2h 21,22p
2. Hajnal Istvn R31 HU 12-D-509722 T 2h 20,91p
3. Ferge Mikls G17 HU 13-D-581987 T 2h 18,85p
4. Ferge Mikls G17 HU 12-D-506534 T 2h 18,42p
Rvid tv egyesleti sampionbajnoksg, hmek
1. Katona Sndor R06 HU-09- 19-85731 H 2h 25,46p
2. Katona Sndor R06 HU-12- 19-28157 H 2h 23,03p
3. Csemny Jnos R06 HU-10- 19-01951 H 2h 21,70p
4. Katona Jzsef R06 HU-11- 19-15822 H 2h 19,53p
5. Katona Sndor R06 HU-13- 19-38766 H 2h 17,05p
6. Katona Sndor R06 HU-13- 19-38441 H 2h 16,67p
7. Katona Sndor R06 HU-13- 19-38747 H 2h 15,30p
ltalnos tv tagszvetsgi sampionbajnoksg, hmek
1. Ferge Mikls G17 HU 13-D-581959 H 2h 28,03p
2. Haraszti Kroly R14 HU 11-M-004349 H 2h 26,85p
3. Tth Pl R14 HU 12-19-30127 H 2h 26,68p
4. Hajnal Istvn R31 HU 10-19-09882 H 2h 26,20p
5. M+M dc R14 HU 11-19-18596 H 2h 26,00p
6. Makai Jnos G17 HU 10-19-09655 H 2h 25,80p
7. krs Klmn G17 HU-10- D-303077 H 2h 25,73p
8. Katona Sndor R06 HU-09- 19-85731 H 2h 25,09p
9. M+M dc R14 HU 11-19-18266 H 2h 24,89p
10. Psztor Rbert R01 HU 12-19-25032 H 2h 24,78p
ltalnos tv tagszvetsgi sampionbajnoksg, tojk
1. Nyeso Jnos R25 HU 12-19-32401 T 2h 28,01p
2. Banka Jzsef R25 HU 12-02-11997 T 2h 26,82p
3. Bagi Rbert R01 HU 13-19-35931 T 2h 24,81p
4. Zskai - Plszab R01 HU 11-D-388411 T 2h 22,39p
5. Brsony Mihly R14 HU 09-19-88549 T 2h 21,99p
6. Zskai - Plszab R01 HU 11-O-09115 T 2h 21,67p
7. Fbin Mikls R13 HU 06-19-36741 T 2h 20,87p
8. Donk Emil R01 HU 12-19-25325 T 2h |