Trkszentmikls Tagszvetsg, G17 Trkszentmikls
Els adat felvtele: 2014.05.15 10:39:50
Az adatok utols mdostsa: 2014.05.16 22:02:57
A lista kiadsnak idpontja: 2014.05.16 22:10:23
Az vsi hatrid az els adatfelvteltl szmtott 30 nap: 2014.06.14 10:39:50
Az vsi hatrid elmulasztsa utn reklamcinak nincs helye!
Fprogram, 02 verseny
Felereszts helye: Mosonmagyarvr
Felereszts ideje: 2014.05.11 08:00
Idjrs : Ersen felhs id, enyhe -i szl
Kisr : Kaszanyi Lszl
Kzponti tv : 244000 m
rtkelsi md : Hagyomnyos 10 pontos rendszerrel
Lista terjedelme : 20% (1:5)
Adatok: Indult Kldtt Helyezs Sebessgek
tag cs. galamb 20% els 20%
R01 Szolnok 11 22 198 40 1081,38 975,54
R08 Tiszafldvr 1 1 10 2 1012,00 964,33
R14 Rkczifalva 10 16 151 30 1042,73 961,54
R15 Martfu 8 8 74 15 983,78 877,13
R25 Kengyel 9 14 136 27 1080,57 910,10
I. 39 61 569 114 1081,38 956,52
G17 Trkszentmikls 4 4 40 8 1074,33 1004,07
R04 Kunhegyes 9 10 95 19 1000,82 903,55
R06 Trkszentmikls 11 14 139 28 1092,37 947,64
R13 Mezotr 7 10 92 18 1072,49 896,78
R19 Trkszentmikls 5 8 58 12 1048,59 898,39
R31 Trkszentmikls 1 1 10 2 1070,52 1036,61
II. 37 47 434 87 1092,37 931,51
Tagszvetsgben 76 108 1003 201 1092,37 943,64
G17 egyesleti djlista
1. Makai Jnos 1.cs. HU 10-19-09655 H 1074,33 m/p
2. krs Klmn 1.cs. HU-10- D-279216 T 1039,17 m/p
3. Ferge Mikls 1.cs. HU 13-D-581959 H 1036,78 m/p
4. krs Klmn 1.cs. HU-12- D-506456 H 1033,88 m/p
5. krs Klmn 1.cs. HU-09- 50-42215 H 1017,57 m/p
6. krs Klmn 1.cs. HU-10- D-310265 T 1012,09 m/p
7. krs Klmn 1.cs. HU-12- D-506644 H 1004,21 m/p
8. krs Klmn 1.cs. HU-10- D-303077 H 1004,07 m/p
Tagonknti eredmnyek
galamb rk.i. seb. egyeslet rpcsoport tagszv.
Ferge Mikls 1.cs. Dt: 245043 Kg: 10 k: 0 Kp: 0
sszestett E: 2. 4h 44,76p R: 3. 10h 111,18p T: 5. 9h 99,90p
ti 5B: E: 3. 1h 12,04p R: 5. 5h 47,06p T: 18. 4h 36,25p
HU 13-D-581959 H 11 11:56:21 1036,78 m/p 3 12,04 9 13,97 20 13,95
HU 11-19-22567 H 11 12:09:34 981,87 m/p 0 0,00 39 10,48 111 9,40
HU 12-D-506534 T 11 12:15:28 959,20 m/p 0 0,00 54 8,74 163 6,80
HU 12-D-506505 H 11 12:16:34 955,09 m/p 0 0,00 62 7,81 177 6,10
HU 11-19-22756 H 11 12:21:28 937,19 m/p 0 0,00 77 6,06 0 0,00
HU 13-D-581987 T 11 12:22:32 933,38 m/p 0 0,00 83 5,37 0 0,00
Makai Jnos 1.cs. Dt: 247329 Kg: 10 k: 0 Kp: 0
sszestett E: 3. 2h 22,09p R: 6. 8h 74,50p T: 19. 6h 60,37p
ti 5B: E: 2. 1h 14,95p R: 9. 4h 35,83p T: 27. 3h 26,50p
HU 10-19-09655 H 11 11:50:13 1074,33 m/p 1 14,95 2 14,83 6 14,70
HU 07-07-11429 H 11 12:19:03 954,75 m/p 0 0,00 63 7,74 178 6,10
HU 11-19-22176 H 11 12:20:30 949,44 m/p 0 0,00 67 7,27 186 5,70
HU 12-D-507315 H 11 12:24:25 935,38 m/p 0 0,00 78 5,99 0 0,00
krs Klmn 1.cs. Dt: 247270 Kg: 10 k: 0 Kp: 0
sszestett E: 1. 8h 76,16p R: 1. 10h 129,82p T: 1. 10h 127,22p
ti 5B: E: 1. 5h 47,58p R: 1. 5h 66,11p T: 1. 5h 64,95p
HU-10- D-279216 T 11 11:57:57 1039,17 m/p 2 13,52 8 14,13 17 14,15
HU-12- D-506456 H 11 11:59:10 1033,88 m/p 4 10,66 11 13,78 24 13,80
HU-09- 50-42215 H 11 12:03:00 1017,57 m/p 5 9,23 16 13,20 42 12,90
HU-10- D-310265 T 11 12:04:19 1012,09 m/p 6 7,80 19 12,85 49 12,55
HU-12- D-506644 H 11 12:06:14 1004,21 m/p 7 6,37 25 12,15 69 11,55
HU-10- D-303077 H 11 12:06:16 1004,07 m/p 8 4,95 26 12,04 70 11,50
HU-11- D-328328 H 11 12:07:28 999,21 m/p 0 0,00 30 11,57 77 11,15
HU-12- D-506653 H 11 12:10:39 986,52 m/p 0 0,00 35 10,99 100 10,00
HU-10- D-279209 H 11 12:25:27 931,51 m/p 0 0,00 87 4,95 0 0,00
Tagszvetsgi djlista
1. Szoke Ferenc 1.cs. R06 HU 11-19-15884 T 1092,37 m/p
2. Farkas Mtys 1.cs. R01 HU 10-19-98648 H 1081,38 m/p
3. Nyeso Jnos 1.cs. R25 HU 12-19-32401 T 1080,57 m/p
4. Kany Jzsef 1.cs. R01 HU 11-19-12870 H 1078,02 m/p
5. Donk Emil 1.cs. R01 HU 12-19-25325 T 1074,61 m/p
6. Makai Jnos 1.cs. G17 HU 10-19-09655 H 1074,33 m/p
7. Juhsz Gbor 0.cs. R13 HU 12-D-507926 H 1072,49 m/p
8. Hajnal Istvn 1.cs. R31 HU 10-19-09882 H 1070,52 m/p
9. Banka Jzsef 1.cs. R25 HU 12-02-11997 T 1056,30 m/p
10. Katona Sndor 1.cs. R06 HU-09- 19-85731 H 1052,85 m/p
II. rpcsoporti djlista
1. Szoke Ferenc 1.cs. R06 HU 11-19-15884 T 1092,37 m/p
2. Makai Jnos 1.cs. G17 HU 10-19-09655 H 1074,33 m/p
3. Juhsz Gbor 0.cs. R13 HU 12-D-507926 H 1072,49 m/p
4. Hajnal Istvn 1.cs. R31 HU 10-19-09882 H 1070,52 m/p
5. Katona Sndor 1.cs. R06 HU-09- 19-85731 H 1052,85 m/p
A verseny tagszvetsgi csapatbajnoksga
rtkels: Csapatgalambokbl 5 befutval
1. krs Klmn 1.cs. G17 5 h. 64,95 p
2. Zskai - Plszab 1.cs. R01 5 h. 58,00 p
3. M+M dc 1.cs. R14 5 h. 57,80 p
4. Farkas Mtys 1.cs. R01 5 h. 56,15 p
5. Katona Sndor 1.cs. R06 5 h. 55,95 p
6. Kany Jzsef 1.cs. R01 5 h. 55,75 p
7. Tth Pl 1.cs. R14 5 h. 51,10 p
8. Psztor Rbert 1.cs. R01 5 h. 49,40 p
9. Tvizi Istvn 1.cs. R06 5 h. 46,75 p
10. Csemny Jnos 1.cs. R06 4 h. 44,87 p
11. Csk Sndor 1.cs. R14 4 h. 44,06 p
12. Szoke Ferenc 1.cs. R06 3 h. 40,83 p
13. Blah Ferenc 1.cs. R01 5 h. 40,05 p
14. Sebestyn Csaba 1.cs. R01 4 h. 39,85 p
15. Donk Emil 1.cs. R01 4 h. 39,65 p
16. Mazug Jnos 1.cs. R25 4 h. 39,36 p
17. Nyeso Jnos 1.cs. R25 4 h. 38,13 p
18. Ferge Mikls 1.cs. G17 4 h. 36,25 p
19. Erdei Istvn 1.cs. R14 3 h. 35,48 p
20. Hajnal Istvn 1.cs. R31 3 h. 34,68 p
21. Pski Gbor 1.cs. R06 5 h. 31,15 p
22. Balogh Tibor 1.cs. R19 3 h. 30,72 p
23. Haraszti Kroly 1.cs. R14 3 h. 30,22 p
24. Banka Jzsef 1.cs. R25 3 h. 29,69 p
25. Brsony Mihly 1.cs. R14 3 h. 27,81 p
26. Bagi Rbert 1.cs. R01 3 h. 26,55 p
27. Makai Jnos 1.cs. G17 3 h. 26,50 p
28. Psztor Rbert 2.cs. R01 2 h. 24,91 p
29. Mrtha Zoltn 1.cs. R15 3 h. 23,49 p
30. Juhsz Gbor 1.cs. R13 2 h. 22,80 p
31. Ollri Rbert 1.cs. R04 3 h. 22,23 p
32. Dek Sndor 1.cs. R19 2 h. 21,75 p
33. Donk Emil 2.cs. R01 2 h. 20,20 p
34. Brny Endre 1.cs. R08 2 h. 19,98 p
35. Almsi Gyula 1.cs. R25 2 h. 19,31 p
36. Katona Jzsef 1.cs. R06 2 h. 18,38 p
37. Juhsz Mihly 1.cs. R04 2 h. 18,22 p
38. Boros Pl 1.cs. R14 2 h. 16,88 p
39. Brtfai Istvn 1.cs. R15 2 h. 16,38 p
40. Balogh Lszl 1.cs. R01 2 h. 15,02 p
41. Bagi Rbert 2.cs. R01 1 h. 13,95 p
42. Blint Jnos 1.cs. R14 2 h. 13,68 p
43. Fbin Mikls 1.cs. R13 1 h. 13,62 p
44. Selymes Istvn 1.cs. R13 2 h. 12,36 p
45. Csrgi Jzsef 1.cs. R04 1 h. 11,41 p
46. Bihari Sndor 1.cs. R13 1 h. 11,18 p
47. Somogyi Andrs 1.cs. R04 1 h. 10,28 p
48. Tth Mihly 1.cs. R25 1 h. 10,08 p
49. Farag Zoltn 1.cs. R06 1 h. 10,04 p
50. Novk Jzsef 1.cs. R04 1 h. 10,01 p
51. Nagy Mihly 1.cs. R25 1 h. 9,48 p
52. Lados Gbor 1.cs. R01 1 h. 9,39 p
53. Sebestyn Csaba 2.cs. R01 1 h. 8,70 p
54. Trk Istvn 1.cs. R14 1 h. 8,39 p
55. Kocsis Jzsef 1.cs. R15 1 h. 8,17 p
56. Sznsi Klmn 1.cs. R14 1 h. 7,43 p
57. Hudu Tibor 1.cs. R19 1 h. 7,36 p
58. Demeter Lszl 1.cs. R25 1 h. 6,43 p
59. Somogyi Andrs 2.cs. R04 1 h. 5,63 p
60. Frizs Adolf 1.cs. R25 1 h. 5,08 p
A verseny II. rpcsoport csapatbajnoksga
rtkels: Csapatgalambokbl 5 befutval
1. krs Klmn 1.cs. G17 5 h. 66,11 p
2. Katona Sndor 1.cs. R06 5 h. 59,34 p
3. Tvizi Istvn 1.cs. R06 5 h. 52,30 p
4. Csemny Jnos 1.cs. R06 4 h. 47,66 p
5. Ferge Mikls 1.cs. G17 5 h. 47,06 p
6. Hajnal Istvn 1.cs. R31 4 h. 41,61 p
7. Szoke Ferenc 1.cs. R06 3 h. 41,47 p
A verseny G17 egyesleti csapatbajnoksga
rtkels: Csapatgalambokbl 5 befutval
1. krs Klmn 1.cs. 5 h. 47,58 p
2. Makai Jnos 1.cs. 1 h. 14,95 p
3. Ferge Mikls 1.cs. 1 h. 12,04 p
ltalnos tv beszmtott versenyei:
05.02. Gyr
05.11. Mosonmagyarvr
Tagszvetsgi ltalnos tv csapatbajnoksg
rtkels: Csapatgalambokbl 5 befutval
1. krs Klmn 1.cs. G17 10 h. 127,22 p
2. Tth Pl 1.cs. R14 10 h. 118,94 p
3. M+M dc 1.cs. R14 10 h. 117,84 p
4. Katona Sndor 1.cs. R06 10 h. 108,16 p
5. Ferge Mikls 1.cs. G17 9 h. 99,90 p
6. Hajnal Istvn 1.cs. R31 8 h. 93,80 p
7. Szoke Ferenc 1.cs. R06 8 h. 89,56 p
8. Donk Emil 1.cs. R01 9 h. 83,86 p
9. Kany Jzsef 1.cs. R01 8 h. 81,06 p
10. Haraszti Kroly 1.cs. R14 8 h. 78,62 p
11. Nyeso Jnos 1.cs. R25 9 h. 78,37 p
12. Zskai - Plszab 1.cs. R01 7 h. 74,79 p
13. Csk Sndor 1.cs. R14 7 h. 71,10 p
14. Psztor Rbert 1.cs. R01 7 h. 69,51 p
15. Sebestyn Csaba 1.cs. R01 8 h. 69,50 p
16. Brsony Mihly 1.cs. R14 8 h. 68,78 p
17. Farkas Mtys 1.cs. R01 6 h. 62,71 p
18. Pski Gbor 1.cs. R06 9 h. 60,73 p
19. Makai Jnos 1.cs. G17 6 h. 60,37 p
20. Csemny Jnos 1.cs. R06 6 h. 59,64 p
21. Mazug Jnos 1.cs. R25 7 h. 58,59 p
22. Katona Jzsef 1.cs. R06 6 h. 54,54 p
23. Fbin Mikls 1.cs. R13 5 h. 47,07 p
24. Tvizi Istvn 1.cs. R06 5 h. 46,75 p
25. Blah Ferenc 1.cs. R01 6 h. 46,64 p
26. Juhsz Gbor 1.cs. R13 4 h. 46,54 p
27. Farag Zoltn 1.cs. R06 6 h. 44,50 p
28. Sznsi Klmn 1.cs. R14 5 h. 44,32 p
29. Erdei Istvn 1.cs. R14 4 h. 43,93 p
30. Bagi Rbert 2.cs. R01 4 h. 43,22 p
31. Banka Jzsef 1.cs. R25 4 h. 42,03 p
32. Boros Pl 1.cs. R14 5 h. 41,77 p
33. Bagi Rbert 1.cs. R01 4 h. 39,16 p
34. Demeter Lszl 1.cs. R25 5 h. 38,89 p
35. Balogh Tibor 1.cs. R19 4 h. 36,60 p
36. Kiss Lajos 1.cs. R06 4 h. 34,23 p
37. Tth Mihly 1.cs. R25 4 h. 33,71 p
38. Psztor Rbert 2.cs. R01 3 h. 29,25 p
39. Almsi Gyula 1.cs. R25 3 h. 29,20 p
40. Nagy Mihly 1.cs. R25 4 h. 29,00 p
41. Brtfai Istvn 1.cs. R15 4 h. 28,63 p
42. Cs. Szab Lszl 1.cs. R06 3 h. 24,95 p
43. Blint Jnos 1.cs. R14 3 h. 24,58 p
44. Mrtha Zoltn 1.cs. R15 3 h. 23,49 p
45. Balogh Lszl 1.cs. R01 3 h. 22,62 p
46. Ollri Rbert 1.cs. R04 3 h. 22,23 p
47. Dek Sndor 1.cs. R19 2 h. 21,75 p
48. Angyal Mikls 1.cs. R06 3 h. 21,14 p
49. Csoke Ferenc 1.cs. R19 2 h. 20,95 p
50. Donk Emil 2.cs. R01 2 h. 20,20 p
51. Brny Endre 1.cs. R08 2 h. 19,98 p
52. Juhsz Mihly 1.cs. R04 2 h. 18,22 p
53. Csizmadia Lszl 1.cs. R06 2 h. 17,52 p
54. Selymes Istvn 1.cs. R13 3 h. 17,22 p
55. Lados Gbor 1.cs. R01 2 h. 16,97 p
56. Somogyi Andrs 1.cs. R04 2 h. 16,57 p
57. Sebestyn Csaba 2.cs. R01 2 h. 15,98 p
58. Trs Jnos 1.cs. G17 1 h. 12,58 p
59. Csrgi Jzsef 1.cs. R04 1 h. 11,41 p
60. Bihari Sndor 1.cs. R13 1 h. 11,18 p
61. Novk Jzsef 1.cs. R04 1 h. 10,01 p
62. Trk Istvn 1.cs. R14 1 h. 8,39 p
63. Kocsis Jzsef 1.cs. R15 1 h. 8,17 p
64. Hudu Tibor 1.cs. R19 1 h. 7,36 p
65. Futs Jzsef 1.cs. R25 1 h. 7,29 p
66. Kiss Lajos 1.cs. R13 1 h. 5,82 p
67. Somogyi Andrs 2.cs. R04 1 h. 5,63 p
68. Gulcsi Istvn 1.cs. R01 1 h. 5,36 p
69. Frizs Adolf 1.cs. R25 1 h. 5,08 p
II. rpcsoport ltalnos tv csapatbajnoksg
rtkels: Csapatgalambokbl 5 befutval
1. krs Klmn 1.cs. G17 10 h. 129,82 p
2. Katona Sndor 1.cs. R06 10 h. 112,37 p
3. Ferge Mikls 1.cs. G17 10 h. 111,18 p
4. Hajnal Istvn 1.cs. R31 9 h. 101,46 p
5. Szoke Ferenc 1.cs. R06 8 h. 90,68 p
6. Makai Jnos 1.cs. G17 8 h. 74,50 p
7. Pski Gbor 1.cs. R06 9 h. 68,64 p
8. Csemny Jnos 1.cs. R06 6 h. 62,66 p
9. Katona Jzsef 1.cs. R06 6 h. 56,64 p
10. Farag Zoltn 1.cs. R06 7 h. 52,50 p
11. Tvizi Istvn 1.cs. R06 5 h. 52,30 p
G17 egyesleti ltalnos tv csapatbajnoksg
rtkels: Csapatgalambokbl 5 befutval
1. krs Klmn 1.cs. 8 h. 76,16 p
2. Ferge Mikls 1.cs. 4 h. 44,76 p
3. Makai Jnos 1.cs. 2 h. 22,09 p
4. Trs Jnos 1.cs. 1 h. 5,71 p
Rvid tv tagszvetsgi sampionbajnoksg, hmek
1. Ferge Mikls G17 HU 13-D-581959 H 2h 28,03p
2. Haraszti Kroly R14 HU 11-M-004349 H 2h 26,85p
3. Tth Pl R14 HU 12-19-30127 H 2h 26,68p
4. Hajnal Istvn R31 HU 10-19-09882 H 2h 26,20p
5. M+M dc R14 HU 11-19-18596 H 2h 26,00p
6. Makai Jnos G17 HU 10-19-09655 H 2h 25,80p
7. krs Klmn G17 HU-10- D-303077 H 2h 25,73p
8. Katona Sndor R06 HU-09- 19-85731 H 2h 25,09p
9. M+M dc R14 HU 11-19-18266 H 2h 24,89p
10. Psztor Rbert R01 HU 12-19-25032 H 2h 24,78p
Rvid tv tagszvetsgi sampionbajnoksg, tojk
1. Nyeso Jnos R25 HU 12-19-32401 T 2h 28,01p
2. Banka Jzsef R25 HU 12-02-11997 T 2h 26,82p
3. Bagi Rbert R01 HU 13-19-35931 T 2h 24,81p
4. Zskai - Plszab R01 HU 11-D-388411 T 2h 22,39p
5. Brsony Mihly R14 HU 09-19-88549 T 2h 21,99p
6. Zskai - Plszab R01 HU 11-O-09115 T 2h 21,67p
7. Fbin Mikls R13 HU 06-19-36741 T 2h 20,87p
8. Donk Emil R01 HU 12-19-25325 T 2h 20,72p
9. Hajnal Istvn R31 HU 12-D-509722 T 2h 18,92p
10. Nyeso Jnos R25 HU 13-19-43254 T 2h 17,32p
Rvid tv II. rpcsoporti sampionbajnoksg, hmek
1. Ferge Mikls G17 HU 13-D-581959 H 2h 27,96p
2. Hajnal Istvn R31 HU 10-19-09882 H 2h 26,66p
3. Makai Jnos G17 HU 10-19-09655 H 2h 26,33p
4. krs Klmn G17 HU-10- D-303077 H 2h 26,33p
5. Katona Sndor R06 HU-09- 19-85731 H 2h 25,28p
Rvid tv II. rpcsoporti sampionbajnoksg, tojk
1. Fbin Mikls R13 HU 06-19-36741 T 2h 21,22p
2. Hajnal Istvn R31 HU 12-D-509722 T 2h 20,91p
3. Ferge Mikls G17 HU 13-D-581987 T 2h 18,85p
4. Ferge Mikls G17 HU 12-D-506534 T 2h 18,42p
Rvid tv egyesleti sampionbajnoksg, hmek
1. Ferge Mikls G17 HU 13-D-581959 H 2h 24,85p
2. krs Klmn G17 HU-10- D-303077 H 2h 19,24p
ltalnos tv tagszvetsgi sampionbajnoksg, hmek
1. Ferge Mikls G17 HU 13-D-581959 H 2h 28,03p
2. Haraszti Kroly R14 HU 11-M-004349 H 2h 26,85p
3. Tth Pl R14 HU 12-19-30127 H 2h 26,68p
4. Hajnal Istvn R31 HU 10-19-09882 H 2h 26,20p
5. M+M dc R14 HU 11-19-18596 H 2h 26,00p
6. Makai Jnos G17 HU 10-19-09655 H 2h 25,80p
7. krs Klmn G17 HU-10- D-303077 H 2h 25,73p
8. Katona Sndor R06 HU-09- 19-85731 H 2h 25,09p
9. M+M dc R14 HU 11-19-18266 H 2h 24,89p
10. Psztor Rbert R01 HU 12-19-25032 H 2h 24,78p
ltalnos tv tagszvetsgi sampionbajnoksg, tojk
1. Nyeso Jnos R25 HU 12-19-32401 T 2h 28,01p
2. Banka Jzsef R25 HU 12-02-11997 T 2h 26,82p
3. Bagi Rbert R01 HU 13-19-35931 T 2h 24,81p
4. Zskai - Plszab R01 HU 11-D-388411 T 2h 22,39p
5. Brsony Mihly R14 HU 09-19-88549 T 2h 21,99p
6. Zskai - Plszab R01 HU 11-O-09115 T 2h 21,67p
7. Fbin Mikls R13 HU 06-19-36741 T 2h 20,87p
8. Donk Emil R01 HU 12-19-25325 T 2h 20,72p
9. Hajnal Istvn R31 HU 12-D-509722 T 2h 18,92p
10. Nyeso Jnos R25 HU 13-19-43254 T 2h 17,32p
ltalnos tv II. rpcsoporti sampionbajnoksg, hmek
1. Ferge Mikls G17 HU 13-D-581959 H 2h 27,96p
2. Hajnal Istvn R31 HU 10-19-09882 H 2h 26,66p
3. Makai Jnos G17 HU 10-19-09655 H 2h 26,33p
4. krs Klmn G17 HU-10- D-303077 H 2h 26,33p
5. Katona Sndor R06 HU-09- 19-85731 H 2h 25,28p
ltalnos tv II. rpcsoporti sampionbajnoksg, tojk
1. Fbin Mikls R13 HU 06-19-36741 T 2h 21,22p
2. Hajnal Istvn R31 HU 12-D-509722 T 2h 20,91p
3. Ferge Mikls G17 HU 13-D-581987 T 2h 18,85p
4. Ferge Mikls G17 HU 12-D-506534 T 2h 18,42p
ltalnos tv egyesleti sampionbajnoksg, hmek
1. Ferge Mikls G17 HU 13-D-581959 H 2h 24,85p
2. krs Klmn G17 HU-10- D-303077 H 2h 19,24p
Rvid tv tagszvetsgi sampionbajnoksg egyves galambokkal, hmek
1. Ferge Mikls G17 HU 13-D-581959 H 2h 28,03p
2. Csk Sndor R14 HU 13-02-25555 H 2h 23,77p
3. Katona Sndor R06 HU-13- 19-38766 H 2h 20,46p
4. Katona Sndor R06 HU-13- 19-38747 H 2h 18,42p
5. Farag Zoltn R06 HU 13-19-38687 H 2h 17,08p
6. Katona Sndor R06 HU-13- 19-38441 H 2h 16,35p
7. Kany Jzsef R01 HU 13-19-36089 H 2h 14,51p
8. Demeter Lszl R25 HU 13-19-42806 H 2h 13,35p
Rvid tv tagszvetsgi sampionbajnoksg egyves galambokkal, tojk
1. Bagi Rbert R01 HU 13-19-35931 T 2h 24,81p
2. Nyeso Jnos R25 HU 13-19-43254 T 2h 17,32p
Rvid tv II. rpcsoporti sampionbajnoksg egyves galambokkal, hmek
1. Ferge Mikls G17 HU 13-D-581959 H 2h 27,96p
2. Katona Sndor R06 HU-13- 19-38766 H 2h 20,77p
3. Katona Sndor R06 HU-13- 19-38747 H 2h 19,03p
4. Kiss Lajos R06 HU 13-19-38158 H 2h 18,42p
5. Farag Zoltn R06 HU 13-19-38687 H 2h 18,29p
Rvid tv II. rpcsoporti sampionbajnoksg egyves galambokkal, tojk
1. Ferge Mikls G17 HU 13-D-581987 T 2h 18,85p
Rvid tv egyesleti sampionbajnoksg egyves galambokkal, hmek
1. Ferge Mikls G17 HU 13-D-581959 H 2h 24,85p
ltalnos tv tagszvetsgi sampionbajnoksg egyves galambokkal, hmek
1. Ferge Mikls G17 HU 13-D-581959 H 2h 28,03p
2. Csk Sndor R14 HU 13-02-25555 H 2h 23,77p
3. Katona Sndor R06 HU-13- 19-38766 H 2h 20,46p
4. Katona Sndor R06 HU-13- 19-38747 H 2h 18,42p
5. Farag Zoltn R06 HU 13-19-38687 H 2h 17,08p
6. Katona Sndor R06 HU-13- 19-38441 H 2h 16,35p
7. Kany Jzsef R01 HU 13-19-36089 H 2h 14,51p
8. Demeter Lszl R25 HU 13-19-42806 H 2h 13,35p
ltalnos tv tagszvetsgi sampionbajnoksg egyves galambokkal, tojk
1. Bagi Rbert R01 HU 13-19-35931 T 2h 24,81p
2. Nyeso Jnos R25 HU 13-19-43254 T 2h 17,32p
ltalnos tv II. rpcsoporti sampionbajnoksg egyves galambokkal, hmek
1. Ferge Mikls G17 HU 13-D-581959 H 2h 27,96p
2. Katona Sndor R06 HU-13- 19-38766 H 2h 20,77p
3. Katona Sndor R06 HU-13- 19-38747 H 2h 19,03p
4. Kiss Lajos R06 HU 13-19-38158 H 2h 18,42p
5. Farag Zoltn |