Törökszentmiklós Tagszövetség, összevont versenylista
A lista kiadásának időpontja: 2014.05.16 13:16:39
Feleresztés helye: Gyor
Feleresztés ideje: 2014.05.02 07:00
Központi táv : 210000 m
Lista terjedelme : 20% (1:5)
Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek
tag cs. galamb 20% első 20%
R01 Szolnok 20 44 422 84 1230,98 1150,58
R08 Tiszaföldvár 11 20 166 33 1201,10 1104,50
R14 Rákóczifalva 19 48 501 100 1259,14 1172,54
R15 Martfu 7 14 127 25 1205,19 1098,75
R25 Kengyel 13 21 181 36 1224,94 1136,53
U04 Öcsöd 10 16 150 30 1209,02 1074,14
I. 80 163 1547 309 1259,14 1147,04
G17 Törökszentmiklós 16 40 461 92 1260,34 1206,29
R04 Kunhegyes 14 26 221 44 1182,42 1113,86
R06 Törökszentmiklós 19 39 376 75 1260,53 1176,13
R13 Mezotúr 8 21 229 46 1220,71 1136,66
R19 Törökszentmiklós 12 24 178 36 1219,97 1126,02
R31 Törökszentmiklós 8 14 140 28 1261,35 1168,37
R32 Tiszatenyo 10 13 123 25 1225,20 1155,71
II. 87 177 1728 346 1261,35 1167,08
Tagszövetségben 167 340 3275 655 1261,35 1159,13
Felsorolt eredmények
Tagszövetségi, röpcsoporti, egyesületi sor, név, csapat, egy, galamb, sebesség
1 1 1 Bognár Pál 2.cs. R31 HU 12-O-11520 T 1261,35 m/p
2 2 1 Szarka Lajos 1.cs. R06 HU 10-19-02009 H 1260,53 m/p
3 3 1 Ökrös Kálmán 0.cs. G17 HU-10- D-310277 T 1260,34 m/p
4 4 2 Ökrös Kálmán 1.cs. G17 HU-13- 10-85658 H 1259,97 m/p
5 5 3 Ökrös Kálmán 1.cs. G17 HU-13- D-686640 H 1259,23 m/p
6 1 1 Tóth Pál 1.cs. R14 HU 10-19-04363 H 1259,14 m/p
7 6 4 Ferge Miklós ifj. 1.cs. G17 HU 13-D-581942 H 1258,01 m/p
9 8 2 Szarka Lajos 0.cs. R06 HU 13-19-38333 T 1256,29 m/p
10 9 3 Szarka Lajos 0.cs. R06 HU 13-19-38331 T 1255,55 m/p
11 10 6 Ferge Miklós 0.cs. G17 HU 13-D-609298 H 1255,45 m/p
12 11 4 Szarka Lajos 0.cs. R06 HU 13-19-38347 H 1255,31 m/p
13 12 7 Ferge Miklós ifj. 1.cs. G17 HU 13-O-19969 H 1255,03 m/p
15 14 2 Palcsik Ferenc 1.cs. R31 HU 13-D-589290 H 1254,78 m/p
16 15 9 Ökrös Kálmán 1.cs. G17 HU-10- D-303077 H 1254,68 m/p
17 16 10 Molnár Zoltán 0.cs. G17 HU-12- D-534868 H 1254,30 m/p
18 17 11 Ökrös Kálmán 0.cs. G17 HU-13- D-686607 H 1254,19 m/p
19 18 12 Ökrös Kálmán 0.cs. G17 HU-13- 10-85692 T 1253,95 m/p
20 19 13 Ökrös Kálmán 0.cs. G17 HU-10- D-310265 T 1253,46 m/p
21 20 14 Molnár Zoltán 1.cs. G17 HU-12- 19-33706 T 1253,43 m/p
22 21 5 Szoke Ferenc 1.cs. R06 HU 11-19-15888 H 1252,29 m/p
23 22 15 Ferge Miklós ifj. 2.cs. G17 HU 13-D-581939 H 1251,95 m/p
25 24 17 Frankó Péter 2.cs. G17 HU-13- D-590335 T 1251,67 m/p
26 25 18 Ökrös Kálmán 1.cs. G17 HU-13- D-590498 H 1250,78 m/p
27 26 19 Ferge Miklós 1.cs. G17 HU 13-D-581978 T 1250,14 m/p
28 27 6 Szoke Ferenc 1.cs. R06 HU 12-19-28284 T 1249,46 m/p
29 28 7 Halász Csaba 2.cs. R06 HU-11- D-400406 H 1249,24 m/p
30 29 20 Frankó Péter 2.cs. G17 HU-13- D-590343 T 1248,96 m/p
31 30 21 Orbán Zoltán 1.cs. G17 HU-13- D-590616 H 1248,86 m/p
32 31 22 Ferge Miklós 1.cs. G17 HU 13-D-581959 H 1247,08 m/p
33 2 2 Boros Pál 0.cs. R14 HU 13-19-40587 T 1246,42 m/p
34 32 23 Ferge Miklós 0.cs. G17 HU 13-D-581985 T 1245,98 m/p
35 33 24 Juhász Béla 1.cs. G17 HU 11-D-328301 H 1245,50 m/p
36 3 3 Tóth Pál 1.cs. R14 HU 10-19-04401 H 1245,01 m/p
37 34 8 Szarka Lajos 1.cs. R06 HU 12-19-28336 H 1244,75 m/p
38 35 25 Orbán Zoltán 1.cs. G17 HU-13- D-590640 H 1242,66 m/p
39 36 26 Ferge Miklós 1.cs. G17 HU 11-19-22756 H 1242,09 m/p
40 37 27 Ferge Miklós ifj. 1.cs. G17 HU 13-D-581916 H 1241,81 m/p
42 4 4 Szénási Kálmán 1.cs. R14 HU 11-19-18883 H 1241,03 m/p
43 39 9 Szarka Lajos 2.cs. R06 HU 13-19-38385 H 1240,54 m/p
44 40 29 Ökrös Kálmán 0.cs. G17 HU-12- D-539019 T 1240,40 m/p
45 5 5 Tóth Pál 1.cs. R14 HU 11-19-18784 H 1239,98 m/p
46 41 30 Ökrös Kálmán 0.cs. G17 HU-13- D-590499 T 1239,45 m/p
47 6 6 Szénási Kálmán 1.cs. R14 HU 12-19-30276 H 1239,00 m/p
48 42 3 Hajnal István 1.cs. R31 HU 11-D-328089 T 1238,90 m/p
49 7 7 Tóth Pál 1.cs. R14 HU 12-19-30127 H 1238,83 m/p
50 8 8 Demeter József 2.cs. R14 HU 13-19-40711 T 1238,62 m/p
51 43 31 Molnár Zoltán 0.cs. G17 HU-12- 19-33712 H 1238,03 m/p
52 44 10 Halász Csaba 1.cs. R06 HU-13- 19-38309 H 1236,41 m/p
53 45 32 Juhász Béla 2.cs. G17 HU 12-D-539038 H 1234,91 m/p
54 46 33 Ferge Miklós ifj. 2.cs. G17 HU 13-O-19967 H 1233,98 m/p
56 48 35 Ferge Miklós ifj. 1.cs. G17 HU 13-D-609203 H 1233,74 m/p
58 50 37 Juhász Béla 2.cs. G17 HU 12-D-507658 T 1233,00 m/p
59 9 9 M+M dúc 1.cs. R14 HU 11-19-18865 H 1232,56 m/p
60 10 10 Bársony Mihály 1.cs. R14 HU 12-19-29370 H 1231,27 m/p
61 51 38 Ökrös Kálmán 1.cs. G17 HU-13- 10-85634 H 1231,02 m/p
62 11 1 Kanyó József 1.cs. R01 HU 13-D-580473 H 1230,98 m/p
63 52 39 Ökrös Kálmán 1.cs. G17 HU-12- D-506464 H 1230,67 m/p
64 12 11 Szénási Kálmán 1.cs. R14 HU 13-19-40346 H 1228,85 m/p
65 53 40 Ferge Miklós 1.cs. G17 HU 13-D-581987 T 1228,77 m/p
66 13 2 Pásztor Róbert 0.cs. R01 HU 13-D-580785 T 1228,54 m/p
67 14 12 Haraszti Károly 1.cs. R14 HU 11-M-004349 H 1228,27 m/p
68 15 13 Tóth Pál 0.cs. R14 HU 11-19-18783 T 1228,04 m/p
69 54 41 Ferge Miklós ifj. 1.cs. G17 HU-10- D-279192 H 1227,55 m/p
70 55 42 Ökrös Kálmán 0.cs. G17 HU-12- D-506660 T 1227,38 m/p
71 16 14 Tóth Pál 1.cs. R14 HU 11-19-18707 H 1227,15 m/p
72 17 15 M+M dúc 0.cs. R14 HU 10-P-01590 H 1226,78 m/p
73 56 11 Kiss Károly 1.cs. R06 HU 13-19-38112 H 1226,65 m/p
74 57 43 Móra László 0.cs. G17 HU 13-19-44202 H 1226,48 m/p
75 58 44 Ökrös Kálmán 1.cs. G17 HU-13- D-590367 H 1226,44 m/p
76 59 45 Ökrös Kálmán 0.cs. G17 HU-13- D-686646 T 1226,21 m/p
77 60 46 Ferge Miklós ifj. 1.cs. G17 HU 13-D-581919 T 1225,77 m/p
79 62 1 Pintér Imre 1.cs. R32 HU 13-D-598232 H 1225,20 m/p
80 18 1 Nyeso János 1.cs. R25 HU 12-19-32401 T 1224,94 m/p
81 63 48 Juhász Béla 1.cs. G17 HU 12-D-506446 T 1224,85 m/p
82 19 3 Pásztor Róbert 0.cs. R01 HU 13-19-36025 T 1224,75 m/p
83 64 49 Juhász Béla 1.cs. G17 HU 12-D-506637 T 1224,73 m/p
84 65 50 Makai János 1.cs. G17 HU 11-D-400404 H 1224,69 m/p
85 66 4 Balogh András 0.cs. R31 HU 11-19-22133 H 1224,48 m/p
86 67 51 Móra László 0.cs. G17 HU 13-19-44167 H 1224,23 m/p
87 20 4 Zsákai - Pálszabó 1.cs. R01 HU 11-19-13729 T 1224,12 m/p
88 68 52 Ökrös Kálmán 0.cs. G17 HU-13- D-668377 T 1223,99 m/p
89 69 53 Molnár Zoltán 2.cs. G17 HU-08- 50-32303 T 1223,95 m/p
90 70 54 Ökrös Kálmán 0.cs. G17 HU-12- D-468664 T 1223,64 m/p
91 71 12 Kiss Lajos 1.cs. R06 HU 13-19-38158 H 1223,51 m/p
92 72 55 Molnár Zoltán 0.cs. G17 HU-12- 19-31678 H 1223,47 m/p
93 73 5 Bognár Pál 1.cs. R31 HU 13-19-44078 H 1223,33 m/p
94 21 5 Zsákai - Pálszabó 0.cs. R01 HU 12-19-25188 H 1222,99 m/p
95 22 6 Bagi Róbert 1.cs. R01 HU 12-19-24672 H 1222,69 m/p
96 23 16 Demeter József 1.cs. R14 HU 12-19-29606 T 1222,65 m/p
97 24 7 Zsákai - Pálszabó 0.cs. R01 HU 13-19-35548 H 1222,23 m/p
98 25 8 Bagi Róbert 0.cs. R01 HU 13-19-35931 T 1222,17 m/p
99 26 9 Bagi Róbert 2.cs. R01 HU 12-19-24640 H 1221,78 m/p
100 27 10 Bagi Róbert 2.cs. R01 HU 13-19-35910 H 1221,65 m/p
101 28 11 Zsákai - Pálszabó 0.cs. R01 HU 13-19-35578 T 1221,23 m/p
102 74 56 Ferge Miklós 0.cs. G17 HU 13-D-609286 H 1221,11 m/p
103 75 1 Juhász Gábor 0.cs. R13 HU 13-D-581549 T 1220,71 m/p
104 76 57 Molnár Zoltán 1.cs. G17 HU-12- 19-33713 T 1220,42 m/p
105 77 58 Ferge Miklós 0.cs. G17 HU 13-D-581952 T 1220,40 m/p
106 29 17 Bagi József 0.cs. R14 HU 13-19-40315 H 1220,30 m/p
107 78 1 Csoke Ferenc 0.cs. R19 HU 13-19-42257 H 1219,97 m/p
108 79 59 Molnár Zoltán 1.cs. G17 HU-11- 19-22592 T 1219,95 m/p
109 80 6 Hajnal István 1.cs. R31 HU 12-D-509722 T 1219,82 m/p
110 30 18 Bagi Attila 1.cs. R14 HU 12-19-29258 H 1219,75 m/p
111 81 7 Balogh András 1.cs. R31 HU 13-D-670214 H 1219,71 m/p
112 82 60 Juhász Béla 1.cs. G17 HU 12-D-506437 T 1219,71 m/p
113 83 61 Juhász Béla 1.cs. G17 HU 13-10-85664 H 1219,59 m/p
114 31 19 Tóth Pál 1.cs. R14 HU 12-19-30184 H 1219,54 m/p
115 32 12 Zsákai - Pálszabó 0.cs. R01 HU 13-19-35535 H 1219,24 m/p
116 33 20 Tóth Pál 0.cs. R14 HU 11-19-18742 H 1219,04 m/p
117 84 62 Molnár Zoltán 0.cs. G17 HU-13- OL-20915 T 1218,66 m/p
118 34 13 Donkó Emil 1.cs. R01 HU 09-19-81944 T 1218,49 m/p
119 35 21 Tóth Pál 0.cs. R14 HU 11-19-18789 T 1218,30 m/p
120 85 63 Törös János 1.cs. G17 HU 12-19-31544 T 1218,15 m/p
121 36 14 Bagi Róbert 0.cs. R01 HU 12-19-24669 T 1217,91 m/p
122 37 22 Hegedus Kálmán 1.cs. R14 HU 11-19-18365 H 1217,84 m/p
123 86 13 Szarka Lajos 1.cs. R06 HU 10-19-02002 H 1217,80 m/p
124 38 15 Donkó Emil 1.cs. R01 HU 12-19-25319 T 1217,50 m/p
125 39 23 Tóth Pál 0.cs. R14 HU 13-19-40097 H 1217,31 m/p
126 40 24 Tóth Pál 0.cs. R14 HU 12-19-30188 H 1217,18 m/p
127 41 2 Banka József 1.cs. R25 HU 12-02-11997 T 1217,08 m/p
128 42 25 Tóth Pál 1.cs. R14 HU 13-19-40022 H 1216,81 m/p
129 43 16 Kanyó József 1.cs. R01 HU 12-D-506113 T 1216,45 m/p
130 44 26 Hegedus Kálmán 1.cs. R14 HU 12-19-29918 H 1216,41 m/p
131 87 8 Balogh András 2.cs. R31 HU 13-19-43906 T 1216,24 m/p
132 88 64 Ökrös Kálmán 0.cs. G17 HU-13- D-590496 T 1216,12 m/p
133 89 14 Halász Csaba 2.cs. R06 HU-12- 19-27855 T 1216,09 m/p
135 46 27 Demeter József 1.cs. R14 HU 09-19-87747 T 1216,06 m/p
136 47 18 Blahó Ferenc 1.cs. R01 HU 13-D-580543 T 1215,96 m/p
137 48 28 Demeter József 1.cs. R14 HU 12-19-29631 H 1215,81 m/p
138 90 65 Frankó Péter 1.cs. G17 HU-12- D-507633 T 1215,55 m/p
139 49 29 Demeter József 1.cs. R14 HU 11-19-18106 T 1215,44 m/p
140 91 2 Pintér Imre 1.cs. R32 HU 13-D-666750 T 1215,35 m/p
141 92 66 Molnár Zoltán 2.cs. G17 HU-12- 19-31670 T 1215,04 m/p
142 50 19 Pásztor Róbert 1.cs. R01 HU 12-19-25032 H 1214,87 m/p
143 51 30 Tóth Pál 1.cs. R14 HU 12-19-30160 H 1214,71 m/p
144 52 31 Tóth Pál 0.cs. R14 HU 12-19-30108 H 1214,10 m/p
145 93 3 Szabó Ferenc 2.cs. R32 HU 13-D-598287 T 1213,81 m/p
146 94 2 Juhász Gábor 1.cs. R13 HU 12-19-29014 T 1213,77 m/p
147 53 32 M+M dúc 1.cs. R14 HU 11-19-18596 H 1213,72 m/p
148 95 3 Juhász Gábor 1.cs. R13 HU 11-D-329143 T 1213,57 m/p
149 54 33 Kocsis László 1.cs. R14 HU 12-19-30643 H 1213,20 m/p
150 55 20 Pásztor Róbert 0.cs. R01 HU 13-D-580782 T 1213,13 m/p
151 96 4 Iglódi Ferenc 1.cs. R32 HU 12-D-563082 H 1212,82 m/p
152 97 9 Bognár Pál 0.cs. R31 HU 13-19-44059 T 1212,47 m/p
153 98 2 Plesovszki Attila 1.cs. R19 HU 13-19-42155 H 1212,28 m/p
154 56 21 Donkó Emil 0.cs. R01 HU 13-19-36102 T 1211,69 m/p
155 99 67 Ökrös Kálmán 1.cs. G17 HU-13- D-668371 H 1211,20 m/p
156 100 4 Juhász Gábor 1.cs. R13 HU 12-D-507946 H 1211,00 m/p
157 101 15 Dorka János 1.cs. R06 HU-12- O-11501 H 1210,98 m/p
158 102 16 Katona Sándor 1.cs. R06 HU-13- 19-38765 H 1210,86 m/p
159 103 68 Ökrös Kálmán 1.cs. G17 HU-11- D-328313 H 1210,74 m/p
160 104 10 Bognár Pál 1.cs. R31 HU 13-19-44039 T 1210,74 m/p
161 105 69 Frankó Péter 2.cs. G17 HU-13- D-590344 H 1210,55 m/p
162 106 70 Frankó Péter 2.cs. G17 HU-13- D-590336 H 1210,44 m/p
163 107 71 Kis László 1.cs. G17 HU-11- 19-23641 H 1210,43 m/p
164 108 72 Molnár Zoltán 2.cs. G17 HU-13- D-590692 H 1210,41 m/p
165 109 73 Frankó Péter 0.cs. G17 HU-13- D-590374 H 1210,32 m/p
166 110 74 Frankó Péter 2.cs. G17 HU-12- D-507631 H 1210,21 m/p
167 111 17 Csizmadia László 1.cs. R06 HU-13- 19-38563 H 1210,04 m/p
168 57 34 M+M dúc 1.cs. R14 HU 10-19-04209 H 1210,02 m/p
169 112 3 Szabó Sándor 1.cs. R19 HU 13-D-609256 H 1210,01 m/p
170 58 35 Kocsis László 1.cs. R14 HU 10-19-04772 H 1209,99 m/p
171 113 11 Hajnal István 1.cs. R31 HU 12-D-509727 T 1209,98 m/p
172 114 75 Frankó Péter 0.cs. G17 HU-13- D-590377 T 1209,98 m/p
173 115 76 Ferge Miklós 1.cs. G17 HU 13-D-669136 H 1209,84 m/p
174 116 77 Ökrös Kálmán 0.cs. G17 HU-13- 10-85608 T 1209,83 m/p
175 117 78 Molnár Zoltán 2.cs. G17 HU-10- 19-02548 H 1209,83 m/p
176 118 79 Frankó Péter 0.cs. G17 HU-13- D-590347 T 1209,75 m/p
177 119 80 Ökrös Kálmán 0.cs. G17 HU-13- D-624479 H 1209,49 m/p
178 120 5 Szabó Ferenc 1.cs. R32 HU 09-19-94795 H 1209,30 m/p
179 121 81 Molnár Zoltán 2.cs. G17 HU-10- 19-10325 T 1209,26 m/p
180 122 18 Szarka Lajos 2.cs. R06 HU 13-19-38338 T 1209,19 m/p
181 123 82 Ferge Miklós 1.cs. G17 HU 11-D-441374 H 1209,15 m/p
182 59 1 Halász István 1.cs. U04 HU 10-19-11125 H 1209,02 m/p
183 60 36 M+M dúc 1.cs. R14 HU 09-19-88173 H 1208,84 m/p
184 61 2 Halász István 1.cs. U04 HU 09-19-95355 H 1208,80 m/p
185 124 6 Sáfrány Sándor 1.cs. R32 HU 11-D-328507 H 1208,54 m/p
186 62 37 Tóth Pál 1.cs. R14 HU 12-19-30171 H 1208,22 m/p
187 125 19 Faragó Dániel 1.cs. R06 HU 13-O-18912 H 1208,10 m/p
188 126 20 Cs. Szabó László 1.cs. R06 HU 13-19-38592 H 1208,03 m/p
189 127 7 Iglódi Ferenc 1.cs. R32 HU 11-D-328601 H 1207,74 m/p
190 128 83 Ökrös Kálmán 0.cs. G17 HU-12- D-506470 H 1207,56 m/p
191 129 84 Frankó Péter 1.cs. G17 HU-11- D-328117 H 1207,44 m/p
192 130 85 Molnár Zoltán 1.cs. G17 HU-10- 19-09675 H 1207,30 m/p
193 63 22 Zsákai - Pálszabó 1.cs. R01 HU 11-O-09115 T 1207,26 m/p
194 64 38 Tóth Pál 1.cs. R14 HU 12-19-30111 H 1207,25 m/p
195 65 39 Demeter József 1.cs. R14 HU 11-19-18130 H 1207,21 m/p
196 131 86 Móra László 2.cs. G17 HU 12-19-33779 T 1206,98 m/p
197 132 21 Varga Gábor 1.cs. R06 HU-10- 19-02583 H 1206,90 m/p
198 133 12 Hajnal István 1.cs. R31 HU 10-19-09882 H 1206,89 m/p
199 134 22 Szarka Lajos 2.cs. R06 HU 13-19-38388 H 1206,80 m/p
200 135 23 Varga Gábor 2.cs. R06 HU-13- 19-38286 T 1206,79 m/p
201 136 24 Katona József 0.cs. R06 HU-13- 19-38702 H 1206,79 m/p
202 66 3 Nyeso János 1.cs. R25 HU 12-19-32408 H 1206,74 m/p
203 67 23 Zsákai - Pálszabó 0.cs. R01 HU 12-19-25197 H 1206,65 m/p
204 137 87 Molnár Zoltán 1.cs. G17 HU-12- PM-06224 H 1206,50 m/p
205 138 88 Juhász Béla 2.cs. G17 HU 12-D-506621 H 1206,47 m/p
206 68 40 Tóth Pál 1.cs. R14 HU 13-19-40039 H 1206,40 m/p
207 139 89 Ferge Miklós ifj. 1.cs. G17 HU 13-O-19963 H 1206,37 m/p
209 141 91 Ökrös Kálmán 1.cs. G17 HU-12- D-506653 H 1206,31 m/p
210 142 92 Ferge Miklós 1.cs. G17 HU 13-O-19959 H 1206,29 m/p
211 143 0 Móra László 1.cs. G17 HU 13-D-590652 H 1206,29 m/p
212 144 0 Ökrös Kálmán 0.cs. G17 HU-12- D-468208 H 1206,08 m/p
213 145 0 Frankó Péter 0.cs. G17 HU-13- D-590381 T 1205,60 m/p
214 146 25 Katona József 1.cs. R06 HU-13- 19-38721 H 1205,57 m/p
215 147 4 Csoke Ferenc 1.cs. R19 HU 13-19-42267 T 1205,53 m/p
216 148 0 Frankó Péter 0.cs. G17 HU-13- D-590351 H 1205,37 m/p
217 69 1 Bártfai István 1.cs. R15 HU 13-19-41360 H 1205,19 m/p
218 149 0 Ökrös Kálmán 1.cs. G17 HU-13- 10-85690 H 1205,07 m/p
219 150 0 Ökrös Kálmán 0.cs. G17 HU-13- 10-85689 T 1204,84 m/p
220 70 2 Bártfai István 1.cs. R15 HU 13-19-41358 H 1204,61 m/p
221 151 0 Ökrös Kálmán 0.cs. G17 HU-11- D-328316 T 1204,50 m/p
222 152 0 Ferge Miklós 1.cs. G17 HU 13-O-19958 T 1204,46 m/p
223 153 26 Szoke Ferenc 1.cs. R06 HU 07-19-51747 T 1204,11 m/p
224 71 41 Bagi Attila 2.cs. R14 HU 13-19-40134 H 1203,92 m/p
225 154 27 Halász Csaba 1.cs. R06 HU-12- D-509417 T 1203,81 m/p
226 155 0 Móra László 1.cs. G17 HU 13-19-44155 T 1203,54 m/p
227 156 28 Kiss Károly 1.cs. R06 HU 13-19-38126 H 1203,37 m/p
228 157 29 Halász Csaba 2.cs. R06 HU-12- 19-27856 T 1203,36 m/p
229 158 0 Ökrös Kálmán 0.cs. G17 HU-13- D-624470 H 1203,26 m/p
230 72 42 Boros Pál 1.cs. R14 HU 12-19-29541 H 1203,09 m/p
231 73 43 Csák Sándor 1.cs. R14 HU 13-02-25555 H 1203,05 m/p
232 159 0 Molnár Zoltán 1.cs. G17 HU-12- 19-31667 T 1202,95 m/p
233 160 13 Hricza Mihály 1.cs. R31 HU 11-19-33679 T 1202,87 m/p
234 161 0 Molnár Zoltán 0.cs. G17 HU-13- OL-20913 H 1202,84 m/p
235 162 0 Ferge Miklós ifj. 0.cs. G17 HU 13-O-19962 T 1202,83 m/p
237 74 44 M+M dúc 1.cs. R14 HU 11-19-18266 H 1202,81 m/p
238 75 24 Zsákai - Pálszabó 0.cs. R01 HU 13-19-35577 T 1202,76 m/p
239 164 0 Molnár Zoltán 2.cs. G17 HU-13- D-589388 H 1202,73 m/p
240 165 0 Varga János 1.cs. G17 HU 08-50-33426 T 1202,72 m/p
241 76 25 Balázs József 1.cs. R01 HU 13-D-598443 T 1202,57 m/p
242 77 45 Tóth Pál 1.cs. R14 HU 08-19-70567 H 1202,40 m/p
243 78 46 Bálint János 1.cs. R14 HU 13-19-40298 T 1202,39 m/p
244 166 0 Makai János 1.cs. G17 HU 10-19-09655 H 1202,03 m/p
245 79 26 Kanyó József 0.cs. R01 HU 12-P-06868 H 1202,03 m/p
246 167 30 Katona József 1.cs. R06 HU-11- 19-15826 H 1202,02 m/p
247 168 0 Orbán Zoltán 2.cs. G17 HU-13- D-590636 T 1201,83 m/p
248 169 31 Kiss Károly 2.cs. R06 HU 11-19-16500 H 1201,49 m/p
249 170 0 Varga János 1.cs. G17 HU 09-19-94133 H 1201,47 m/p
250 171 5 Gyori Zoltán 1.cs. R19 HU-13- 19-42111 T 1201,43 m/p
251 172 14 Palcsik Ferenc 1.cs. R31 HU 13-D-589261 H 1201,35 m/p
252 80 47 Haraszti Károly 1.cs. R14 HU 11-19-18315 H 1201,28 m/p
253 81 1 Kovács Illés 1.cs. R08 HU 13-19-39453 T 1201,10 m/p
254 82 48 Bársony Mihály 0.cs. R14 HU 12-19-30343 T 1201,05 m/p
255 173 0 Orbán Zoltán 1.cs. G17 HU-13- D-590619 T 1201,04 m/p
256 174 0 Molnár Zoltán 0.cs. G17 HU-12- 19-33724 T 1201,02 m/p
257 175 0 Ökrös Kálmán 1.cs. G17 HU-09- 50-42215 H 1201,01 m/p
258 176 0 Ferge Miklós 1.cs. G17 HU 13-D-609283 T 1200,94 m/p
259 177 0 Móra László 0.cs. G17 HU 13-D-590666 T 1200,92 m/p
260 178 32 Katona Sándor 1.cs. R06 HU-13- 19-38441 H 1200,71 m/p
261 179 0 Kis László 2.cs. G17 HU-13- D-590883 H 1200,60 m/p
262 83 4 Demeter László 1.cs. R25 HU 13-19-42810 T 1200,42 m/p
263 180 0 Orbán Zoltán 1.cs. G17 HU-13- D-590612 T 1200,36 m/p
264 84 3 Márkus István 1.cs. U04 HU 12-19-34591 H 1200,09 m/p
265 181 0 Orbán Zoltán 2.cs. G17 HU-13- D-590629 H 1200,02 m/p
266 85 49 Haraszti Károly 1.cs. R14 HU 13-P-08960 H 1199,75 m/p
267 182 33 Katona Sándor 1.cs. R06 HU-09- 19-85731 H 1199,70 m/p
268 86 2 Kovács Illés 1.cs. R08 HU 11-19-16830 H 1199,50 m/p
269 183 34 Csemány János 1.cs. R06 HU-12- 19-27787 H 1199,48 m/p
270 87 50 Bagi Attila 1.cs. R14 HU 10-19-03474 H 1199,05 m/p
271 184 35 Halász Csaba 2.cs. R06 HU-12- D-507256 H 1197,88 m/p
272 185 36 Fónusz János 1.cs. R06 HU 12-19-33897 H 1197,87 m/p
273 88 51 Boros Pál 1.cs. R14 HU 12-P-06816 H 1197,53 m/p
274 186 5 Juhász Gábor 1.cs. R13 HU 11-D-329110 H 1197,42 m/p
275 89 5 Nagy Mihály 0.cs. R25 HU 13-O-21696 H 1197,42 m/p
276 90 52 Bársony Mihály 1.cs. R14 HU 13-19-40570 H 1197,38 m/p
277 187 37 Csemány János 1.cs. R06 HU-10- 19-01951 H 1197,36 m/p
278 188 0 Ferge Miklós 1.cs. G17 HU 13-D-609292 H 1197,21 m/p
279 189 0 Juhász Béla 1.cs. G17 HU 13-10-85662 T 1197,09 m/p
280 91 53 Szénási Kálmán 1.cs. R14 HU 11-P-04343 H 1197,02 m/p
281 190 0 Frankó Péter 1.cs. G17 HU-10- 19-10802 H 1196,84 m/p
282 92 54 Csák Sándor 1.cs. R14 HU 13-02-25569 T 1196,71 m/p
283 191 0 Ferge Miklós 0.cs. G17 HU 13-D-581951 H 1196,64 m/p
284 192 15 Bognár Pál 2.cs. R31 HU 13-19-44085 T 1196,48 m/p
285 193 6 Juhász Gábor 0.cs. R13 HU 13-D-581535 H 1196,42 m/p
286 93 27 Sebestyén Csaba 1.cs. R01 HU 12-19-24865 H 1196,28 m/p
287 194 0 Ferge Miklós 1.cs. G17 HU 13-O-19951 T 1196,19 m/p
288 195 16 Hajnal István 1.cs. R31 HU 12-P-06230 H 1195,90 m/p
290 197 39 Katona Sándor 1.cs. R06 HU-12- 19-28157 H 1195,76 m/p
289 196 38 Katona Sándor 1.cs. R06 HU-12- D-509390 H 1195,76 m/p
291 198 0 Molnár Zoltán 1.cs. G17 HU-09- 50-42777 H 1195,59 m/p
292 94 28 Donkó Emil  
|