Trkszentmikls Tagszvetsg, R14 Rkczifalva
Els adat felvtele: 2014.05.10 06:42:39
Az adatok utols mdostsa: 2014.05.15 20:54:41
A lista kiadsnak idpontja: 2014.05.15 21:06:09
Az vsi hatrid az els adatfelvteltl szmtott 30 nap: 2014.06.09 06:42:39
Az vsi hatrid elmulasztsa utn reklamcinak nincs helye!
Rvid-Kzp tv bajnoksg, 01 verseny
Felereszts helye: Gyr
Felereszts ideje: 2014.05.02 07:00
Idjrs : Kzepesen felhs id, enyhe K-i szl
Kisr : Nagy Jnos
Kzponti tv : 210000 m
rtkelsi md : Hagyomnyos 10 pontos rendszerrel
Lista terjedelme : 20% (1:5)
Adatok: Indult Kldtt Helyezs Sebessgek
tag cs. galamb 20% els 20%
R01 Szolnok 16 22 215 43 1230,98 1135,54
R08 Tiszafldvr 11 19 156 31 1201,10 1104,50
R14 Rkczifalva 18 33 355 71 1239,00 1171,22
R15 Martfu 4 7 62 12 1205,19 1076,11
R25 Kengyel 7 8 64 13 1175,10 1115,22
U04 csd 10 16 150 30 1209,02 1074,14
I. 66 105 1002 200 1239,00 1137,47
G17 Trkszentmikls 16 36 421 84 1260,34 1206,29
R04 Kunhegyes 11 15 121 24 1182,42 1117,45
R06 Trkszentmikls 17 28 266 53 1260,53 1173,55
R13 Mezotr 6 12 144 29 1220,71 1129,38
R19 Trkszentmikls 10 17 123 25 1212,28 1125,47
R31 Trkszentmikls 8 13 130 26 1261,35 1160,48
R32 Tiszatenyo 10 13 123 25 1225,20 1155,71
II. 78 134 1328 266 1261,35 1169,00
Tagszvetsgben 144 239 2330 466 1261,35 1159,32
R14 egyesleti djlista
1. Sznsi Klmn 1.cs. HU 12-19-30276 H 1239,00 m/p
2. Demeter Jzsef 2.cs. HU 13-19-40711 T 1238,62 m/p
3. Sznsi Klmn 1.cs. HU 13-19-40346 H 1228,85 m/p
4. Tth Pl 0.cs. HU 11-19-18783 T 1228,04 m/p
5. M+M dc 0.cs. HU 10-P-01590 H 1226,78 m/p
6. Demeter Jzsef 1.cs. HU 12-19-29606 T 1222,65 m/p
7. Bagi Jzsef 0.cs. HU 13-19-40315 H 1220,30 m/p
8. Bagi Attila 1.cs. HU 12-19-29258 H 1219,75 m/p
9. Tth Pl 0.cs. HU 11-19-18742 H 1219,04 m/p
10. Tth Pl 0.cs. HU 11-19-18789 T 1218,30 m/p
Tagonknti eredmnyek
galamb rk.i. seb. egyeslet rpcsoport tagszv.
Bagi Attila 0.cs. Dt: 202600 Kg: 16 k: 0 Kp: 0
HU 13-19-40898 H 02 09:54:11 1163,14 m/p 0 0,00 125 7,82 434 4,74
Bagi Attila 1.cs. Dt: 202600 Kg: 10 k: 0 Kp: 0
ti 5B: E: 3. 4h 39,20p R: 7. 4h 46,96p T: 24. 4h 38,61p
HU 12-19-29258 H 02 09:46:06 1219,75 m/p 8 13,05 11 13,55 80 12,35
HU 10-19-03474 H 02 09:48:58 1199,05 m/p 30 9,91 46 11,79 201 9,75
HU 11-19-17789 H 02 09:50:44 1186,65 m/p 39 8,62 61 11,04 262 8,44
HU 13-19-40159 H 02 09:51:12 1183,41 m/p 46 7,62 70 10,58 279 8,07
Bagi Attila 2.cs. Dt: 202600 Kg: 10 k: 0 Kp: 0
ti 5B: E: 11. 2h 16,67p R: 12. 5h 41,66p T: 55. 3h 21,72p
HU 13-19-40134 H 02 09:48:17 1203,92 m/p 26 10,48 37 12,24 168 10,46
HU 13-19-40180 H 02 09:52:15 1176,20 m/p 56 6,19 87 9,73 326 7,06
HU 12-19-29279 H 02 09:54:41 1159,81 m/p 0 0,00 132 7,47 459 4,20
HU 12-19-29312 H 02 09:55:36 1153,76 m/p 0 0,00 149 6,61 0 0,00
HU 13-19-40900 H 02 09:56:35 1147,33 m/p 0 0,00 169 5,61 0 0,00
Bagi Jzsef 0.cs. Dt: 201635 Kg: 6 k: 0 Kp: 0
HU 13-19-40315 H 02 09:45:14 1220,30 m/p 7 13,18 10 13,58 78 12,38
HU 13-19-40329 H 02 09:50:53 1179,96 m/p 49 7,18 75 10,31 304 7,52
HU 13-19-40340 H 02 09:56:06 1145,00 m/p 0 0,00 175 5,29 0 0,00
Bagi Jzsef 1.cs. Dt: 201635 Kg: 10 k: 0 Kp: 0
ti 5B: E: 5. 4h 29,85p R: 4. 5h 48,11p T: 37. 4h 31,52p
HU 12-19-29348 H 02 09:50:13 1184,58 m/p 41 8,32 63 10,92 268 8,29
HU 12-19-25858 H 02 09:50:16 1184,23 m/p 43 8,03 66 10,77 272 8,20
HU 13-19-40312 H 02 09:50:17 1184,11 m/p 45 7,75 68 10,67 275 8,14
HU 13-19-40335 H 02 09:51:33 1175,37 m/p 59 5,75 90 9,56 333 6,89
HU 13-19-40304 H 02 09:55:07 1151,43 m/p 0 0,00 157 6,19 0 0,00
HU 13-19-40330 H 02 09:55:59 1145,76 m/p 0 0,00 174 5,34 0 0,00
Blint Jnos 0.cs. Dt: 201701 Kg: 10 k: 0 Kp: 0
HU 13-19-40216 H 02 09:48:43 1195,50 m/p 33 9,46 50 11,57 216 9,41
HU 13-19-40291 H 02 09:50:20 1184,15 m/p 44 7,89 67 10,72 274 8,16
HU 13-19-40236 H 02 09:56:43 1141,38 m/p 0 0,00 186 4,74 0 0,00
HU 13-09-21715 T 02 09:57:15 1137,95 m/p 0 0,00 196 4,24 0 0,00
Blint Jnos 1.cs. Dt: 201701 Kg: 10 k: 0 Kp: 0
ti 5B: E: 17. 1h 6,32p R: 28. 2h 16,56p T: 93. 1h 7,07p
HU 13-19-40260 H 02 09:51:28 1176,33 m/p 55 6,32 86 9,76 325 7,07
HU 13-19-40255 H 02 09:54:28 1156,10 m/p 0 0,00 145 6,80 0 0,00
Brsony Mihly 0.cs. Dt: 202257 Kg: 25 k: 0 Kp: 0
HU 12-19-30343 T 02 09:48:24 1201,05 m/p 28 10,19 42 11,98 190 9,98
HU 13-19-40564 T 02 09:51:46 1177,51 m/p 53 6,62 83 9,92 318 7,23
HU 12-19-29359 H 02 09:54:03 1162,06 m/p 0 0,00 129 7,61 443 4,54
HU 12-19-29374 T 02 09:54:31 1158,96 m/p 0 0,00 137 7,21 0 0,00
HU 13-19-40516 H 02 09:57:18 1140,76 m/p 0 0,00 187 4,70 0 0,00
HU 12-19-29356 T 02 09:57:36 1138,83 m/p 0 0,00 192 4,45 0 0,00
HU 12-19-29351 H 02 09:57:40 1138,41 m/p 0 0,00 194 4,35 0 0,00
Brsony Mihly 1.cs. Dt: 202257 Kg: 10 k: 0 Kp: 0
ti 5B: E: 10. 2h 16,95p R: 13. 5h 41,59p T: 52. 3h 23,04p
HU 13-19-40570 H 02 09:48:55 1197,38 m/p 32 9,62 48 11,68 205 9,66
HU 13-19-40513 T 02 09:51:18 1180,72 m/p 48 7,33 74 10,38 301 7,59
HU 12-19-29361 H 02 09:53:09 1168,10 m/p 0 0,00 109 8,62 385 5,79
HU 12-19-29390 T 02 09:55:04 1155,31 m/p 0 0,00 146 6,76 0 0,00
HU 12-19-29363 T 02 09:57:48 1137,55 m/p 0 0,00 198 4,15 0 0,00
Boros Pl 1.cs. Dt: 203001 Kg: 5 k: 0 Kp: 0
ti 5B: E: 15. 1h 9,77p R: 33. 1h 11,75p T: 80. 1h 9,69p
HU 12-P-06816 H 02 09:49:31 1197,53 m/p 31 9,77 47 11,75 204 9,69
Csk Sndor 0.cs. Dt: 200669 Kg: 8 k: 0 Kp: 0
HU 11-19-18936 T 02 09:55:31 1143,30 m/p 0 0,00 180 5,02 0 0,00
HU 13-19-41083 H 02 09:55:37 1142,65 m/p 0 0,00 181 4,97 0 0,00
Csk Sndor 1.cs. Dt: 200669 Kg: 10 k: 0 Kp: 0
ti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 48. 1h 6,68p T: 0. 0h 0,00p
HU 11-19-18954 T 02 09:53:43 1155,15 m/p 0 0,00 147 6,68 0 0,00
Demeter Jzsef 1.cs. Dt: 199190 Kg: 10 k: 0 Kp: 0
ti 5B: E: 1. 5h 59,07p R: 1. 5h 64,70p T: 8. 5h 58,89p
HU 12-19-29606 T 02 09:42:55 1222,65 m/p 6 13,27 8 13,63 72 12,46
HU 09-19-87747 T 02 09:43:48 1216,06 m/p 16 11,84 21 12,98 98 11,90
HU 12-19-29631 H 02 09:43:50 1215,81 m/p 17 11,70 23 12,88 100 11,85
HU 11-19-18106 T 02 09:43:53 1215,44 m/p 18 11,56 24 12,83 102 11,81
HU 11-19-18130 H 02 09:45:00 1207,21 m/p 24 10,70 33 12,38 146 10,87
HU 10-21-04738 T 02 09:47:43 1187,66 m/p 37 8,84 59 11,07 256 8,50
HU 11-19-18113 T 02 09:52:58 1151,61 m/p 0 0,00 155 6,25 0 0,00
Demeter Jzsef 2.cs. Dt: 199190 Kg: 5 k: 0 Kp: 0
ti 5B: E: 8. 2h 22,54p R: 17. 3h 32,20p T: 49. 3h 25,61p
HU 13-19-40711 T 02 09:40:49 1238,62 m/p 2 13,84 2 13,93 39 13,17
HU 13-19-40723 T 02 09:47:49 1186,95 m/p 38 8,70 60 11,02 258 8,46
HU 11-19-18105 H 02 09:51:49 1159,32 m/p 0 0,00 135 7,25 466 3,98
Erdei Istvn 1.cs. Dt: 201529 Kg: 10 k: 0 Kp: 0
ti 5B: E: 19. 1h 5,17p R: 19. 4h 29,04p T: 70. 2h 12,92p
HU 13-19-40778 H 02 09:51:36 1174,41 m/p 63 5,17 95 9,31 340 6,74
HU 12-19-32632 H 02 09:52:12 1170,32 m/p 0 0,00 108 8,65 366 6,18
HU 13-19-40788 H 02 09:54:08 1157,33 m/p 0 0,00 141 7,00 0 0,00
HU 13-19-40800 H 02 09:57:10 1137,51 m/p 0 0,00 199 4,08 0 0,00
Haraszti Kroly 1.cs. Dt: 203237 Kg: 10 k: 0 Kp: 0
ti 5B: E: 14. 1h 10,06p R: 32. 1h 11,90p T: 79. 1h 9,83p
HU 13-P-08960 H 02 09:49:24 1199,75 m/p 29 10,06 44 11,90 198 9,83
Hegedus Klmn 0.cs. Dt: 206993 Kg: 10 k: 0 Kp: 0
HU 13-19-40366 H 02 09:54:33 1185,87 m/p 40 8,57 62 11,07 264 8,48
HU 13-19-40361 H 02 09:56:39 1171,77 m/p 70 4,28 105 8,91 359 6,44
HU 13-19-35846 H 02 09:58:05 1162,34 m/p 0 0,00 127 7,81 440 4,70
HU 12-19-29929 H 02 09:59:40 1152,09 m/p 0 0,00 154 6,45 0 0,00
Hegedus Klmn 1.cs. Dt: 206993 Kg: 10 k: 0 Kp: 0
ti 5B: E: 4. 3h 29,85p R: 3. 5h 50,06p T: 28. 4h 35,70p
HU 11-19-18365 H 02 09:49:58 1217,84 m/p 11 12,71 15 13,44 88 12,27
HU 12-19-29918 H 02 09:50:10 1216,41 m/p 15 12,14 19 13,24 93 12,16
HU 10-21-04760 H 02 09:56:32 1172,54 m/p 65 5,00 99 9,22 349 6,66
HU 12-19-29931 H 02 09:58:10 1161,79 m/p 0 0,00 130 7,66 444 4,61
HU 11-19-13317 H 02 09:59:39 1152,20 m/p 0 0,00 153 6,50 0 0,00
HU 11-19-13308 H 02 10:01:57 1137,64 m/p 0 0,00 197 4,29 0 0,00
Hegedus Klmn 2.cs. Dt: 206993 Kg: 10 k: 0 Kp: 0
ti 5B: E: 7. 5h 26,13p R: 6. 5h 47,01p T: 29. 5h 34,36p
HU 12-19-29903 T 02 09:54:45 1184,51 m/p 42 8,28 64 10,97 270 8,35
HU 13-19-40355 T 02 09:56:34 1172,32 m/p 67 4,71 101 9,11 353 6,57
HU 13-19-35859 T 02 09:56:35 1172,21 m/p 68 4,57 102 9,06 354 6,55
HU 13-19-40351 T 02 09:56:36 1172,10 m/p 69 4,43 103 9,01 356 6,51
HU 13-19-40396 T 02 09:56:44 1171,22 m/p 71 4,14 106 8,86 362 6,38
HU 13-19-40356 T 02 09:59:47 1151,35 m/p 0 0,00 159 6,20 0 0,00
HU 13-19-40383 T 02 09:59:56 1150,39 m/p 0 0,00 164 5,95 0 0,00
Hertelendy Csaba 1.cs. Dt: 199427 Kg: 10 k: 0 Kp: 0
ti 5B: E: 18. 1h 5,85p R: 27. 2h 16,77p T: 95. 1h 6,93p
HU 11-05-08650 H 02 09:49:36 1175,87 m/p 58 5,85 89 9,57 329 6,93
HU 12-P-06804 H 02 09:52:03 1159,12 m/p 0 0,00 136 7,20 0 0,00
Kocsis Lszl 0.cs. Dt: 205577 Kg: 10 k: 0 Kp: 0
HU 13-19-41249 H 02 09:59:59 1142,20 m/p 0 0,00 183 4,97 0 0,00
Kocsis Lszl 1.cs. Dt: 205577 Kg: 10 k: 0 Kp: 0
ti 5B: E: 9. 2h 22,36p R: 15. 4h 37,55p T: 50. 2h 23,21p
HU 12-19-30643 H 02 09:49:27 1213,20 m/p 21 11,25 27 12,81 110 11,77
HU 10-19-04772 H 02 09:49:54 1209,99 m/p 22 11,11 29 12,70 125 11,44
HU 10-19-04795 H 02 09:58:32 1151,48 m/p 0 0,00 156 6,32 0 0,00
HU 11-19-19108 H 02 09:59:08 1147,62 m/p 0 0,00 168 5,72 0 0,00
M+M dc 0.cs. Dt: 205200 Kg: 24 k: 0 Kp: 0
HU 10-P-01590 H 02 09:47:16 1226,78 m/p 5 13,53 6 13,85 54 12,96
HU 13-19-41075 H 02 09:55:20 1170,34 m/p 0 0,00 107 8,78 365 6,28
HU 12-19-29987 H 02 09:55:55 1166,46 m/p 0 0,00 115 8,38 402 5,48
HU 12-19-29969 H 02 09:58:03 1152,49 m/p 0 0,00 152 6,52 0 0,00
HU 12-19-29986 H 02 09:59:22 1144,03 m/p 0 0,00 177 5,26 0 0,00
HU 11-19-12717 H 02 10:00:15 1138,42 m/p 0 0,00 193 4,46 0 0,00
M+M dc 1.cs. Dt: 205200 Kg: 10 k: 0 Kp: 0
ti 5B: E: 13. 2h 13,92p R: 16. 5h 35,95p T: 67. 2h 15,29p
HU 10-19-04131 H 02 09:52:40 1188,42 m/p 36 9,10 56 11,34 251 8,73
HU 11-19-12713 H 02 09:55:02 1172,35 m/p 66 4,82 100 9,13 352 6,56
HU 11-19-18875 H 02 09:57:20 1157,14 m/p 0 0,00 142 7,02 0 0,00
HU 11-19-18856 H 02 10:00:18 1138,10 m/p 0 0,00 195 4,36 0 0,00
HU 09-19-88102 H 02 10:00:24 1137,47 m/p 0 0,00 200 4,10 0 0,00
Mayer Gyula 1.cs. Dt: 201741 Kg: 10 k: 0 Kp: 0
ti 5B: E: 12. 2h 14,64p R: 21. 3h 25,22p T: 66. 2h 15,69p
HU 12-19-30034 H 02 09:49:31 1190,10 m/p 35 9,18 55 11,32 240 8,90
HU 11-19-18623 H 02 09:51:44 1174,73 m/p 61 5,46 93 9,41 338 6,79
HU 12-05-34010 H 02 09:57:02 1139,57 m/p 0 0,00 191 4,49 0 0,00
Patk Pl 1.cs. Dt: 206186 Kg: 9 k: 0 Kp: 0
ti 5B: E: 16. 1h 6,84p R: 37. 1h 10,05p T: 89. 1h 7,37p
HU 11-19-23588 H 02 09:55:03 1177,87 m/p 52 6,84 82 10,05 315 7,37
Sznsi Klmn 1.cs. Dt: 202556 Kg: 10 k: 0 Kp: 0
ti 5B: E: 6. 2h 27,82p R: 14. 4h 39,37p T: 48. 2h 26,26p
HU 12-19-30276 H 02 09:43:29 1239,00 m/p 1 14,05 1 14,05 38 13,26
HU 13-19-40346 H 02 09:44:50 1228,85 m/p 3 13,77 4 13,90 50 13,00
HU 11-19-18395 H 02 09:55:35 1153,62 m/p 0 0,00 150 6,56 0 0,00
HU 11-19-18904 H 02 09:57:21 1142,13 m/p 0 0,00 184 4,86 0 0,00
Tth Pl 0.cs. Dt: 199699 Kg: 32 k: 0 Kp: 0
HU 11-19-18783 T 02 09:42:37 1228,04 m/p 4 13,57 5 13,79 51 12,92
HU 11-19-18742 H 02 09:43:49 1219,04 m/p 9 12,85 13 13,39 85 12,19
HU 11-19-18789 T 02 09:43:55 1218,30 m/p 10 12,71 14 13,34 87 12,14
HU 13-19-40097 H 02 09:44:03 1217,31 m/p 12 12,42 16 13,24 90 12,08
HU 12-19-30188 H 02 09:44:04 1217,18 m/p 13 12,28 17 13,19 91 12,06
HU 12-19-30108 H 02 09:44:29 1214,10 m/p 20 11,28 26 12,74 106 11,74
HU 12-19-30116 T 02 09:47:23 1193,06 m/p 34 9,28 52 11,43 228 9,11
HU 13-19-40028 H 02 09:49:00 1181,65 m/p 47 7,42 72 10,43 296 7,65
HU 12-19-30147 H 02 09:49:22 1179,09 m/p 51 6,85 78 10,12 309 7,37
HU 13-19-40099 H 02 09:49:42 1176,78 m/p 54 6,42 84 9,82 321 7,11
HU 13-19-40042 H 02 09:49:48 1176,08 m/p 57 5,99 88 9,62 328 6,96
HU 08-19-70717 H 02 09:51:38 1163,52 m/p 0 0,00 124 7,81 427 4,83
HU 12-19-30110 H 02 09:52:38 1156,78 m/p 0 0,00 143 6,86 0 0,00
HU 12-19-30112 T 02 09:53:12 1153,00 m/p 0 0,00 151 6,46 0 0,00
HU 13-19-40093 H 02 09:53:30 1151,00 m/p 0 0,00 162 5,90 0 0,00
HU 12-19-30106 T 02 09:54:06 1147,04 m/p 0 0,00 172 5,40 0 0,00
Tth Pl 1.cs. Dt: 199699 Kg: 10 k: 0 Kp: 0
ti 5B: E: 2. 5h 55,26p R: 2. 5h 62,74p T: 11. 5h 55,61p
HU 13-19-40022 H 02 09:44:07 1216,81 m/p 14 12,14 18 13,14 92 12,04
HU 12-19-30160 H 02 09:44:24 1214,71 m/p 19 11,42 25 12,79 105 11,76
HU 12-19-30171 H 02 09:45:17 1208,22 m/p 23 10,85 32 12,44 139 11,03
HU 13-19-40039 H 02 09:45:32 1206,40 m/p 25 10,57 34 12,34 154 10,70
HU 08-19-70567 H 02 09:46:05 1202,40 m/p 27 10,28 40 12,03 183 10,08
HU 11-19-18727 H 02 09:49:19 1179,44 m/p 50 6,99 76 10,23 307 7,41
HU 11-19-18782 H 02 09:49:59 1174,82 m/p 60 5,57 92 9,42 336 6,79
HU 09-19-88441 H 02 09:50:01 1174,58 m/p 62 5,28 94 9,32 339 6,73
HU 12-19-30176 H 02 09:50:04 1174,24 m/p 64 4,99 97 9,17 343 6,64
Tagszvetsgi djlista
1. Bognr Pl 2.cs. R31 HU 12-O-11520 T 1261,35 m/p
2. Szarka Lajos 1.cs. R06 HU 10-19-02009 H 1260,53 m/p
3. krs Klmn 0.cs. G17 HU-10- D-310277 T 1260,34 m/p
4. krs Klmn 1.cs. G17 HU-13- 10-85658 H 1259,97 m/p
5. krs Klmn 1.cs. G17 HU-13- D-686640 H 1259,23 m/p
7. Ferge Mikls ifj. 1.cs. G17 HU 13-D-581942 H 1258,01 m/p
8. Szarka Lajos 0.cs. R06 HU 13-19-38333 T 1256,29 m/p
9. Szarka Lajos 0.cs. R06 HU 13-19-38331 T 1255,55 m/p
10. Ferge Mikls 0.cs. G17 HU 13-D-609298 H 1255,45 m/p
11. Szarka Lajos 0.cs. R06 HU 13-19-38347 H 1255,31 m/p
A verseny tagszvetsgi csapatbajnoksga
rtkels: Csapatgalambokbl 5 befutval
1. Ferge Mikls ifj. 1.cs. G17 5 h. 69,77 p
2. krs Klmn 1.cs. G17 5 h. 68,57 p
3. Juhsz Bla 1.cs. G17 5 h. 64,54 p
4. Frank Pter 2.cs. G17 5 h. 62,42 p
5. Ferge Mikls ifj. 2.cs. G17 5 h. 62,31 p
6. Molnr Zoltn 1.cs. G17 5 h. 61,12 p
7. Molnr Zoltn 2.cs. G17 5 h. 59,33 p
8. Demeter Jzsef 1.cs. R14 5 h. 58,89 p
9. Ferge Mikls 1.cs. G17 5 h. 57,34 p
10. Juhsz Bla 2.cs. G17 5 h. 55,90 p
11. Tth Pl 1.cs. R14 5 h. 55,61 p
12. Orbn Zoltn 1.cs. G17 5 h. 55,36 p
13. Szarka Lajos 2.cs. R06 5 h. 50,73 p
14. Frank Pter 1.cs. G17 5 h. 49,65 p
15. Halsz Csaba 2.cs. R06 4 h. 46,58 p
16. Katona Jzsef 1.cs. R06 5 h. 46,33 p
17. Juhsz Gbor 1.cs. R13 5 h. 45,11 p
18. Bognr Pl 2.cs. R31 4 h. 42,92 p
19. Halsz Csaba 1.cs. R06 4 h. 41,57 p
20. Igldi Ferenc 1.cs. R32 4 h. 41,00 p
21. Cs. Szab Lszl 1.cs. R06 5 h. 40,44 p
22. Szarka Lajos 1.cs. R06 3 h. 40,26 p
23. Varga Jnos 1.cs. G17 5 h. 39,83 p
24. Bagi Attila 1.cs. R14 4 h. 38,61 p
25. Mra Lszl 2.cs. G17 5 h. 37,57 p
26. Kany Jzsef 1.cs. R01 4 h. 37,34 p
27. Palcsik Ferenc 1.cs. R31 4 h. 36,39 p
28. Hegedus Klmn 1.cs. R14 4 h. 35,70 p
29. Hegedus Klmn 2.cs. R14 5 h. 34,36 p
30. Dorka Jnos 1.cs. R06 4 h. 34,12 p
31. Blah Ferenc 1.cs. R01 4 h. 34,08 p
32. Brtfai Istvn 1.cs. R15 4 h. 34,06 p
33. Kiss Kroly 1.cs. R06 4 h. 33,83 p
34. Orbn Zoltn 2.cs. G17 4 h. 33,77 p
35. Szab Ferenc 1.cs. R32 4 h. 33,77 p
36. Bognr Pl 1.cs. R31 3 h. 33,46 p
37. Bagi Jzsef 1.cs. R14 4 h. 31,52 p
38. Kovcs Ills 1.cs. R08 4 h. 31,47 p
39. Pintr Imre 1.cs. R32 3 h. 31,43 p
40. Hajnal Istvn 1.cs. R31 4 h. 30,53 p
41. Zskai - Plszab 1.cs. R01 3 h. 30,38 p
42. Kis Lszl 2.cs. G17 4 h. 30,30 p
43. Farag Dniel 1.cs. R06 3 h. 29,90 p
44. Szoke Ferenc 1.cs. R06 3 h. 29,67 p
45. Mra Lszl 1.cs. G17 3 h. 29,60 p
46. Varga Gbor 1.cs. R06 3 h. 27,72 p
47. Balogh Andrs 2.cs. R31 3 h. 26,90 p
48. Sznsi Klmn 1.cs. R14 2 h. 26,26 p
49. Demeter Jzsef 2.cs. R14 3 h. 25,61 p
50. Kocsis Lszl 1.cs. R14 2 h. 23,21 p
51. Gyori Zoltn 1.cs. R19 3 h. 23,15 p
52. Brsony Mihly 1.cs. R14 3 h. 23,04 p
53. Halsz Istvn 1.cs. U04 2 h. 22,86 p
54. Szab Ferenc 2.cs. R32 3 h. 22,54 p
55. Bagi Attila 2.cs. R14 3 h. 21,72 p
A verseny I. rpcsoport csapatbajnoksga
rtkels: Csapatgalambokbl 5 befutval
1. Demeter Jzsef 1.cs. R14 5 h. 64,70 p
2. Tth Pl 1.cs. R14 5 h. 62,74 p
3. Hegedus Klmn 1.cs. R14 5 h. 50,06 p
4. Bagi Jzsef 1.cs. R14 5 h. 48,11 p
5. Blah Ferenc 1.cs. R01 5 h. 47,88 p
A verseny R14 egyesleti csapatbajnoksga
rtkels: Csapatgalambokbl 5 befutval
1. Demeter Jzsef 1.cs. 5 h. 59,07 p
2. Tth Pl 1.cs. 5 h. 55,26 p
3. Bagi Attila 1.cs. 4 h. 39,20 p
4. Hegedus Klmn 1.cs. 3 h. 29,85 p
5. Bagi Jzsef 1.cs. 4 h. 29,85 p
6. Sznsi Klmn 1.cs. 2 h. 27,82 p
7. Hegedus Klmn 2.cs. 5 h. 26,13 p
8. Demeter Jzsef 2.cs. 2 h. 22,54 p
9. Kocsis Lszl 1.cs. 2 h. 22,36 p
10. Brsony Mihly 1.cs. 2 h. 16,95 p
11. Bagi Attila 2.cs. 2 h. 16,67 p
12. Mayer Gyula 1.cs. 2 h. 14,64 p
13. M+M dc 1.cs. 2 h. 13,92 p
14. Haraszti Kroly 1.cs. 1 h. 10,06 p
15. Boros Pl 1.cs. 1 h. 9,77 p
16. Patk Pl 1.cs. 1 h. 6,84 p
17. Blint Jnos 1.cs. 1 h. 6,32 p
18. Hertelendy Csaba 1.cs. 1 h. 5,85 p
19. Erdei Istvn 1.cs. 1 h. 5,17 p
|