postagalamb klub
Bejelentkezs
Felhasznlnv:

Jelsz:
SgSg
Elfelejtettem a jelszt
 

 

 
Men
 
Elrhetsgnk

 
chat

Ez a te hirdetsed lehet! hivj :06 30 488-1353

 

 

 
G17 Gyr rvid

Trkszentmikls Tagszvetsg, G17 Trkszentmikls
Els adat felvtele: 2014.05.10 06:42:39
Az adatok utols mdostsa: 2014.05.15 20:54:41
A lista kiadsnak idpontja: 2014.05.15 21:07:38
Az vsi hatrid az els adatfelvteltl szmtott 30 nap: 2014.06.09 06:42:39
Az vsi hatrid elmulasztsa utn reklamcinak nincs helye!

Rvid-Kzp tv bajnoksg, 01 verseny

Felereszts helye: Gyr
Felereszts ideje: 2014.05.02 07:00
Idjrs         : Kzepesen felhs id, enyhe K-i szl
Kisr           : Nagy Jnos
Kzponti tv     : 210000 m
rtkelsi md   : Hagyomnyos 10 pontos rendszerrel
Lista terjedelme : 20% (1:5)

Adatok:                Indult Kldtt Helyezs  Sebessgek
                       tag cs. galamb  20%    els      20%
R01 Szolnok            16   22   215   43   1230,98   1135,54
R08 Tiszafldvr       11   19   156   31   1201,10   1104,50
R14 Rkczifalva       18   33   355   71   1239,00   1171,22
R15 Martfu              4    7    62   12   1205,19   1076,11
R25 Kengyel             7    8    64   13   1175,10   1115,22
U04 csd              10   16   150   30   1209,02   1074,14
I.                     66  105  1002  200   1239,00   1137,47
G17 Trkszentmikls   16   36   421   84   1260,34   1206,29
R04 Kunhegyes          11   15   121   24   1182,42   1117,45
R06 Trkszentmikls   17   28   266   53   1260,53   1173,55
R13 Mezotr             6   12   144   29   1220,71   1129,38
R19 Trkszentmikls   10   17   123   25   1212,28   1125,47
R31 Trkszentmikls    8   13   130   26   1261,35   1160,48
R32 Tiszatenyo         10   13   123   25   1225,20   1155,71
II.                    78  134  1328  266   1261,35   1169,00
Tagszvetsgben       144  239  2330  466   1261,35   1159,32
Tagonknti eredmnyek
         galamb         rk.i.       seb.      egyeslet   rpcsoport  tagszv.

Antal Ferenc                    2.cs. Dt: 213979 Kg:  10 k:   0 Kp:   0
ti  5B:    E:   0.   0h   0,00p    R:  57.   1h   5,26p    T:  91.   1h   7,27p
   HU 13-19-42399    T 02 10:01:56  1176,14 m/p   0   0,00  240   5,26  327   7,27

Antal Istvn                    1.cs. Dt: 214225 Kg:  10 k:   0 Kp:   0
ti  5B:    E:   0.   0h   0,00p    R:   0.   0h   0,00p    T:  98.   1h   5,77p
   HU 12-19-31212    H 02 10:03:37  1166,70 m/p   0   0,00    0   0,00  397   5,77

Ferge Mikls                    0.cs. Dt: 212059 Kg:  19 k:   1 Kp:   0
   HU 13-D-609298    H 02 09:48:54  1255,45 m/p   6  13,64   10  13,90   10  14,05
   HU 13-D-581985    T 02 09:50:11  1245,98 m/p  21  11,83   29  13,18   29  13,64
   HU 13-D-609286    H 02 09:53:39  1221,11 m/p  50   8,34   65  11,83   74  12,67
   HU 13-D-581952    T 02 09:53:45  1220,40 m/p  52   8,10   68  11,71   77  12,61
   HU 13-D-581951    H 02 09:57:12  1196,64 m/p   0   0,00  161   8,20  209   9,77
   HU 13-D-581981    T 02 09:59:15  1182,96 m/p   0   0,00  214   6,20  284   8,16
   HU 12-D-506614    T 02 09:59:17  1182,74 m/p   0   0,00  216   6,13  287   8,09
   HU 12-D-534504    H 02 09:59:30  1181,31 m/p   0   0,00  225   5,79  297   7,88
   HU 13-D-669131    T 02 10:00:10  1176,94 m/p   0   0,00  236   5,37  319   7,40
   HU 13-D-581997    T 02 10:01:20  1169,37 m/p   0   0,00  263   4,35  371   6,28
   HU 12-D-506505    H 02 10:01:49  1166,26 m/p   0   0,00    0   0,00  403   5,60
   HU 13-D-581976    H 02 10:01:53  1165,83 m/p   0   0,00    0   0,00  405   5,55
   HU 13-D-609287    T 02 10:02:06  1164,45 m/p   0   0,00    0   0,00  417   5,29
   HU 13-D-598271    T 02 10:02:10  1164,02 m/p   0   0,00    0   0,00  424   5,14
   HU 13-D-609282    H 02 10:02:25  1162,43 m/p   0   0,00    0   0,00  439   4,82

Ferge Mikls                    1.cs. Dt: 212059 Kg:  10 k:   1 Kp:   0
ti  5B:    E:   8.   4h  28,17p    R:   8.   5h  52,16p    T:   9.   5h  57,34p
   HU 13-D-581978    T 02 09:49:37  1250,14 m/p  18  12,19   25  13,34   25  13,73
   HU 13-D-669136    H 02 09:55:16  1209,84 m/p  68   6,17   98  10,58  127  11,53
   HU 11-D-441374    H 02 09:55:22  1209,15 m/p  74   5,45  106  10,28  135  11,36
   HU 13-O-19959     H 02 09:55:47  1206,29 m/p  83   4,36  123   9,64  157  10,89
   HU 13-D-609292    H 02 09:57:07  1197,21 m/p   0   0,00  158   8,32  206   9,83
   HU 11-D-327132    H 02 09:58:11  1190,04 m/p   0   0,00  186   7,26  241   9,08

Ferge Mikls ifj.               0.cs. Dt: 212059 Kg:  10 k:   0 Kp:   0
   HU 13-O-19962     T 02 09:56:18  1202,83 m/p   0   0,00  141   8,96  178  10,43
   HU-12- PM-06568   T 02 09:59:11  1183,48 m/p   0   0,00  209   6,39  278   8,28

Ferge Mikls ifj.               1.cs. Dt: 212059 Kg:  10 k:   0 Kp:   0
ti  5B:    E:   1.   5h  66,03p    R:   1.   5h  68,71p    T:   1.   5h  69,77p
   HU 13-D-581942    H 02 09:48:34  1258,01 m/p   5  13,76    7  14,01    7  14,11
   HU 13-O-19969     H 02 09:48:58  1255,03 m/p   8  13,40   13  13,79   13  13,98
   HU 13-D-581916    H 02 09:50:46  1241,81 m/p  25  11,35   34  13,00   34  13,53
   HU 13-D-609203    H 02 09:51:53  1233,74 m/p  33  10,39   44  12,62   46  13,27
   HU-10- D-279192   H 02 09:52:45  1227,55 m/p  36  10,02   47  12,51   52  13,14
   HU 13-D-581919    T 02 09:53:00  1225,77 m/p  42   9,30   54  12,24   60  12,97
   HU 13-O-19963     H 02 09:55:47  1206,37 m/p  82   4,48  122   9,68  156  10,91

Ferge Mikls ifj.               2.cs. Dt: 212059 Kg:  10 k:   0 Kp:   0
ti  5B:    E:   3.   4h  46,60p    R:   5.   5h  58,41p    T:   5.   5h  62,31p
   HU 13-D-581939    H 02 09:49:23  1251,95 m/p  15  12,55   22  13,45   22  13,79
   HU 13-O-19967     H 02 09:51:51  1233,98 m/p  31  10,63   42  12,69   44  13,32
   HU 13-D-581904    T 02 09:59:20  1182,49 m/p   0   0,00  219   6,01  290   8,03

Frank Pter                    0.cs. Dt: 211282 Kg:  20 k:   0 Kp:   0
   HU-13- D-590374   H 02 09:54:34  1210,32 m/p  65   6,51   94  10,72  122  11,62
   HU-13- D-590377   T 02 09:54:37  1209,98 m/p  67   6,27   97  10,60  126  11,54
   HU-13- D-590347   T 02 09:54:39  1209,75 m/p  71   5,79  101  10,45  130  11,45
   HU-13- D-590381   T 02 09:55:15  1205,60 m/p   0   0,00  126   9,51  160  10,81
   HU-13- D-590351   H 02 09:55:17  1205,37 m/p   0   0,00  128   9,43  162  10,76
   HU-13- D-590342   H 02 09:57:04  1193,23 m/p   0   0,00  174   7,70  225   9,41
   HU-13- D-590341   H 02 10:01:27  1164,41 m/p   0   0,00    0   0,00  418   5,26
   HU-12- D-507637   T 02 10:02:06  1160,25 m/p   0   0,00    0   0,00  454   4,48
   HU-12- D-507619   T 02 10:02:10  1159,83 m/p   0   0,00    0   0,00  458   4,40
   HU-13- D-590352   H 02 10:02:11  1159,72 m/p   0   0,00    0   0,00  462   4,31

Frank Pter                    1.cs. Dt: 211282 Kg:  10 k:   0 Kp:   0
ti  5B:    E:  11.   2h  12,55p    R:  13.   5h  42,26p    T:  14.   5h  49,65p
   HU-12- D-507633   T 02 09:53:49  1215,55 m/p  58   7,36   78  11,32  101  12,08
   HU-11- D-328117   H 02 09:54:59  1207,44 m/p  76   5,19  112  10,04  144  11,15
   HU-10- 19-10802   H 02 09:56:32  1196,84 m/p   0   0,00  160   8,23  208   9,77
   HU-10- 19-10676   T 02 09:58:02  1186,76 m/p   0   0,00  199   6,75  259   8,68
   HU-12- D-507604   H 02 09:58:46  1181,89 m/p   0   0,00  221   5,92  292   7,97
   HU-12- D-507610   T 02 10:01:30  1164,09 m/p   0   0,00    0   0,00  423   5,15

Frank Pter                    2.cs. Dt: 211282 Kg:  10 k:   0 Kp:   0
ti  5B:    E:   5.   5h  44,75p    R:   4.   5h  59,02p    T:   4.   5h  62,42p
   HU-13- D-590335   T 02 09:48:48  1251,67 m/p  16  12,42   23  13,40   23  13,75
   HU-13- D-590343   T 02 09:49:10  1248,96 m/p  19  12,06   27  13,24   27  13,67
   HU-13- D-590344   H 02 09:54:32  1210,55 m/p  61   7,00   90  10,87  118  11,71
   HU-13- D-590336   H 02 09:54:33  1210,44 m/p  62   6,88   91  10,83  119  11,69
   HU-12- D-507631   H 02 09:54:35  1210,21 m/p  66   6,39   95  10,68  123  11,60
   HU-12- D-534557   T 02 09:57:01  1193,57 m/p   0   0,00  173   7,74  224   9,43
   HU-13- D-590379   H 02 10:01:23  1164,84 m/p   0   0,00    0   0,00  413   5,37
   HU-13- D-590346   H 02 10:01:26  1164,52 m/p   0   0,00    0   0,00  416   5,30
   HU-13- D-590334   H 02 10:02:13  1159,51 m/p   0   0,00    0   0,00  465   4,25

Juhsz Bla                     1.cs. Dt: 213022 Kg:  10 k:   0 Kp:   0
ti  5B:    E:   4.   5h  45,63p    R:   3.   5h  60,70p    T:   3.   5h  64,54p
   HU 11-D-328301    H 02 09:51:02  1245,50 m/p  22  11,73   30  13,17   30  13,64
   HU 12-D-506446    T 02 09:53:55  1224,85 m/p  43   9,20   56  12,18   62  12,95
   HU 12-D-506637    T 02 09:53:56  1224,73 m/p  44   9,08   57  12,15   63  12,93
   HU 12-D-506437    T 02 09:54:39  1219,71 m/p  54   7,87   71  11,62   82  12,52
   HU 13-10-85664    H 02 09:54:40  1219,59 m/p  55   7,75   72  11,58   83  12,50
   HU 13-10-85662    T 02 09:57:57  1197,09 m/p   0   0,00  159   8,30  207   9,83
   HU 12-D-506465    H 02 09:58:48  1191,40 m/p   0   0,00  180   7,51  232   9,29

Juhsz Bla                     2.cs. Dt: 213022 Kg:  10 k:   0 Kp:   0
ti  5B:    E:   9.   3h  25,91p    R:   9.   5h  49,72p    T:  10.   5h  55,90p
   HU 12-D-539038    H 02 09:52:30  1234,91 m/p  29  10,89   40  12,79   42  13,38
   HU 12-D-507658    T 02 09:52:46  1233,00 m/p  34  10,28   45  12,60   47  13,27
   HU 12-D-506621    H 02 09:56:34  1206,47 m/p  80   4,74  120   9,77  153  10,99
   HU 13-10-85676    H 02 09:58:49  1191,29 m/p   0   0,00  181   7,47  233   9,27
   HU 13-10-85682    H 02 09:59:10  1188,96 m/p   0   0,00  191   7,09  246   8,99
   HU 13-10-85678    H 02 09:59:50  1184,55 m/p   0   0,00  206   6,52  269   8,50
   HU 12-D-506649    T 02 10:02:28  1167,46 m/p   0   0,00    0   0,00  392   5,85

Kis Lszl                      0.cs. Dt: 214307 Kg:  10 k:   0 Kp:   0
   HU-13- D-668435   T 02 10:04:04  1164,29 m/p   0   0,00    0   0,00  420   5,28

Kis Lszl                      1.cs. Dt: 214307 Kg:  10 k:   0 Kp:   0
ti  5B:    E:  12.   1h   6,82p    R:  36.   2h  18,76p    T:  56.   2h  21,31p
   HU-11- 19-23641   H 02 09:57:03  1210,43 m/p  63   6,82   92  10,85  120  11,73
   HU-10- 19-09747   H 02 09:59:22  1194,80 m/p   0   0,00  170   7,91  220   9,58

Kis Lszl                      2.cs. Dt: 214307 Kg:  10 k:   0 Kp:   0
ti  5B:    E:   0.   0h   0,00p    R:  37.   3h  18,60p    T:  42.   4h  30,30p
   HU-13- D-590883   H 02 09:58:30  1200,60 m/p   0   0,00  152   8,59  194  10,14
   HU-13- D-668437   H 02 10:02:21  1175,25 m/p   0   0,00  244   5,12  334   7,12
   HU-13- D-702655   T 02 10:02:43  1172,89 m/p   0   0,00  250   4,89  348   6,82
   HU-12- D-569643   H 02 10:03:24  1168,52 m/p   0   0,00    0   0,00  376   6,22

Makai Jnos                     1.cs. Dt: 214335 Kg:   9 k:   1 Kp:   0
ti  5B:    E:   0.   0h   0,00p    R:  51.   1h   6,97p    T:  82.   1h   8,93p
   HU 13-D-590804    H 02 10:00:19  1188,58 m/p   0   0,00  195   6,97  250   8,93

Molnr Zoltn                   0.cs. Dt: 211573 Kg:  25 k:   1 Kp:   0
   HU-12- D-534868   H 02 09:48:40  1254,30 m/p   9  13,27   15  13,70   15  13,93
   HU-12- 19-33712   H 02 09:50:53  1238,03 m/p  28  10,98   38  12,84   40  13,39
   HU-12- 19-31678   H 02 09:52:55  1223,47 m/p  49   8,45   63  11,89   70  12,75
   HU-13- OL-20915   T 02 09:53:36  1218,66 m/p  56   7,60   73  11,51   86  12,40
   HU-13- OL-20913   H 02 09:55:53  1202,84 m/p   0   0,00  139   9,02  176  10,47
   HU-12- 19-33724   T 02 09:56:09  1201,02 m/p   0   0,00  150   8,61  192  10,12
   HU-08- 19-77780   T 02 09:57:27  1192,22 m/p   0   0,00  178   7,55  230   9,31
   HU-13- D-589390   H 02 09:58:09  1187,54 m/p   0   0,00  198   6,80  257   8,73
   HU-12- PM-06252   H 02 09:58:18  1186,54 m/p   0   0,00  202   6,65  263   8,60
   HU-13- OL-20916   T 02 09:59:58  1175,55 m/p   0   0,00  243   5,10  332   7,11
   HU-13- D-589383   H 02 10:01:04  1168,41 m/p   0   0,00    0   0,00  379   6,10
   HU-13- D-590693   T 02 10:01:35  1165,08 m/p   0   0,00    0   0,00  409   5,46

Molnr Zoltn                   1.cs. Dt: 211573 Kg:  10 k:   1 Kp:   0
ti  5B:    E:   6.   5h  38,87p    R:   6.   5h  56,75p    T:   6.   5h  61,12p
   HU-12- 19-33706   T 02 09:48:47  1253,43 m/p  13  12,79   19  13,55   19  13,84
   HU-12- 19-33713   T 02 09:53:21  1220,42 m/p  51   8,21   67  11,74   76  12,62
   HU-11- 19-22592   T 02 09:53:25  1219,95 m/p  53   7,97   69  11,67   79  12,55
   HU-10- 19-09675   H 02 09:55:14  1207,30 m/p  77   5,07  113  10,01  145  11,13
   HU-12- PM-06224   H 02 09:55:21  1206,50 m/p  79   4,83  119   9,78  152  10,98
   HU-12- 19-31667   T 02 09:55:52  1202,95 m/p   0   0,00  137   9,10  174  10,51
   HU-09- 50-42777   H 02 09:56:57  1195,59 m/p   0   0,00  166   8,01  214   9,65
   HU-11- PM-04816   H 02 09:56:58  1195,48 m/p   0   0,00  167   7,97  217   9,59

Molnr Zoltn                   2.cs. Dt: 211573 Kg:  10 k:   1 Kp:   0
ti  5B:    E:   7.   5h  34,05p    R:   7.   5h  54,82p    T:   7.   5h  59,33p
   HU-08- 50-32303   T 02 09:52:51  1223,95 m/p  47   8,69   61  11,97   68  12,79
   HU-12- 19-31670   T 02 09:54:07  1215,04 m/p  59   7,24   80  11,25  104  12,02
   HU-13- D-590692   H 02 09:54:47  1210,41 m/p  64   6,64   93  10,76  121  11,65
   HU-10- 19-02548   H 02 09:54:52  1209,83 m/p  70   5,92  100  10,50  129  11,48
   HU-10- 19-10325   T 02 09:54:57  1209,26 m/p  73   5,56  104  10,34  133  11,39
   HU-13- D-589388   H 02 09:55:54  1202,73 m/p   0   0,00  142   8,91  180  10,38

Mra Lszl                     0.cs. Dt: 211262 Kg:  17 k:   0 Kp:   0
   HU 13-19-44202    H 02 09:52:15  1226,48 m/p  38   9,77   50  12,38   56  13,04
   HU 13-19-44167    H 02 09:52:34  1224,23 m/p  45   8,92   59  12,04   65  12,85
   HU 13-D-590666    T 02 09:55:55  1200,92 m/p   0   0,00  151   8,56  193  10,10
   HU 13-19-44149    H 02 09:58:12  1185,53 m/p   0   0,00  204   6,56  266   8,53
   HU 13-D-590660    H 02 10:00:04  1173,24 m/p   0   0,00  249   4,87  347   6,78
   HU 13-D-590674    T 02 10:02:05  1160,25 m/p   0   0,00    0   0,00  455   4,46

Mra Lszl                     1.cs. Dt: 211262 Kg:  10 k:   0 Kp:   0
ti  5B:    E:  14.   1h   4,23p    R:  25.   3h  25,05p    T:  45.   3h  29,60p
   HU 13-D-590652    H 02 09:55:08  1206,29 m/p  84   4,23  124   9,58  158  10,85
   HU 13-19-44155    T 02 09:55:32  1203,54 m/p   0   0,00  133   9,24  170  10,59
   HU 13-D-590663    H 02 09:58:35  1182,99 m/p   0   0,00  213   6,23  283   8,16

Mra Lszl                     2.cs. Dt: 211262 Kg:  10 k:   0 Kp:   0
ti  5B:    E:  13.   1h   4,95p    R:  33.   3h  22,14p    T:  25.   5h  37,57p
   HU 12-19-33779    T 02 09:55:02  1206,98 m/p  78   4,95  114   9,96  147  11,09
   HU 13-D-590661    T 02 09:58:10  1185,75 m/p   0   0,00  203   6,60  265   8,55
   HU 12-19-33774    T 02 09:59:05  1179,69 m/p   0   0,00  230   5,58  305   7,69
   HU 13-19-44159    H 02 10:01:26  1164,41 m/p   0   0,00    0   0,00  419   5,24
   HU 13-19-44170    T 02 10:01:36  1163,34 m/p   0   0,00    0   0,00  430   5,00
   HU 13-D-589374    H 02 10:01:57  1161,10 m/p   0   0,00    0   0,00  448   4,61

krs Klmn                    0.cs. Dt: 214321 Kg:  40 k:   0 Kp:   0
   HU-10- D-310277   T 02 09:50:03  1260,34 m/p   1  14,29    3  14,21    3  14,24
   HU-13- D-686607   H 02 09:50:53  1254,19 m/p  10  13,20   16  13,72   16  13,96
   HU-13- 10-85692   T 02 09:50:55  1253,95 m/p  11  13,08   17  13,68   17  13,94
   HU-10- D-310265   T 02 09:50:59  1253,46 m/p  12  12,96   18  13,64   18  13,92
   HU-12- D-539019   T 02 09:52:47  1240,40 m/p  26  11,27   36  12,97   36  13,53
   HU-13- D-590499   T 02 09:52:55  1239,45 m/p  27  11,15   37  12,93   37  13,51
   HU-12- D-506660   T 02 09:54:37  1227,38 m/p  37   9,95   48  12,51   53  13,17
   HU-13- D-686646   T 02 09:54:47  1226,21 m/p  40   9,59   52  12,36   58  13,06
   HU-13- D-668377   T 02 09:55:06  1223,99 m/p  46   8,86   60  12,06   67  12,87
   HU-12- D-468664   T 02 09:55:09  1223,64 m/p  48   8,62   62  11,98   69  12,82
   HU-13- D-590496   T 02 09:56:14  1216,12 m/p  57   7,54   76  11,46   95  12,26
   HU-13- 10-85608   T 02 09:57:09  1209,83 m/p  69   6,09   99  10,59  128  11,56
   HU-13- D-624479   H 02 09:57:12  1209,49 m/p  72   5,73  102  10,48  131  11,49
   HU-12- D-506470   H 02 09:57:29  1207,56 m/p  75   5,37  111  10,14  143  11,23
   HU-12- D-468208   H 02 09:57:42  1206,08 m/p   0   0,00  125   9,61  159  10,89
   HU-13- 10-85689   T 02 09:57:53  1204,84 m/p   0   0,00  130   9,42  165  10,76
   HU-11- D-328316   T 02 09:57:56  1204,50 m/p   0   0,00  131   9,38  167  10,72
   HU-13- D-624470   H 02 09:58:07  1203,26 m/p   0   0,00  136   9,19  173  10,59
   HU-13- D-668357   H 02 09:59:31  1193,88 m/p   0   0,00  172   7,83  222   9,53
   HU-12- D-507617   H 02 09:59:55  1191,22 m/p   0   0,00  182   7,46  234   9,28
   HU-13- 08-43939   T 02 10:02:51  1172,11 m/p   0   0,00  253   4,78  355   6,67
   HU-12- D-506434   H 02 10:03:11  1169,98 m/p   0   0,00  260   4,51  368   6,39
   HU-13- D-590363   H 02 10:03:17  1169,34 m/p   0   0,00  264   4,36  372   6,31
   HU-13- 10-85619   H 02 10:04:14  1163,31 m/p   0   0,00    0   0,00  431   5,04

krs Klmn                    1.cs. Dt: 214321 Kg:  10 k:   0 Kp:   0
ti  5B:    E:   2.   5h  60,48p    R:   2.   5h  66,72p    T:   2.   5h  68,57p
   HU-13- 10-85658   H 02 09:50:06  1259,97 m/p   2  14,17    4  14,17    4  14,22
   HU-13- D-686640   H 02 09:50:12  1259,23 m/p   3  14,05    5  14,14    5  14,20
   HU-13- D-590498   H 02 09:51:21  1250,78 m/p  17  12,36   24  13,42   24  13,79
   HU-13- 10-85634   H 02 09:54:06  1231,02 m/p  35  10,19   46  12,59   48  13,28
   HU-13- D-590367   H 02 09:54:45  1226,44 m/p  39   9,71   51  12,40   57  13,08
   HU-13- D-668371   H 02 09:56:57  1211,20 m/p  60   7,18   87  11,04  115  11,83
   HU-13- 10-85690   H 02 09:57:51  1205,07 m/p   0   0,00  129   9,46  164  10,78
   HU-13- 08-43938   H 02 10:00:59  1184,20 m/p   0   0,00  207   6,51  273   8,44
   HU-10- D-279216   T 02 10:03:08  1170,30 m/p   0   0,00  259   4,55  367   6,42

Orbn Zoltn                    1.cs. Dt: 212778 Kg:  10 k:   1 Kp:   0
ti  5B:    E:  10.   2h  23,57p    R:  10.   5h  49,28p    T:  12.   5h  55,36p
   HU-13- D-590616   H 02 09:50:22  1248,86 m/p  20  11,97   28  13,24   28  13,67
   HU-13- D-590640   H 02 09:51:13  1242,66 m/p  23  11,60   32  13,09   32  13,59
   HU-13- D-590619   T 02 09:57:09  1201,04 m/p   0   0,00  149   8,67  191  10,17
   HU-13- D-590612   T 02 09:57:15  1200,36 m/p   0   0,00  153   8,52  195  10,08
   HU-10- 19-07232   T 02 10:00:09  1181,04 m/p   0   0,00  226   5,76  299   7,85
   HU-12- 19-31480   H 02 10:01:45  1170,64 m/p   0   0,00  258   4,56  364   6,45

Orbn Zoltn                    2.cs. Dt: 212778 Kg:  10 k:   1 Kp:   0
ti  5B:    E:   0.   0h   0,00p    R:  27.   3h  23,78p    T:  34.   4h  33,77p
   HU-13- D-590636   T 02 09:57:02  1201,83 m/p   0   0,00  144   8,86  184  10,32
   HU-13- D-590629   H 02 09:57:18  1200,02 m/p   0   0,00  154   8,48  197  10,04
   HU-13- D-590645   H 02 09:59:42  1184,00 m/p   0   0,00  208   6,44  276   8,34
   HU-13- D-590610   H 02 10:02:52  1163,50 m/p   0   0,00    0   0,00  428   5,07

Trs Jnos                     1.cs. Dt: 214164 Kg:  10 k:   1 Kp:   0
ti  5B:    E:   0.   0h   0,00p    R:   0.   0h   0,00p    T:  64.   3h  16,16p
   HU 12-19-31526    H 02 10:03:16  1168,52 m/p   0   0,00    0   0,00  377   6,20
   HU 13-19-42057    H 02 10:03:56  1164,28 m/p   0   0,00    0   0,00  422   5,23
   HU 13-19-42095    T 02 10:04:24  1161,34 m/p   0   0,00    0   0,00  445   4,73

Varga Jnos                     1.cs. Dt: 211378 Kg:  10 k:   0 Kp:   0
ti  5B:    E:   0.   0h   0,00p    R:  29.   3h  22,95p    T:  23.   5h  39,83p
   HU 08-50-33426    T 02 09:55:45  1202,72 m/p   0   0,00  143   8,87  181  10,36
   HU 09-19-94133    H 02 09:55:56  1201,47 m/p   0   0,00  146   8,76  186  10,25
   HU 09-19-94146    H 02 09:59:36  1176,94 m/p   0   0,00  237   5,32  320   7,37
   HU 13-D-589720    H 02 10:00:56  1168,26 m/p   0   0,00    0   0,00  383   6,01
   HU 13-D-589716    H 02 10:01:03  1167,51 m/p   0   0,00    0   0,00  391   5,84

Tagszvetsgi djlista
   1. Bognr Pl                     2.cs. R31 HU 12-O-11520     T 1261,35 m/p
   2. Szarka Lajos                   1.cs. R06 HU 10-19-02009    H 1260,53 m/p
   3. krs Klmn                   0.cs. G17 HU-10- D-310277   T 1260,34 m/p
   4. krs Klmn                   1.cs. G17 HU-13- 10-85658   H 1259,97 m/p
   5. krs Klmn                   1.cs. G17 HU-13- D-686640   H 1259,23 m/p
   7. Ferge Mikls ifj.              1.cs. G17 HU 13-D-581942    H 1258,01 m/p
   8. Szarka Lajos                   0.cs. R06 HU 13-19-38333    T 1256,29 m/p
   9. Szarka Lajos                   0.cs. R06 HU 13-19-38331    T 1255,55 m/p
  10. Ferge Mikls                   0.cs. G17 HU 13-D-609298    H 1255,45 m/p
  11. Szarka Lajos                   0.cs. R06 HU 13-19-38347    H 1255,31 m/p


A verseny tagszvetsgi csapatbajnoksga
rtkels: Csapatgalambokbl 5 befutval

   1. Ferge Mikls ifj.              1.cs. G17    5 h.   69,77 p
   2. krs Klmn                   1.cs. G17    5 h.   68,57 p
   3. Juhsz Bla                    1.cs. G17    5 h.   64,54 p
   4. Frank Pter                   2.cs. G17    5 h.   62,42 p
   5. Ferge Mikls ifj.              2.cs. G17    5 h.   62,31 p
   6. Molnr Zoltn                  1.cs. G17    5 h.   61,12 p
   7. Molnr Zoltn                  2.cs. G17    5 h.   59,33 p
   8. Demeter Jzsef                 1.cs. R14    5 h.   58,89 p
   9. Ferge Mikls                   1.cs. G17    5 h.   57,34 p
  10. Juhsz Bla                    2.cs. G17    5 h.   55,90 p
  11. Tth Pl                       1.cs. R14    5 h.   55,61 p
  12. Orbn Zoltn                   1.cs. G17    5 h.   55,36 p
  13. Szarka Lajos                   2.cs. R06    5 h.   50,73 p
  14. Frank Pter                   1.cs. G17    5 h.   49,65 p
  15. Halsz Csaba                   2.cs. R06    4 h.   46,58 p
  16. Katona Jzsef                  1.cs. R06    5 h.   46,33 p
  17. Juhsz Gbor                   1.cs. R13    5 h.   45,11 p
  18. Bognr Pl                     2.cs. R31    4 h.   42,92 p
  19. Halsz Csaba                   1.cs. R06    4 h.   41,57 p
  20. Igldi Ferenc                  1.cs. R32    4 h.   41,00 p
  21. Cs. Szab Lszl               1.cs. R06    5 h.   40,44 p
  22. Szarka Lajos                   1.cs. R06    3 h.   40,26 p
  23. Varga Jnos                    1.cs. G17    5 h.   39,83 p
  24. Bagi Attila                    1.cs. R14    4 h.   38,61 p
  25. Mra Lszl                    2.cs. G17    5 h.   37,57 p
  26. Kany Jzsef                   1.cs. R01    4 h.   37,34 p
  27. Palcsik Ferenc                 1.cs. R31    4 h.   36,39 p
  28. Hegedus Klmn                 1.cs. R14    4 h.   35,70 p
  29. Hegedus Klmn                 2.cs. R14    5 h.   34,36 p
  30. Dorka Jnos                    1.cs. R06    4 h.   34,12 p
  31. Blah Ferenc                   1.cs. R01    4 h.   34,08 p
  32. Brtfai Istvn                 1.cs. R15    4 h.   34,06 p
  33. Kiss Kroly                    1.cs. R06    4 h.   33,83 p
  34. Orbn Zoltn                   2.cs. G17    4 h.   33,77 p
  35. Szab Ferenc                   1.cs. R32    4 h.   33,77 p
  36. Bognr Pl                     1.cs. R31    3 h.   33,46 p
  37. Bagi Jzsef                    1.cs. R14    4 h.   31,52 p
  38. Kovcs Ills                   1.cs. R08    4 h.   31,47 p
  39. Pintr Imre                    1.cs. R32    3 h.   31,43 p
  40. Hajnal Istvn                  1.cs. R31    4 h.   30,53 p
  41. Zskai - Plszab              1.cs. R01    3 h.   30,38 p
  42. Kis Lszl                     2.cs. G17    4 h.   30,30 p
  43. Farag Dniel                  1.cs. R06    3 h.   29,90 p
  44. Szoke Ferenc                   1.cs. R06    3 h.   29,67 p
  45. Mra Lszl                    1.cs. G17    3 h.   29,60 p
  46. Varga Gbor                    1.cs. R06    3 h.   27,72 p
  47. Balogh Andrs                  2.cs. R31    3 h.   26,90 p
  48. Sznsi Klmn                 1.cs. R14    2 h.   26,26 p
  49. Demeter Jzsef                 2.cs. R14    3 h.   25,61 p
  50. Kocsis Lszl                  1.cs. R14    2 h.   23,21 p
  51. Gyori Zoltn                   1.cs. R19    3 h.   23,15 p
  52. Brsony Mihly                 1.cs. R14    3 h.   23,04 p
  53. Halsz Istvn                  1.cs. U04    2 h.   22,86 p
  54. Szab Ferenc                   2.cs. R32    3 h.   22,54 p
  55. Bagi Attila                    2.cs. R14    3 h.   21,72 p

A verseny II. rpcsoport csapatbajnoksga
rtkels: Csapatgalambokbl 5 befutval

   1. Ferge Mikls ifj.              1.cs. G17    5 h.   68,71 p
