Olimpia eredmény
Magyar Postagalamb Sportszövetség 2011.03.09. 15:56
Üdvözlök mindenkit! mint látjátok az 1.hely és a 4. hely közt 2,08 pont van a dobogóról pedig 0,51p hiányzik! Gratulálunk!!
Class.
Kol. Pays Country Kraj Pig.
Goł.
Points / Score
Punktacja
1. Allemagne Germany Deutschland 10 928,50
2. Slovaquie Slovakia Slovensko 10 927,26
3. Pologne Poland Polska 10 926,93
4. Hongarie Hungary Magyar 10 926,42
5. Grande Bretagne Great Britain Great Britain 10 925,08
6. Italie Italy Italia 10 925,00
7. Tchequie Czech Republic Česko 10 924,75
8. Pays-Bas Netherlands Nederland 10 923,34
9. Austriche Austria Österreich 10 922,74
10. Roumanie Romania România 10 922,00
11. Portugal Portugal Portugal 10 921,25
12. Belgique Belgium Belgique 10 919,84
13. Russie Russia Росси́я 10 919,25
14. Croatie Croatia Hrvatska 10 919,18
15. Serbie Serbia Србија 10 918,84
16. Suisse Switzerland Schweiz 10 918,43
17. France France France 10 916,66
18. Espagne Spain España 10 915,58
Ord.
Kol.
Cage
Klat.
Pig. no. bague / ring
Ringnum. / Obr. rod.
Propriėtaire / Owner
Eigentümer / Hodowca
Fl.
Pays / Country
Land / Państwo
Points
Punkty
1. 87 08650-06-677 SG Rhode Germany 93,50
2. 97 PL-0313-06-5121 Sławomir GAJDOWSKI Poland 93,50
3. 61 GB08C89747 Mr/s G Thresher Great Britain 93,42
4. 6 HU-09-03-88050 István HAJDU Hungary 93,42
5. 26 IT 153720/2006 BALBONI CARLO Italy 93,42
6. 56 SK-0208-07-782 Ján Súkup Slovakia 93,33
7. 28 GB06X31072 Mr/s G Thresher Great Britain 93,33
8. 11 IT 165329/2007 MORETTI GIAMBATTISTA Italy 93,33
9. 96 NL-07-1981803 H. SCHEPENS Netherlands 93,25
10. 12 06914-06-340 Wolf u. Sohn Germany 93,25
11. 84 HU-07-11-22310 Gábor TAKÁCS Hungary 93,25
12. 59 SK-01905-05-3330 Jozef Bojo Slovakia 93,17
13. 13 CZ 07-0243-383 Jan SIKORA Czech Republic 93,17
14. 73 09072-06-1655 Ludger Freitag Germany 93,17
15. 14 PT-05-5515509 José Daniel Lopes SANTOS Portugal 93,17
16. 98 PT-08-8390293 Jose Maria G SANTOS Portugal 93,08
17. 47 A-321-08-034 Manfred Popp Austria 93,08
18. 1 NL-08-2044819 H.H. OVING Netherlands 93,08
19. 42 SK-0208-07-799 Leopold Pripko Slovakia 93,00
20. 3 RO 187948-04 KONCZ EUGEN Romania 93,00
21. 71 CZ 06-0197-103 Bří. UHERKOVÉ Czech Republic 93,00
22. 55 HU-06-50-21032 Mihály JUHÁSZ Hungary 93,00
23. 64 PL-0153-06-5714 Grzegorz DWORAK Poland 93,00
24. 58 A-336-08-309 Willi Winkler Austria 93,00
25. 79 BELG 2008/4041038 VAN DER MAELEN Sonia Belgium 93,00
26. 4 CZ 07-098-402 Arnoąt BARTEJS Czech Republic 93,00
27. 78 CZ 07-0248-606 Jiří ZVONÍČEK Czech Republic 93,00
27. 82 PL-0164-06-2905 Bogusław GLENC Poland 93,00
29. 83 CRO-29811-08 Alen i Goran GRAFINA Croatia 92,92
30. 17 PL-059-07-8470 Tomasz i Teresa SKIBA Poland 92,92
31. 23 HU-08-11-36108 László VIGLIDÁN Hungary 92,92
32. 40 A-336-07-629 SG Leopold Riegler Austria 92,83
33. 92 GB07Z75106 J R Woods Great Britain 92,83
34. 53 SK-01307-08-17 Ąubomír Koąút Slovakia 92,83
STANDARD - 1/0 (cock / samczyki)
35. 37 06914-06-370 Wolf u. Sohn Germany 92,83
36. 103 HU-07-50-46164 Lajos KLEIN Hungary 92,83
37. 51 A-336-06-350 Ulrich Jüttner Austria 92,83
38. 80 IT 117868/2006 ALESSANDRONI MARINA Italy 92,83
39. 35 IT 25246/2006 NORA E PEDRONI Italy 92,83
40. 21 CZ 05-0249-680 Jaroslav KADLČEK st. + ml. Czech Republic 92,75
41. 44 PL-0207-07-4871 Eugeniusz ZABOROWSKI Poland 92,75
42. 32 0710-06-21 Franz-Wilhelm Gonschior Germany 92,75
43. 90 SERB 974985-08 MITROVIĆ MIODRAG Serbia 92,75
44. 43 A-336-05-221 SG Leopold Riegler Austria 92,67
45. 81 NL-06-2161806 J. KROESE Netherlands 92,67
46. 39 NL-08-1013084 T.H. KEEMERS - son Netherlands 92,67
47. 54 BELG 2008/9019407 MIR - BENOIS Belgium 92,67
48. 10 BELG 2008/9019427 MIR - BENOIS Belgium 92,67
49. 102 GB08N11203 Brian Holland Great Britain 92,58
50. 22 IT 82011/2008 NORA E PEDRONI Italy 92,58
51. 104 FR-190102-2006 GINFRAY CARL France 92,58
52. 105 SERB 842275-07 GRUJIĆ LJUBOMIR Serbia 92,58
53. 99 SK-2208-03-0818 Peter Jakubčák Slovakia 92,58
54. 86 RO 160003-08 MATEI ROMULUS Romania 92,58
55. 50 RO 744041-07 ILIE NICOLAE Romania 92,50
55. 57 CH 1867 - 07 Ueli HUNZIKER Switzerland 92,50
57. 77 GB08S53829 R Barraclough & Son Great Britain 92,50
58. 19 RUS-50-07-07536 Sergey STEGANTSEV Russia 92,50
59. 93 RUS-50-06-01038 Mikhail KUDIN Russia 92,50
60. 18 CH 7622 - 07 Hans BURKHARD Switzerland 92,50
61. 16 ESP-20323-2006 TANDEM SAMBLAS DE MIGUEL Spain 92,50
62. 5 CRO-37167-08 Juraj ©KRLEC Croatia 92,42
63. 52 YU 317536-02 PANTELIĆ ZORAN Serbia 92,42
64. 29 BELG-9099553-2005 BILLOIR P ET F France 92,42
65. 9 RO 39029-06 MOIUM ORHAN Romania 92,42
66. 70 CRO 29721-08 Alen i Goran GRAFINA Croatia 92,33
67. 20 PT- 07-7481192 José Manuel Marques SILVA Portugal 92,33
68. 95 BELG 2008/4041147 VAN DER MAELEN Sonia Belgium 92,25
69. 72 CH 284 - 08 V. GRÜTER + S. BUCHER Switzerland 92,25
70. 76 SERB 050036-09 KORONOSOVAC ZORAN Serbia 92,25
71. 68 CH 23004 - 08 Alois GRÜTER Switzerland 92,25
72. 100 RUS-50-06-24002 Aleksandr LEONOV Russia 92,25
73. 45 ESP-25227-2007 J.PASCUAL ALCARAZ Spain 92,17
74. 66 PT-07-7489299 Carlos Manuel ASSUNÇÃO Portugal 92,17
75. 7 SERB 823079-07 GO©IĆ RADOVAN Serbia 92,17
76. 89 RO 574330-08 PRUSU DAN Romania 92,08
77. 49 RUS-50-06-7719 Mikhail MEDVEDEV Russia 92,00
78. 88 NL-08-1198131 W.G.M. TEN DOLLE Netherlands 92,00
79. 69 BELG 2005/4352584 PENNE Bert Belgium 92,00
80. 36 CRO-27172-07 Miroslav DRAGI©IĆ Croatia 91,92
81. 38 CH 273 - 08 V. GRÜTER + S. BUCHER Switzerland 91,92
82. 27 RUS-50-05-11222 Vladimir SAMODELOV Russia 91,92
83. 31 PT-05-5515510 José Daniel Lopes SANTOS Portugal 91,92
84. 62 ESP-285141-2008 SERGIO FREIXAS ZENDRERA Spain 91,92
85. 74 FR-522065-2007 BILLOIR PERE ET FILS France 91,83
86. 30 ESP-77588-2007 TANDEM SAMBLAS DE MIGUEL Spain 91,83
87. 41 FR-443155-06 BILLOIR France 91,83
88. 65 ESP-304685-2008 ENRIQUE FREIRE SOBRAL Spain 91,75
89. 48 BELG-9005132-2004 BILLOIR P ET F France 91,75
90. 34 CRO-09408-08 Petar MILETIĆ Croatia 91,67
Ord.
Kol.
Cage
Klat.
Pig. no. bague / ring
Ringnum. / Obr. rod.
Propriėtaire / Owner
Eigentümer / Hodowca
Fl.
Pays / Country
Land / Państwo
Points
Punkty
1. 190 01212-07-340 Heinrich Freise Germany 93,33
2. 185 0710-06-22 Franz-Wilhelm Gonschior Germany 93,00
3. 201 SK-01201-07-322 Ing.Ján Mokrý Slovakia 92,92
4. 142 PL-0313-08-11121 Władysław RZESZUT Poland 92,67
5. 168 SK-0208-08-884 Leopold Pripko Slovakia 92,67
6. 145 RO 108038-07 ARION DANIEL Romania 92,67
7. 153 GB07S33477 Christopher Gordon Great Britain 92,58
8. 138 CZ 07-0249-475 Jaroslav PĚRKA Czech Republic 92,58
9. 110 HU-08-02-73833 Ferenc MAUCHNER Hungary 92,50
10. 206 PL-0442-09-6238 Józef ZYGMUNT Poland 92,50
11. 144 NL-09-1413970 VAN ROOSMALEN Netherlands 92,50
12. 122 A-307-08-030 Hubert Birkner Austria 92,50
13. 161 GB07P48492 Mr/s G Thresher Great Britain 92,42
14. 200 02432-08-1151 Telmer-Wittenbrink Germany 92,42
15. 160 SK-0208-07-438 Leopold Pripko Slovakia 92,42
16. 114 IT 81560/2007 COSSA GIOVANNI E FIGLIO Italy 92,42
17. 141 HU-06-02-43240 Károly HORVÁTH Hungary 92,42
18. 108 PL-0355-07-424 Kazimierz BARTOSZEK Poland 92,42
19. 163 CZ 06-0224-42 Karel HOBLÍK Czech Republic 92,33
20. 129 HU-03-D-5122279 Ernő JUHÁSZ Hungary 92,33
21. 137 02482-08-538 Norbert Tiggemann Germany 92,33
22. 164 RO 165509-08 COLDEA CLAUDIU Romania 92,25
23. 199 YU 523115-04 VADA© ATILA Serbia 92,25
24. 158 GB09F35599 Mr/s G Thresher Great Britain 92,17
25. 187 SK-03301-04-601 Bernard ©uąota Slovakia 92,17
26. 184 SK-0703-06-156 Zoltán Boros Slovakia 92,17
27. 192 IT 164309/2009 BONOMI ONES Italy 92,17
28. 181 HU-08-D-177349 "GROSSPAUL DÚC" Hungary 92,17
29. 140 PL-0332-08-4007 Ryszard LASKOWSKI Poland 92,17
30. 148 RUS-50-08-21745 Mikhail KUDIN Russia 92,00
31. 204 NL-06-1692598 R. BEESTMAN Netherlands 92,00
32. 188 CRO-24522-08 Mladen OPAČAK Croatia 92,00
33. 134 PL-0315-08-2111 Bogusław IGNACYK Poland 92,00
34. 151 PT-07-7606780 António AMADOR Portugal 91,92
STANDARD - 0/1 (hen / samiczki)
35. 116 IT 164304/2009 BONOMI ONES Italy 91,92
36. 159 NL-08-3845611 VAN DE WIEL-SCHREUDER Netherlands 91,92
37. 147 IT 164218/2009 BONOMI ONES Italy 91,92
38. 202 PL 07-020-2369 JAST BOJKO Czech Republic 91,92
39. 124 06559-08-747 Rita Homberg Germany 91,92
40. 107 GB09N26350 Mr/s Spear Great Britain 91,92
41. 155 A-415-06-377 Franz Knoll Austria 91,83
42. 194 PT-06-6619601 GONÇALVES & GONÇALVES Portugal 91,83
43. 152 CZ 07-0240-178 Jan SIKORA Czech Republic 91,83
44. 196 RO 240521-08 CIOBANU BOGDAN Romania 91,83
45. 135 BELG 2010/5144311 CAENEN Hubert & Sonja Belgium 91,75
46. 131 CRO-45182-08 Alen i Goran GRAFINA Croatia 91,75
47. 149 PT-06-6200261 Francisco VERISSIMO Portugal 91,75
48. 174 RUS-50-08-21676 Mikhail KUDIN Russia 91,75
49. 210 PT-07-7025704 FERREIRA & MONTEIRO Portugal 91,75
50. 112 CH 733 - 08 Alois GRÜTER Switzerland 91,67
51. 170 NL-09-1075360 VLUGT Netherlands 91,67
52. 126 BELG 2010/5144266 CAENEN Hubert & Sonja Belgium 91,67
53. 118 A-330-05-217 Hermann Tatzer Austria 91,67
54. 166 CH 1646 - 07 C. + J. STÖCKLI - GLOOR Switzerland 91,67
55. 121 HU-08-11-31814 Zsolt MAGYARI Hungary 91,58
56. 106 NL-08-2027655 W. VAN DIJK Netherlands 91,58
57. 109 ESP-284982-2008 XAVIER FREIXAS ZENDRERA Spain 91,58
57. 143 ESP-1837-2008 ANTONIO NACHER SANCHIS Spain 91,58
59. 176 SERB 855014-07 KORONOSOVAC ZORAN Serbia 91,58
60. 133 RUS-50-05-04320 Mikhail KUDIN Russia 91,58
61. 120 IT 111261/2008 CARBONI EROS Italy 91,58
62. 117 CRO-30546-08 Miroslav DRAGI©IĆ Croatia 91,50
63. 150 CRO-21342-08 Dalibor VUKOVIĆ Croatia 91,50
64. 156 FR-196911-2006 TAUGER JEAN CLAUDE France 91,42
65. 191 RO 9345-08 MARIUS ANDREI Romania 91,42
66. 162 FR-28443-2008 BILLOIR PERE ET FILS France 91,42
67. 171 CH 22084 - 08 V. GRÜTER + S. BUCHER Switzerland 91,42
68. 157 RUS-50-07-106 Vladimir SAMODELOV Russia 91,42
69. 186 RUS-50-05-00793 Svjatoslav ROZANOV Russia 91,33
70. 123 PT-06-6509259 OS SILVAS Portugal 91,33
71. 119 GB07Z36019 H A Rawson & Son Great Britain 91,33
72. 198 A-402-07-1076 SG Siegfried Zoni Austria 91,33
73. 139 BELG 2007/5045040 MARTENS Tony Belgium 91,33
74. 127 FR-43022-2008 MOREIRA ROMAIN France 91,33
75. 169 RO 617273-07 CRACIUN CIPRIAN Romania 91,25
76. 179 BELG 2008/9019450 MIR - BENOIS Belgium 91,25
77. 205 BELG 2009/4043053 VAN DER MAELEN Sonia Belgium 91,25
78. 113 FR-043024-2008 MOREIRA ROMAIN France 91,25
79. 182 CH 4796 - 06 SG BUCHER + BÜHLER Switzerland 91,17
80. 197 SERB 050021-09 KORONOSOVAC ZORAN Serbia 91,17
81. 175 CZ 07-0248-605 Jiří ZVONÍČEK Czech Republic 91,17
82. 167 CRO-10597-06 Drago KRALJEVIĆ Croatia 91,17
83. 177 CH 306 - 03 SG BUCHER + BÜHLER Switzerland 91,08
84. 195 ESP-285002-2008 JOAQUIN COLOME NIUBO Spain 91,00
85. 115 A-330-05-256 Hermann Tatzer Austria 91,00
86. 178 SERB 855007-07 KORONOSOVAC ZORAN Serbia 91,00
87. 154 FR-000057-2009 GINFRAY CARL France 90,83
88. 189 SERB 053168-09 BOGDANOVIĆ NEDELJKO Serbia 90,67
89. 208 ESP-3010-2008 TANDEM SILLERO SILLERO Spain 90,67
90. 183 ESP-9385-2005 JAVIER FREIXAS ZENDRERA Spain 90,58
Ord.
Kol.
Cage
Klat.
Pig. no. bague / ring
Ringnum. / Obr. rod.
Propriėtaire / Owner
Eigentümer / Hodowca
Fl.
Pays / Country
Land / Państwo
Points
Punkty
1. 307 CZ-05-0202-365 Ladislav ©KOVRAN Czech Republic 1000,000
2. 308 CZ-08-0128-1145 Pavel RODR Czech Republic 998,938
3. 475 NL-07-1838851 Cock GROEN Netherlands 998,193
4. 404 WHU06S03371 A & L Painter Great Britain 997,132
5. 235 BELG 2007/5132786 BOUTSEN-MATTHIJS Theo Belgium 996,267
6. 403 WHU08N07935 A Buttigieg Jnr & Sons Great Britain 995,541
7. 236 BELG 2008/5010217 BALDASSARRE Carmine Belgium 994,402
8. 405 GB07B77647 Tennant & Co Great Britain 993,460
9. 309 CZ-07-0128-35 Pavel RODR Czech Republic 992,656
10. 524 PT-07-7501448 Rui Dias CAMPOS Portugal 992,620
11. 451 111192-2008 CARBONI EROS Italy 992,608
12. 427 HU-06-09-70034 Gyula ERDÉLYI Hungary 991,025
13. 547 DV-1489-08-1609 Daniel PISLA Romania 990,830
14. 452 129301/2008 FERRARI E GORETTI Italy 990,721
15. 453 68014/2008 LUPPI GIORGIO Italy 990,437
16. 499 PL-0275-08-8147 Waldemar PISZCZAŁA Poland 990,400
17. 525 PT-07-7501533 Rui Dias CAMPOS Portugal 989,908
18. 237 BELG 2007/6048534 BAECK John & Jan Belgium 989,339
19. 500 PL-0268-08-5054 Krzysztof ZIAJA Poland 988,945
20. 619 SK-07-01803-810 Alex. + Peter Kacián Slovakia 988,295
21. 379 DV-01100-07-37 Lekscha u. Herchel Germany 987,750
22. 380 DV-01274-07-394 Wolfgang Roeper Germany 987,384
23. 501 PL-046-06- 6216 Albert URBANIEC Poland 987,049
24. 331 DK 074-07-0134 PETER LILJENDAL Denmark 985,091
25. 428 HU-06-26-82603 Gyula JUHÁSZ Hungary 984,958
26. 548 RO-07-168301 Oltean & Bobos Romania 983,488
27. 549 RO-08-566066 Dumitru TIMPEANU Romania 983,295
28. 429 HU-08-02-66153 István GRAMPSCH Hungary 983,249
29. 620 SK-07-02210-598 Ing.Peter Grék Slovakia 981,734
30. 523 PT-06-6124782 Rui Dias CAMPOS Portugal 981,088
31. 381 DV-01274-08-412 Wolfgang Roeper Germany 980,672
32. 621 SK-08-02516-422 Ing.Jaroslav+ Milan Mojzeą Slovakia 980,274
33. 332 DK 074-06-0023 PETER LILJENDAL Denmark 969,512
34. 355 FR-125857-2008 MICHEL DAUCHEZ France 969,032
Sport A - short distance / krótki dystans (100 - 400 km)
35. 333 DK 074-06-0008 PETER LILJENDAL Denmark 963,345
36. 595 SERB 810799-07 BOKA ERVIN Serbia 958,831
37. 356 FR-441837-2007 DAUX VINCENT France 958,003
38. 596 SERB 817979-07 JOVIN IVAN Serbia 956,100
39. 283 CRO-02154-04 Branko i Marko GORUPEC Croatia 940,510
40. 284 CH-13237-07 Mahovlić-Perković Croatia 933,667
41. 643 ESP-282864-2008 TANDEM RIBAS-AMADEU Spain 911,868
42. 644 ESP-288693-2008 ANDRES CINTAS GUZMAN Spain 903,378
43. 213 A-413-06-103 Walter Straif Austria 894,323
44. 285 CRO-03454-07 Mahovlić-Perković Croatia 889,365
45. 212 A-413-07-459 Walter Straif Austria 882,507
46. 260 BG 08 - 25939 Ilian Draganov Bulgaria 875,390
47. 259 BG 07 - 02022 Rosen Rusinov Bulgaria 873,774
48. 571 RUS-50-08-10018 Alex&Tatiana SKUGAREVSKIE Russia 865,480
49. 357 FR-79435-2008 Juste Philippe France 849,739
50. 211 A-413-07-446 Walter Straif Austria 838,144
51. 667 UA 08-044-2306 Volodimir KOSHIL' Ukraine 836,210
51A 213A A-311-08-433 Heinz Schubert Austria 833,601
52. 645 ESP-248382-2006 MARCIAL ELVIRA MARTIN Spain 829,470
53. 668 UKR 09-044-02501 Volodimir KOSHIL' Ukraine 826,752
54. 691 CH-629-09 Urban Kaufmann Switzerland 819,435
55. 572 RUS-50-08-10016 Alex&Tatiana SKUGAREVSKIE Russia 819,339
56. 573 RUS-50-07-24914 Sergey STOLYAROV Russia 800,368
57. 669 UA 08-044-2301 Volodimir KOSHIL' Ukraine 799,615
58. 693 CH-23217-07 SG Bucher+Bühler Switzerland 786,203
59. 692 CH-1651-07 SG Stöckli Gian+Leon Switzerland 765,554
Ord.
Kol.
Cage
Klat.
Pig. no. bague / ring
Ringnum. / Obr. rod.
Propriėtaire / Owner
Eigentümer / Hodowca
Fl.
Pays / Country
Land / Państwo
Points
Punkty
1. 382 DV-01769-08-27 Andreas u. Walter Drapa Germany 799,198
2. 454 26264/2006 CAMPLANI LUIGI Italy 798,323
3. 502 PL-0353-08-2902 Andrzej CHOJAK Poland 797,868
4. 383 DV-01769-08-36 Drapa u. Dr. Guo Germany 797,169
5. 503 PL-0364-07-335 Eugeniusz JAWORSKI Poland 797,130
6. 504 PL-0101-06-1124 Olgierd RUSINEK Poland 796,859
7. 384 DV-05031-08-697 Eugen Schnarr Germany 795,294
8. 622 SK-07-01011-547 Vl. + L.Kostroą Slovakia 794,353
9. 550 RO-08-000884 Chicheanu & Rusu Romania 793,291
10. 334 DK 205-07-0190 CARSTEN & KURT Denmark 793,155
11. 310 CZ-06-0213-59 Ladislav MRTÝNEK Czech Republic 792,911
12. 551 RO-08-501025 Voicu & Negres Romania 792,376
13. 238 BELG 2008/5002089 LOOCKX Guido Belgium 791,839
14. 552 RO-08-010809 Tanase MALESCU Romania 790,683
15. 455 129331/2009 FERRARI E GORETTI Italy 789,650
16. 623 SK-06-02306-679 Peter Zeleňák Slovakia 788,454
17. 311 CZ-04-0306-595 Jaromír BORTEL Czech Republic 788,233
18. 528 PT-06-6304134 José Joaquim P SOUSA Portugal 787,560
19. 479 NL-09-1207450 Cock GROEN Netherlands 786,992
20. 312 CZ-07-0216-600 Petr KOUTNÝ Czech Republic 786,985
21. 456 114012/2007 BONFIGLIO F. E V. Italy 786,847
22. 430 HU-06-11-11477 Gábor TAKÁCS Hungary 786,536
23. 406 GB08Z04425 Fenwick & Howard Great Britain 786,506
24. 240 BELG 2008/6092226 VAN ELSACKER-JEPSEN Belgium 786,203
25. 239 BELG 2007/8002321 THIBAUT - BOONS Belgium 786,042
26. 358 FR-510193-2008 LEFEVRE DIDIER France 785,898
27. 480 NL-07-1838892 Cock GROEN Netherlands 784,190
28. 431 HU-07-22-99695 János VALENT Hungary 784,161
29. 624 SK-07-M55-1646 Ivan Brnčal Slovakia 783,325
30. 527 PT-07-7309170 Vasco Manuel N AGONIA Portugal 781,496
31. 286 CRO-01013-07 Branko i Marko GORUPEC Croatia 781,423
32. 432 HU-06-05-17350 István ALBERT Hungary 777,577
33. 526 PT-07-7118096 António Henriques REBELO Portugal 776,836
34. 598 SERB 961953-08 STANIVUKOVIĆ-VUKČEVIĆ Serbia 775,141
Sport B - middle distance / ¶redni dystans (300 - 600 km)
35. 336 DK 066-07-1150 MOGENS HJELMAGER Denmark 772,644
36. 359 FR-149442-2007 LEFEVRE DIDIER France 770,228
37. 599 HUNG 068280-08 ASTALO©-KOČO Serbia 768,613
38. 600 SERB 836614-07 ČOTI JENE Serbia 763,448
39. 214 A-321-08-007 Manfred Popp Austria 760,496
40. 262 BG 06 - 17632 Nikolaj Kirilov Bulgaria 756,137
41. 647 ESP-243381-2005 BERNABE CABRERA LEMES Spain 749,049
42. 646 ESP-283472-2008 JAVIER AYATS CASAS Spain 748,773
43. 215 A-101-08-3367 Josef Königshofer Austria 745,131
44. 335 DK 246-07-0231 PETER ANDERSEN Denmark 741,716
45. 574 RUS-50-08-33333 Vladimir SAMODELOV Russia 741,477
46. 648 ESP-282917-2008 TANDEM RIBAS-AMADEU Spain 733,455
47. 575 RUS-50-06-01020 Mikhail KUDIN Russia 722,337
48. 287 CRO-27666-07 Alen i Goran GRAFINA Croatia 721,074
49. 576 RUS-50-03-119039 Mikhail KUDIN Russia 711,343
50. 288 CRO-37680-06 B.I.T. PODUNAVAC Croatia 707,254
51. 670 УКР 06-0322-4298 Petro MARTYNYUK Ukraine 699,636
52. 671 УКР 05-1-50697 Yosip VDOVYCH Ukraine 695,257
53. 672 UKR 07-0322-6686 Mikhaylo BORDUN Ukraine 669,232
54. 360 FR-37750-2008 GINFRAY CARL France 644,580
Ord.
Kol.
Cage
Klat.
Pig. no. bague / ring
Ringnum. / Obr. rod.
Propriėtaire / Owner
Eigentümer / Hodowca
Fl.
Pays / Country
Land / Państwo
Coefficient
1. 505 PL-0353-08-2950 Andrzej CHOJAK Poland 7,396
2. 506 PL-03-08-9008 Wojciech OLESZCZUK Poland 8,798
3. 481 NL-08-1543385 W.A. DE BRUIJN Netherlands 12,278
4. 507 PL-0317-07-7468 Marcin RZEPKA Poland 13,290
5. 483 NL-07-5705110 Edwin HOOGLAND Netherlands 18,107
6. 241 BELG 2008/6031114 VAN OECKEL Bart Belgium 18,515
7. 242 BELG 2007/5035388 VERRECKT - ARIEN Belgium 34,119
8. 313 CZ-05-0279-109 Miloslav PROCHÁZKA Czech Republic 34,511
9. 243 NL 2007/1821757 VAN LINT Michel Belgium 35,899
10. 530 PT-06-6290845 Tiago José F MOREIRA Portugal 45,350
11. 314 CZ-04-0231-1235 Přemysl DUDA Czech Republic 46,101
12. 625 SK-03-1405-1761 Miroslav Luhový Slovakia 51,472
13. 531 PT-06-6296204 Artur Jorge O SANTOS Portugal 52,005
14. 315 CZ-06-0112-422 Ladislav PE©EK Czech Republic 56,587
15. 433 HU-08-11-37942 József PÉNTEK és "Apja" Hungary 59,977
16. 529 PT-06-6658085 José Manuel P LAMPREIA Portugal 62,893
17. 553 RO-05-390539 Kalnoki & Heinz Romania 77,199
18. 361 FR-273093-2006 VIDEAU J&C France 78,079
19. 626 SK-05-02515-1369 Peter Matalík Slovakia 78,329
20. 554 RO-08-264898 Kalnoki & Heinz Romania 83,026
21. 555 RO-07-513914 Marin DRUMEA Romania 86,461
22. 627 SK-05-03007-372 Vladimír Bachratý Slovakia 94,917
23. 434 HU-06-07-90414 Sándor GRIZNER Hungary 95,564
24. 435 HU-07-05-36607 Miklós és Ákos BARNA Hungary 95,619
25. 601 SERB 943856-08 BRKIĆ MILENKO Serbia 101,920
26. 289 CRO-00079-06 Branko i Marko GORUPEC Croatia 109,595
27. 649 ESP-19130-2005 ANTONIO NACHER SANCHIS Spain 133,972
28. 457 109097/2007 BARBULESCU NICU Italy 145,232
29. 290 CRO-05200-07 Rudolf SEKULA Croatia 157,761
30. 291 CRO-01024-07 Branko i Marko GORUPEC Croatia 172,021
31. 409 NWHU07N3621 Johnson & Lilleby Great Britain 199,847
32. 602 SERB 943334-08 BOGOJEVIĆ NIKOLA Serbia 201,315
33. 603 YU 735573-06 KOVANU©IĆ DU©AN Serbia 208,421
34. 458 128484/2008 FORGHIERI EMER Italy 215,055
Sport C - long distance / długi dystans ( > 500 km)
35. 577 RUS-50-04-10986 Mikhail KUDIN Russia 230,590
36. 673 УКР 03-1-3021 Evgen GRYNCHAK Ukraine 230,675
37. 385 DV-04-06-639 Familie Herbach Germany 233,529
38. 386 DV-06622-08-30 Werner u. Thomas Vogt Germany 246,965
39. 459 48181/2006 LODOVICI GIOVANNI Italy 247,968
40. 362 FR-510456-2008 SIEMPRE REMI France 342,220
41. 578 RUS-50-07-00797 Vladimir SAMODELOV Russia 352,225
42. 674 УКР 05-17-1-5734 Evgen ZHUK Ukraine 353,897
43. 387 DV-07274-07-710 Hardy u. Bruno Krüger Germany 362,323
44. 579 RUS-50-07-24296 Mikhail KUDIN Russia 363,429
45. 675 УКР 06-0322-5234 Volodimir MARTYN Ukraine 366,799
46. 265 BG 08 - 46144 Dimcho Dimov Bulgaria 369,116
47. 650 ESP-13025-2007 JOAQUIN COLOME NIUBO Spain 485,145
48. 337 DK 100-07-0179 MICHAEL HARDER Denmark 522,704
Ord.
Kol.
Cage
Klat.
Pig. no. bague / ring
Ringnum. / Obr. rod.
Propriėtaire / Owner
Eigentümer / Hodowca
Fl.
Pays / Country
Land / Państwo
Coefficient
1. 508 PL-0353-06-10132 Andrzej CHOJAK Poland 9,921
2. 388 DV-01769-08-162 Drapa u. Dr. Guo Germany 11,514
3. 389 DV-01769-08-56 Andreas u. Walter Drapa Germany 16,578
4. 628 SK-07-0603-483 Pavol Bachár Slovakia 22,083
5. 509 PL-0418-07-12592 Wiesław MŁOT Poland 23,677
6. 510 PL-0241-07-7330 Waldemar PISZCZAŁA Poland 24,696
7. 316 CZ-07-0234-1543 Lubomír KUBÁČEK Czech Republic 25,372
8. 460 99201/2006 PICCININI-LUCCHI-SOL. Italy 31,324
9. 390 DV-05369-08-969 Eßer u. Gieseke Germany 33,608
10. 629 SK-07-0207-712 Ivan ©várny Slovakia 35,176
11. 630 SK-05-0603-572 Pavol Bachár Slovakia 35,890
12. 317 CZ-06-0178-2704 Zdeněk JOCHMAN Czech Republic 38,407
13. 604 SERB 961901-08 STANIVUKOVIĆ-VUKČEVIĆ Serbia 47,543
14. 318 CZ-07-0234-1569 Lubomír KUBÁČEK Czech Republic 52,358
15. 556 RO-07-245422 George VOCHIN Romania 55,949
16. 436 HU-07-D-161731 DIÓSI-DIÓSI Hungary 56,416
17. 532 PT-07-7106882 Carlos Alberto S BARBOSA Portugal 56,949
18. 533 PT-07-7526908 Luis Manuel G BRITO Portugal 59,962
19. 557 RO-06-151077 Marius PRIPON Romania 63,342
20. 558 RO-08-025231 Daniel MARTA Romania 70,122
21. 461 20788/2006 MAININI E BONINI Italy 73,084
22. 437 HU-07-13-97768 Imre TÓTH Hungary 75,166
23. 244 BELG 2009/6160115 BAECK John & Jan Belgium 78,103
24. 462 111012/2008 CARBONI EROS Italy 79,711
25. 652 ESP-247846-2007 ANDRES CINTAS GUZMAN Spain 79,830
26. 438 HU-07-26-95957 Gáspár RIGÓ Hungary 83,012
27. 245 BELG 2008/2058064 DRAYE Patrick Belgium 90,844
